| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07227 | 30.12.2025 14:00 | 31.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
142986.50 лв. без ДДС. 73107.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 408 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 490 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1546 куб.м. | |||
| Общо | 2507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2605А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07226 | 30.12.2025 10:00 | 31.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
169754.00 лв. без ДДС. 86793.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни, Череша, Шестил | |||
| Едра | 536 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 470 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1934 куб.м. | |||
| Общо | 2995.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07236 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
123426.00 лв. без ДДС. 63106.71 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 332 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 136 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1447 куб.м. | |||
| Общо | 2010.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07235 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
168239.00 лв. без ДДС. 86019.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 758 куб.м. | |||
| Средна | 59 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 221 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1776 куб.м. | |||
| Общо | 2908.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07234 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
110272.00 лв. без ДДС. 56381.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 280 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 115 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1328 куб.м. | |||
| Общо | 1790.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07233 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
126802.00 лв. без ДДС. 64832.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 149 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 106 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1930 куб.м. | |||
| Общо | 2223.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07232 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
128927.00 лв. без ДДС. 65919.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 505 куб.м. | |||
| Дребна | 109 куб.м. | |||
| ОЗМ | 177 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1153 куб.м. | |||
| Общо | 1944.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07231 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
63474.00 лв. без ДДС. 32453.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 289 куб.м. | |||
| Дребна | 66 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
| Общо | 939.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07230 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
98715.00 лв. без ДДС. 50472.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 513 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 184 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 1498.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07229 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
63042.00 лв. без ДДС. 32232.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 275 куб.м. | |||
| Средна | 133 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 203 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1179 куб.м. | |||
| Общо | 1797.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07228 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
64393.00 лв. без ДДС. 32923.62 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Акация | |||
| Едра | 855 куб.м. | |||
| Средна | 379 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 109 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 307 куб.м. | |||
| Общо | 1653.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2601-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07240 | 23.12.2025 13:30 | 29.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
1167855.00 лв. без ДДС. 597114.78 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Бреза, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 646 куб.м. | |||
| Дребна | 254 куб.м. | |||
| ОЗМ | 706 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8729 куб.м. | |||
| Общо | 10335.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2602-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07239 | 23.12.2025 13:30 | 29.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
273845.00 лв. без ДДС. 140014.73 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 1370 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 88 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
| Общо | 2403.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2603-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07238 | 23.12.2025 13:30 | 29.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
145665.00 лв. без ДДС. 74477.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 275 куб.м. | |||
| Средна | 131 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 152 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 722 куб.м. | |||
| Общо | 1287.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07237 | 23.12.2025 13:30 | 29.12.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
151365.00 лв. без ДДС. 77391.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 248 куб.м. | |||
| Средна | 191 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 256 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1533 куб.м. | |||
| Общо | 2234.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2605Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07190 | 23.12.2025 13:00 | 29.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
1410099.00 лв. без ДДС. 720972.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация, Клен | |||
| Едра | 1996 куб.м. | |||
| Средна | 626 куб.м. | |||
| Дребна | 2357 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 14420 куб.м. | |||
| Общо | 19401.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2609 Бръшлян-Дядов укуш | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07196 | 23.12.2025 11:30 | 29.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
34558.00 лв. без ДДС. 17669.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 Бръшлян-Дядов укуш |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 77 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 991 куб.м. | |||
| Общо | 1139.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2604Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07189 | 23.12.2025 11:30 | 29.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
974169.00 лв. без ДДС. 498084.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1122 куб.м. | |||
| Дребна | 286 куб.м. | |||
| ОЗМ | 553 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9120 куб.м. | |||
| Общо | 11081.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2608 Ликуди | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07195 | 23.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
31368.00 лв. без ДДС. 16038.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 Ликуди |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 84 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 871 куб.м. | |||
| Общо | 1034.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2603Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07188 | 23.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
3189346.00 лв. без ДДС. 1630686.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Топола, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Брекина, Ива, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1647 куб.м. | |||
| Дребна | 482 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2458 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30115 куб.м. | |||
| Общо | 34702.00 куб.м. | |||