Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04628 | 27.02.2024 12:00 | 28.02.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 47060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
КАРБО ИГНИС ЕООД с ценово предложение в размер на 47060.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРБО ИГНИС ЕООД, с предложена цена в размер на 47060.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 205 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 172 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
Общо | 759.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04625 | 27.02.2024 12:00 | 28.02.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20689.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244118 |
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 20689.10 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 20689.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2024-01 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04644 | 27.02.2024 11:30 | 28.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4753.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2024-01 |
Резултати
|
На първо място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 4753.10 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 17.21 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 23.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04624 | 27.02.2024 11:30 | 28.02.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 147095.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244117 |
|
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 147095.15 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 147095.15 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 85 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2051 куб.м. | |||
Общо | 2269.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-06А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04641 от 27.02.2024 11:00 е прекратена на 27.02.2024 15:53 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04641 | 27.02.2024 11:00 | 28.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-06А |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04623 | 27.02.2024 11:00 | 28.02.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 191258.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244116 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 191258.65 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 191258.65 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Върба, Клен, Сребролистналипа, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 348 куб.м. | |||
Средна | 149 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2424 куб.м. | |||
Общо | 2965.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2414 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04642 от 27.02.2024 10:30 е прекратена на 27.02.2024 14:56 на основание Поради това, че не е подадена нито една ценова оферта. | ||||
EТ04642 | 27.02.2024 10:30 | 28.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26115.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 П |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
Общо | 242.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04622 от 27.02.2024 10:30 е прекратена на 27.02.2024 14:00 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04622 | 27.02.2024 10:30 | 28.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17175.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244117 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 129.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-05А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04640 | 27.02.2024 10:00 | 28.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 53220.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-05А |
Резултати
|
На първо място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 53220.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Другишироколистни, Череша | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
Общо | 554.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04621 | 27.02.2024 10:00 | 28.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244116 |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 61760.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 348 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 446.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04405 | 27.02.2024 09:30 | 28.02.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 27095.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244115 |
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 27095.00 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 27095.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 463 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04620 от 27.02.2024 09:00 е прекратена на 27.02.2024 13:58 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04620 | 27.02.2024 09:00 | 28.02.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 60570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244114 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 625 куб.м. | |||
Общо | 931.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04612 от 26.02.2024 13:00 е прекратена на 27.02.2024 13:46 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04612 | 26.02.2024 13:00 | 27.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 170065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 222 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1552 куб.м. | |||
Общо | 1857.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2318-2 и 2405-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04645 | 26.02.2024 11:30 | 27.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318-2 и 2405-2 |
Резултати
|
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 48485.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 164 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 173 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 337.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04611 | 26.02.2024 11:00 | 27.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52416.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
На първо място Т0ПЛИВО-ЯНИТА ЕООД, с предложена цена в размер на 52940.16 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Полскиясен | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 559.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04619 | 23.02.2024 13:00 | 26.02.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 14220.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Резултати
|
КАРАМАНОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 14220.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 14220.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
Общо | 276.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-16 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04618 от 23.02.2024 11:30 е прекратена на 26.02.2024 15:34 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от "Наредбата". | ||||
EТ04618 | 23.02.2024 11:30 | 26.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-16 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 139.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2411-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04617 | 23.02.2024 11:00 | 26.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-1 |
|
На първо място Агроком ЕООД, с предложена цена в размер на 83430.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 927 куб.м. | |||
Общо | 927.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2402-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04602 | 23.02.2024 11:00 | 26.02.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 14746.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-3 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 14800.00 лв. без ДДС.
"Троя Стил Пласт" ООД с ценово предложение в размер на 14750.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 14800.00 лв. без ДДС.
На второ място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 14750.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 96.62 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 5-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04614 | 23.02.2024 10:30 | 26.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 5-24 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 48800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 320 куб.м. | |||
Средна | 114 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 434.00 куб.м. | |||