Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2413К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04627 | 23.02.2024 10:00 | 26.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413К |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 54410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 430 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 640.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2304 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04616 от 23.02.2024 10:00 е прекратена на 09.02.2024 14:38 на основание допуснато нарушение при откриване на процедурата | ||||
EТ04616 | 23.02.2024 10:00 | 26.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 150320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 413 куб.м. | |||
Средна | 823 куб.м. | |||
Дребна | 57 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1022 куб.м. | |||
Общо | 2315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04613 | 23.02.2024 09:00 | 26.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40522.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 40522.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
Общо | 611.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04605 от 22.02.2024 15:30 е прекратена на 29.02.2024 13:40 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ04605 | 22.02.2024 15:30 | 23.02.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 147.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04604 | 22.02.2024 14:00 | 23.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
На първо място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 78625.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1009 куб.м. | |||
Общо | 1261.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04610 | 22.02.2024 12:00 | 23.02.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23979.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
Резултати
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 23979.20 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 23979.20 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
Общо | 581.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04603 от 22.02.2024 12:00 е прекратена на 29.02.2024 13:40 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ04603 | 22.02.2024 12:00 | 23.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 112230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Мъждрян | |||
Едра | 132 куб.м. | |||
Средна | 198 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 237 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1149 куб.м. | |||
Общо | 1716.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04615 | 22.02.2024 10:30 | 23.02.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 17630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
|
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 20010.00 лв. без ДДС.
СИЛ ГРУП 1 ЕООД с ценово предложение в размер на 18439.26 лв. без ДДС.
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 19153.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 20010.00 лв. без ДДС.
На второ място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 19153.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 122.52 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 122.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04609 | 22.02.2024 10:00 | 23.02.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45211.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
Резултати
|
"Мухтаров" ЕООД с ценово предложение в размер на 45211.30 лв. без ДДС.
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 45211.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1073 куб.м. | |||
Общо | 1126.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04607 от 21.02.2024 13:00 е прекратена на 22.02.2024 15:50 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ04607 | 21.02.2024 13:00 | 22.02.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67778.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1605 куб.м. | |||
Общо | 1688.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04606 | 21.02.2024 11:00 | 22.02.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33242.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 33242.90 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 33242.90 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 829 куб.м. | |||
Общо | 829.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04599 | 21.02.2024 10:30 | 22.02.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 7910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246115 |
Резултати
|
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 7999.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 7999.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 126.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04608 | 21.02.2024 10:00 | 22.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 5680.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 46.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246105-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04598 | 21.02.2024 10:00 | 22.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246105-1 |
На първо място "Ганчо Русинов 68" ЕООД, с предложена цена в размер на 12110.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 86.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246104-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04597 | 21.02.2024 09:30 | 22.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246104-1 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 28.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246103-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04596 | 21.02.2024 09:00 | 22.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246103-1 |
На първо място ИМ-ТРАНС 11 ЕООД, с предложена цена в размер на 7520.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04595 | 20.02.2024 13:00 | 21.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 111841.60 лв. без ДДС.
На второ място "НОВА ЛЕС - 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 110766.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 634 куб.м. | |||
Средна | 593 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
Общо | 1447.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2412К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04600 | 20.02.2024 10:00 | 21.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412К |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 13990.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 221.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04583 от 19.02.2024 11:00 е прекратена на 20.02.2024 12:48 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04583 | 19.02.2024 11:00 | 20.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 255 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 937 куб.м. | |||
Общо | 1215.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04601 | 19.02.2024 10:00 | 20.02.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33322.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
"ИШ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 33322.00 лв. без ДДС.
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 33322.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
Общо | 782.00 куб.м. | |||