Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04588 | 19.02.2024 10:00 | 20.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 99295.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 302 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 685 куб.м. | |||
Общо | 1066.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-001А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04592 от 16.02.2024 13:00 е прекратена на 16.02.2024 16:33 на основание На основание чл. 74е, ал.2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04592 | 16.02.2024 13:00 | 19.02.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 13771.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-001А |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 82.50 куб.м. | |||
Средна | 32.50 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 115.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04585 | 16.02.2024 11:00 | 19.02.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 144470.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
Резултати
|
"БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД с ценово предложение в размер на 144470.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 144470.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 632 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 57 куб.м. | |||
ОЗМ | 380 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 925 куб.м. | |||
Общо | 2004.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2309-14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04575 от 16.02.2024 11:00 е прекратена на 16.02.2024 12:45 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04575 | 16.02.2024 11:00 | 19.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7223.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-14 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 70.5 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2411-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04594 от 16.02.2024 10:00 е прекратена на 13.02.2024 12:08 на основание о | ||||
EТ04594 | 16.02.2024 10:00 | 19.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 927 куб.м. | |||
Общо | 927.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2408-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04593 от 16.02.2024 10:00 е прекратена на 16.02.2024 10:39 на основание Липса на участници. | ||||
EТ04593 | 16.02.2024 10:00 | 17.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7215.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2405-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04590 от 15.02.2024 14:00 е прекратена на 15.02.2024 14:28 на основание Липса на подадени заявления. | ||||
EТ04590 | 15.02.2024 14:00 | 16.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89521.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Брекина, Ива, Череша, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 838 куб.м. | |||
Общо | 978.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-37 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04587 | 15.02.2024 13:00 | 16.02.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2632.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-37 |
СИЛ ГРУП 1 ЕООД с ценово предложение в размер на 2791.80 лв. без ДДС.
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 2738.64 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 2700.00 лв. без ДДС.
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 2791.80 лв. без ДДС.
На второ място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 2738.64 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 18.88 куб.м. | |||
Средна | 1.80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 20.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 100 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04591 от 15.02.2024 11:30 е прекратена на 15.02.2024 14:39 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата- не е подадена нито една оферта в обявения срок за участие в електронния конкурс | ||||
EТ04591 | 15.02.2024 11:30 | 16.02.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1405.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 100 |
|
||
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Акация, Върба, Калина | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 39.05 куб.м. | |||
Общо | 39.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-36 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04586 | 15.02.2024 11:00 | 16.02.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8022.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-36 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 8331.28 лв. без ДДС.
СИЛ ГРУП 1 ЕООД с ценово предложение в размер на 8222.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 8200.00 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 8331.28 лв. без ДДС.
На второ място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 8222.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 53.45 куб.м. | |||
Средна | 6.60 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 4-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04582 | 15.02.2024 10:30 | 16.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4-24 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 36820.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 272.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 от пак.2422-2,2419-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04589 от 15.02.2024 10:00 е прекратена на 15.02.2024 11:04 на основание липса на оферти | ||||
EТ04589 | 15.02.2024 10:00 | 16.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39732.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1 от пак.2422-2,2419-2 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 98.17 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 114.36 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Обект № 2412-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04580 от 14.02.2024 11:00 е прекратена на 21.02.2024 11:17 на основание да | ||||
EТ04580 | 14.02.2024 11:00 | 15.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект № 2412-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 141.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04574 | 14.02.2024 11:00 | 15.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16701.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
Резултати
|
На първо място Сакар Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16701.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 136 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 136.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04584 от 14.02.2024 10:30 е прекратена на 14.02.2024 13:04 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ04584 | 14.02.2024 10:30 | 15.02.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 180 куб.м. | |||
Средна | 66.0 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
Общо | 289.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Обект № 2411-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04579 от 14.02.2024 10:30 е прекратена на 21.02.2024 11:17 на основание да | ||||
EТ04579 | 14.02.2024 10:30 | 15.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект № 2411-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 255 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 261.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Обект № 2409-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04578 от 14.02.2024 10:00 е прекратена на 21.02.2024 11:16 на основание да | ||||
EТ04578 | 14.02.2024 10:00 | 15.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект № 2409-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 159 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 163.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04573 | 14.02.2024 10:00 | 15.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 |
|
На първо място Сакар Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 6696.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 54.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04581 от 14.02.2024 09:30 е прекратена на 14.02.2024 13:09 на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04581 | 14.02.2024 09:30 | 15.02.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 9075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 112 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Калина | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 165 куб.м. | |||
Общо | 165.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Обект № 2408-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04577 от 14.02.2024 09:30 е прекратена на 21.02.2024 11:16 на основание да | ||||
EТ04577 | 14.02.2024 09:30 | 15.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект № 2408-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 108.00 куб.м. | |||