Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Обект № 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04576 | 14.02.2024 09:00 | 15.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект № 2403-1 |
На първо място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 72960.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 159 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 163.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 248 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04572 | 13.02.2024 13:30 | 14.02.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48317.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 248 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 48317.00 лв. без ДДС.
На второ място "АВЕ ПЛЮС" ЕООД, с предложена цена в размер на 48317.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 919 куб.м. | |||
Общо | 920.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: ЛКД-1/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04571 | 13.02.2024 12:00 | 14.02.2024 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 172376.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | - |
ПРОИЛ ЕООД с ценово предложение в размер на 172300.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРОИЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 172300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | - | |||
Едра | - куб.м. | |||
Средна | - куб.м. | |||
Дребна | - куб.м. | |||
ОЗМ | - куб.м. | |||
Дърва за огрев | - куб.м. | |||
Общо | - куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04552 от 13.02.2024 11:00 е прекратена на 29.01.2024 13:32 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04552 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 48910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12403 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 397 куб.м. | |||
Дребна | 62 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 818.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2411К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04568 | 13.02.2024 10:30 | 14.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411К |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18360.00 лв. без ДДС.
На второ място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 18360.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, Мъждрян | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 224 куб.м. | |||
Общо | 316.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04567 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 319805.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 319805.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 947 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 376 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1631 куб.м. | |||
Общо | 2974.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04551 от 13.02.2024 10:00 е прекратена на 29.01.2024 13:28 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04551 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 38840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 292 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 536.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04565 от 13.02.2024 09:30 е прекратена на 13.02.2024 16:34 на основание Не е въведена нито една заявка за участие. | ||||
EТ04565 | 13.02.2024 09:30 | 14.02.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 55026.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245114 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 129 куб.м. | |||
Дребна | 87 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 570 куб.м. | |||
Общо | 786.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04564 от 13.02.2024 09:00 е прекратена на 13.02.2024 16:34 на основание Не е въведана нито една заявка за участие. | ||||
EТ04564 | 13.02.2024 09:00 | 14.02.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 45536.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245113 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Акация, Косматдъб | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 71 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 547 куб.м. | |||
Общо | 645.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 247 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04570 | 12.02.2024 15:30 | 13.02.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 168613.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 247 |
|
На първо място "АВЕ ПЛЮС" ЕООД, с предложена цена в размер на 168613.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Келявгабър, Върба, Череша | |||
Едра | 592 куб.м. | |||
Средна | 142 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2032 куб.м. | |||
Общо | 2779.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2420Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04539 от 12.02.2024 14:00 е прекратена на 12.02.2024 15:17 на основание Чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04539 | 12.02.2024 14:00 | 14.02.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 776676.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420Ц |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 2858 куб.м. | |||
Средна | 4921 куб.м. | |||
Дребна | 171 куб.м. | |||
ОЗМ | 92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3101 куб.м. | |||
Общо | 11143.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2402-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04563 | 12.02.2024 13:00 | 13.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 247150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-Е |
|
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 247150.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 1512 куб.м. | |||
Средна | 328 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1840.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04559 от 12.02.2024 11:00 е прекратена на 12.02.2024 13:38 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ04559 | 12.02.2024 11:00 | 13.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 698 куб.м. | |||
Общо | 826.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04557 | 12.02.2024 10:00 | 13.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 37400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
Общо | 374.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2415Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04538 от 12.02.2024 10:00 е прекратена на 12.02.2024 15:18 на основание Чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04538 | 12.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 251784.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415Ц |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Европ.лиственица, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 375 куб.м. | |||
Средна | 517 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3280 куб.м. | |||
Общо | 4207.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04569 | 12.02.2024 09:00 | 13.02.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 102658.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246114 |
Резултати
|
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 102658.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 102658.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 472 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 840 куб.м. | |||
Общо | 1447.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2416Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04537 | 09.02.2024 15:00 | 13.02.2024 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 479870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416Ц |
|
Кастамону България АД с ценово предложение в размер на 479870.00 лв. без ДДС.
На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 479870.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 918 куб.м. | |||
Средна | 1951 куб.м. | |||
Дребна | 151 куб.м. | |||
ОЗМ | 94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5455 куб.м. | |||
Общо | 8569.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2405-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04562 от 09.02.2024 14:00 е прекратена на 24.01.2024 15:10 на основание На основание чл.74е от Наредбата поради допусната техническа грешка. | ||||
EТ04562 | 09.02.2024 14:00 | 10.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89521.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Брекина, Ива, Череша, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 104 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1140 куб.м. | |||
Общо | 1349.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2404-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04561 от 09.02.2024 13:00 е прекратена на 09.02.2024 13:44 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04561 | 09.02.2024 13:00 | 10.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 124308.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Брекина, Череша, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 104 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1140 куб.м. | |||
Общо | 1349.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2414Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04536 | 09.02.2024 13:00 | 13.02.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 902365.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414Ц |
|
Kроношпан България ЕООД с ценово предложение в размер на 902365.00 лв. без ДДС.
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 902365.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Корсиканскибор, Сребристаела, Червендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 1862 куб.м. | |||
Средна | 3660 куб.м. | |||
Дребна | 405 куб.м. | |||
ОЗМ | 164 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10410 куб.м. | |||
Общо | 16501.00 куб.м. | |||