Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04546 от 07.02.2024 11:30 е прекратена на 09.02.2024 09:40 на основание няма участник | ||||
EТ04546 | 07.02.2024 11:30 | 08.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун | |||
Едра | 113 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 210 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 323.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04543 | 07.02.2024 11:30 | 08.02.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20805.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Стефел Транс ЕООД с ценово предложение в размер на 20805.00 лв. без ДДС.
На първо място Стефел Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 20805.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
Общо | 342.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04528 | 07.02.2024 11:00 | 08.02.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 198335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
|
Kроношпан България ЕООД с ценово предложение в размер на 198335.00 лв. без ДДС.
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 198335.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3967 куб.м. | |||
Общо | 3967.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04545 | 07.02.2024 10:30 | 08.02.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39945.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 39945.76 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 39945.76 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 113 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 210 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 519 куб.м. | |||
Общо | 884.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2409-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04542 | 07.02.2024 10:30 | 08.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-1 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 35005.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 191 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 271.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 246 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04544 | 07.02.2024 10:00 | 08.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4477.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 4477.65 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Ясен, Явор, Орех, Акация, Череша, Шестил | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 51.21 куб.м. | |||
Общо | 71.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04511 от 07.02.2024 10:00 е прекратена на 07.02.2024 15:23 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04511 | 07.02.2024 10:00 | 08.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 64810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-12 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 414 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 424.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2401-03 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04541 | 07.02.2024 09:30 | 08.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8670.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-03 |
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 8670.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 23 куб.м. | |||
Общо | 82.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: ГСУ-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04540 | 07.02.2024 09:00 | 08.02.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ГСУ-2 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 11250.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 11250.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04510 от 06.02.2024 11:00 е прекратена на 06.02.2024 16:36 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04510 | 06.02.2024 11:00 | 07.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 115395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-11 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 725 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 745.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2413-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04517 | 06.02.2024 10:00 | 07.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-1 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 13900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 96 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 116.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: № 2317-1 „Хайдушки кладенец“, № 2321-1 „Сливарово“ и № 2318-1 „Влахов дол“ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04530 | 05.02.2024 14:00 | 06.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 59592.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | № 2317-1 „Хайдушки кладенец“, № 2321-1 „Сливарово“ |
Резултати
|
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 59592.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 146.39 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 242.92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 389.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2404-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04515 | 05.02.2024 14:00 | 06.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41773.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-4 |
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 41773.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: № 2308-1 „Смиленово“, № 2310-1 „Грахилово“, № 2313-1 „Иринка“, № 2201-1 „Кукуларят-Грозданча“, № 2305-1 „Шаренково“, № 2307-1 „Попиново“, № 2315-1 „Цигански пясък“ и № 2219-1 „Тютюнджиевци“ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04529 | 05.02.2024 13:00 | 06.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24008.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | № 2308-1 „Смиленово“, № 2310-1 „Грахилово“, № 231 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 109.18 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 114.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04514 от 05.02.2024 13:00 е прекратена на 06.02.2024 13:04 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04514 | 05.02.2024 13:00 | 06.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 179672.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 222 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1552 куб.м. | |||
Общо | 1857.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: № 2301-1 „Чурка ряка“, № 2302-1 „Бабина нива“, № 2303-1 „Костиева лъка“, № 2306-1 „Мечи дол“ и № 2215-1 „Бръшлян“ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04527 | 05.02.2024 11:30 | 06.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22295.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | № 2301-1 „Чурка ряка“, № 2302-1 „Бабина нива“, № |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 110.76 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04513 от 05.02.2024 11:00 е прекратена на 06.02.2024 13:00 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04513 | 05.02.2024 11:00 | 06.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55412.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Полскиясен | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 559.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04522 | 02.02.2024 14:00 | 05.02.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38145.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
"Балкан транс"ЕООД с ценово предложение в размер на 38145.00 лв. без ДДС.
На първо място "Балкан транс"ЕООД, с предложена цена в размер на 38145.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 191 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 655 куб.м. | |||
Общо | 927.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2403-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04521 | 02.02.2024 13:00 | 05.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 64405.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-2 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 64405.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 284 куб.м. | |||
Дребна | 95 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
Общо | 674.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-03А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04484 | 02.02.2024 13:00 | 05.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-03А |
Резултати
|
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 51630.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.02 %
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||