Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04523 от 02.02.2024 12:00 е прекратена на 06.02.2024 09:06 на основание В определения срок за подаване на оферти,не е регистриран нито един участник на ел.платформа | ||||
EТ04523 | 02.02.2024 12:00 | 05.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13724.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация, Гледичия | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 194 куб.м. | |||
Общо | 233.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2403-06 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04520 | 02.02.2024 11:30 | 05.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14705.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-06 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 14705.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 114.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04508 | 02.02.2024 11:30 | 05.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246113 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04507 | 02.02.2024 11:00 | 05.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246111 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 204 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 574.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04483 от 02.02.2024 11:00 е прекратена на 02.02.2024 15:48 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04483 | 02.02.2024 11:00 | 05.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99595.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-10 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 692 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 718.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2410 Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04518 от 02.02.2024 10:30 е прекратена на 02.02.2024 10:00 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от /Наредбата/, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът; | ||||
EТ04518 | 02.02.2024 10:30 | 03.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 216915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 Е-МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 598 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2570 куб.м. | |||
Общо | 3210.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246110-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04505 | 02.02.2024 10:30 | 05.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246110-1 |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 67795.00 лв. без ДДС.
На второ място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 67795.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 363 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
Общо | 699.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04516 | 02.02.2024 10:00 | 05.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
На първо място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 109390.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 649 куб.м. | |||
Средна | 130 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 221 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 516 куб.м. | |||
Общо | 1568.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04504 | 02.02.2024 10:00 | 05.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246108 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 474.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04519 | 02.02.2024 09:30 | 05.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 21160.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04503 | 02.02.2024 09:30 | 05.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24640.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246107 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 345 куб.м. | |||
Общо | 448.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04502 | 02.02.2024 09:00 | 05.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246106 |
Резултати
|
На първо място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 42800.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 293 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 414.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04509 от 01.02.2024 13:00 е прекратена на 27.03.2024 08:52 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04509 | 01.02.2024 13:00 | 02.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48288.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
Общо | 382.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-09 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04482 от 01.02.2024 13:00 е прекратена на 02.02.2024 11:41 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04482 | 01.02.2024 13:00 | 02.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-09 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 162.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-08 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04481 | 01.02.2024 11:00 | 02.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85970.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-08 |
Резултати
|
На първо място "РЕНИ-ХРИС" ЕООД, с предложена цена в размер на 85970.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 616.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04506 | 01.02.2024 10:30 | 02.02.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 289740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 7 |
Феритранс ЕООД с ценово предложение в размер на 289740.00 лв. без ДДС.
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 289740.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 876 куб.м. | |||
Средна | 142 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 1235 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2125 куб.м. | |||
Общо | 4380.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04485 от 01.02.2024 09:00 е прекратена на 01.02.2024 13:15 на основание Не е постъпилка нито една заявка за участие. | ||||
EТ04485 | 01.02.2024 09:00 | 02.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39897.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245111 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 295 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2425-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04498 от 31.01.2024 15:00 е прекратена на 31.01.2024 08:14 на основание На основание на чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 30.01.2024 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ04498 | 31.01.2024 15:00 | 01.02.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71976.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Дъб | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 683 куб.м. | |||
Общо | 746.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2403-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04501 | 31.01.2024 14:30 | 01.02.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-2 |
|
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 20910.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 134 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2424-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04497 от 31.01.2024 14:30 е прекратена на 31.01.2024 08:14 на основание На основание на чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 30.01.2024 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ04497 | 31.01.2024 14:30 | 01.02.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 115660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Дъб | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 122 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1055 куб.м. | |||
Общо | 1197.00 куб.м. | |||