| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05858 | 29.01.2025 13:30 | 30.01.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
35508.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509 |
Резултати
|
Лесфор ЕООД с ценово предложение в размер на 35508.00 лв. без ДДС.
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 35508.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 538 куб.м. | |||
| Общо | 538.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05895 | 29.01.2025 13:00 | 30.01.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
101959.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254105 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 101959.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 101959.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза | |||
| Едра | 345 куб.м. | |||
| Средна | 165 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1135 куб.м. | |||
| Общо | 1651.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: VI, вкл. Обект № 2302-48, № 2302-49 и № 2305-13 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05880 | 29.01.2025 13:00 | 30.01.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
2746.60 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | VI, вкл. Обект № 2302-48, № 2302-49 и № 2305-13 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 2746.60 лв. без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 2746.60 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 25.80 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 25.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05893 | 29.01.2025 12:30 | 30.01.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
116260.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254101 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 116260.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 116260.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 213 куб.м. | |||
| Средна | 112 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1452 куб.м. | |||
| Общо | 1884.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05857 | 29.01.2025 12:30 | 30.01.2025 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
48289.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир с ценово предложение в размер на 48289.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир, с предложена цена в размер на 48289.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 674 куб.м. | |||
| Общо | 723.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05892 от 29.01.2025 12:00 е прекратена на 23.01.2025 08:56 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ05892 | 29.01.2025 12:00 | 30.01.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
7462.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 54 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
| Общо | 118.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05891 от 29.01.2025 11:30 е прекратена на 23.01.2025 08:55 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ05891 | 29.01.2025 11:30 | 30.01.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
47241.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254111 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 354 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
| Общо | 747.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05856 | 29.01.2025 11:30 | 30.01.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
34707.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
"Интер Лес" ООД с ценово предложение в размер на 34707.00 лв. без ДДС.
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 34707.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
| Общо | 523.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254110 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05890 от 29.01.2025 11:00 е прекратена на 23.01.2025 08:55 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ05890 | 29.01.2025 11:00 | 30.01.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
50774.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254110 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 306 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 844.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05889 от 29.01.2025 10:30 е прекратена на 23.01.2025 08:55 на основание да | ||||
| EТ05889 | 29.01.2025 10:30 | 30.01.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
59577.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254109 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Атласкикедър, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 437 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
| Общо | 991.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05855 | 29.01.2025 10:30 | 30.01.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
25113.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
ВИМПЕЛ ЕООД с ценово предложение в размер на 25113.00 лв. без ДДС.
На първо място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 25113.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Гледичия | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
| Общо | 392.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2313-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05894 | 29.01.2025 10:00 | 30.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
24072.60 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2313-2 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 24072.60 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 166.93 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 166.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05888 от 29.01.2025 10:00 е прекратена на 23.01.2025 08:54 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ05888 | 29.01.2025 10:00 | 30.01.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
55378.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254108 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 230 куб.м. | |||
| Средна | 204 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
| Общо | 926.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05887 | 29.01.2025 09:30 | 30.01.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
147804.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254106 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 147804.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 147804.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Явор, Мъждрян | |||
| Едра | 124 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2056 куб.м. | |||
| Общо | 2326.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05886 | 29.01.2025 09:00 | 30.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
37319.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254104 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 37319.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 37319.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Бреза, Върба | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 506 куб.м. | |||
| Общо | 589.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2508-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05859 | 28.01.2025 13:30 | 29.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58230.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508-К |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 58230.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Шестил | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 115 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 844 куб.м. | |||
| Общо | 1044.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2502-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05874 | 28.01.2025 13:00 | 29.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27000.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502-2 |
На първо място "ДАКИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 27000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 300 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2502-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05873 | 28.01.2025 11:30 | 29.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
22325.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502-1 |
На първо място "Одисей 41025"ООД, с предложена цена в размер на 22548.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 117 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 160.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2501-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05872 | 28.01.2025 10:30 | 29.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
46620.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501-2 |
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 47552.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Другишироколистни | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 518 куб.м. | |||
| Общо | 518.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05881 от 28.01.2025 09:30 е прекратена на 30.01.2025 11:22 на основание няма постъпили оферти | ||||
| EТ05881 | 28.01.2025 09:30 | 29.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
41915.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-10 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 335 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 335.00 куб.м. | |||