Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2421-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04456 от 30.01.2024 14:30 е прекратена на 12.01.2024 17:35 на основание чл. 74е, ал.2,т.6 от Наредбата | ||||
EТ04456 | 30.01.2024 14:30 | 31.01.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 122880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 168 куб.м. | |||
Дребна | 67 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 935 куб.м. | |||
Общо | 1296.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2420-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04455 от 30.01.2024 13:00 е прекратена на 12.01.2024 17:34 на основание чл. 74е, ал.2,т.6 от Наредбата | ||||
EТ04455 | 30.01.2024 13:00 | 31.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 146433.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 102 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1353 куб.м. | |||
Общо | 1551.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04472 от 30.01.2024 11:00 е прекратена на 30.01.2024 11:53 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата, а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ04472 | 30.01.2024 11:00 | 31.01.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 56095.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Липа, Сребролистналипа | |||
Едра | 284 куб.м. | |||
Средна | 294 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
Общо | 713.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2419-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04454 от 30.01.2024 11:00 е прекратена на 12.01.2024 17:33 на основание чл. 74е, ал.2,т.6 от Наредбата | ||||
EТ04454 | 30.01.2024 11:00 | 31.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 124140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 57 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1182 куб.м. | |||
Общо | 1299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04467 от 30.01.2024 10:00 е прекратена на 29.01.2024 13:22 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04467 | 30.01.2024 10:00 | 31.01.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 54160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, цер | |||
Едра | 187 куб.м. | |||
Средна | 387 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
Общо | 774.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2418-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04453 от 30.01.2024 09:30 е прекратена на 12.01.2024 17:32 на основание чл. 74е, ал.2,т.6 от Наредбата | ||||
EТ04453 | 30.01.2024 09:30 | 31.01.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 96036.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Трепетлика, Келявгабър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | 78 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 872 куб.м. | |||
Общо | 1071.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2417-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04440 от 29.01.2024 15:00 е прекратена на 12.01.2024 17:29 на основание чл. 74е, ал.2,т.6 от Наредбата | ||||
EТ04440 | 29.01.2024 15:00 | 30.01.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 112123.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | 168 куб.м. | |||
Дребна | 133 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 846 куб.м. | |||
Общо | 1218.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2415-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04439 от 29.01.2024 13:30 е прекратена на 12.01.2024 17:28 на основание чл. 74е, ал.2,т.6 от Наредбана | ||||
EТ04439 | 29.01.2024 13:30 | 30.01.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 98116.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Трепетлика, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 166 куб.м. | |||
Дребна | 109 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
Общо | 1054.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 245 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04471 | 29.01.2024 13:00 | 30.01.2024 13:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 5851.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245 |
|
"АВЕ ПЛЮС" ЕООД с ценово предложение в размер на 5851.00 лв. без ДДС.
На първо място "АВЕ ПЛЮС" ЕООД, с предложена цена в размер на 5851.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Зимендъб | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
Общо | 73.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04480 | 29.01.2024 12:30 | 30.01.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58405.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 58405.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 696 куб.м. | |||
Общо | 876.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 6/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04470 от 29.01.2024 12:30 е прекратена на 29.01.2024 13:35 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 6/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04470 | 29.01.2024 12:30 | 30.01.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14067.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 6/2024 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 77 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 97.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 5/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04469 | 29.01.2024 12:00 | 30.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13584.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 5/2024 |
На първо място "Саротро" ООД, с предложена цена в размер на 13584.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2414-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04438 от 29.01.2024 12:00 е прекратена на 12.01.2024 17:27 на основание чл. 74е, ал.2,т.6 от Наредбата | ||||
EТ04438 | 29.01.2024 12:00 | 30.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133763.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 76 куб.м. | |||
Дребна | 76 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1249 куб.м. | |||
Общо | 1411.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 4/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04468 | 29.01.2024 11:30 | 30.01.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46693.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 4/2024 |
На първо място "Саротро" ООД, с предложена цена в размер на 46693.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 185 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 148 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 244 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04462 | 29.01.2024 11:30 | 30.01.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 151450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 151450.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1489 куб.м. | |||
Общо | 2242.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04479 | 29.01.2024 11:00 | 30.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 111822.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 111822.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 219 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 997 куб.м. | |||
Общо | 1357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 8/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04465 | 29.01.2024 11:00 | 30.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34288.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 8/2024 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 34288.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 204 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04450 от 29.01.2024 11:00 е прекратена на 09.01.2024 13:38 на основание техническа грешка | ||||
EТ04450 | 29.01.2024 11:00 | 30.01.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 51263.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Клек, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1195 куб.м. | |||
Общо | 1278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 7/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04464 | 29.01.2024 10:30 | 30.01.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 7/2024 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 27860.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 242 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04448 | 29.01.2024 10:30 | 30.01.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70342.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 242 |
|
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 70342.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър, Череша | |||
Едра | 519 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 846.00 куб.м. | |||