Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05536 | 09.12.2024 10:30 | 10.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19805.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256106 |
Резултати
|
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 19805.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
Общо | 330.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05541 | 09.12.2024 10:00 | 10.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 128394.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2501 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 128394.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 128394.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | 209 куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3114 куб.м. | |||
Общо | 3492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05535 | 09.12.2024 10:00 | 10.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256105 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 204 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 574.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05534 | 09.12.2024 09:30 | 10.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256104 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 312 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 483 куб.м. | |||
Общо | 891.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05533 | 09.12.2024 09:00 | 10.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256103 |
Резултати
|
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 69225.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 292 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
Общо | 1027.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244138 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05531 | 05.12.2024 13:30 | 06.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244138 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 69.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05530 | 05.12.2024 13:00 | 06.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31998.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244114 |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 31998.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 283.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2506 E-MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05528 от 05.12.2024 11:00 е прекратена на 02.12.2024 11:25 на основание На основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 вр. ал. 2, т. 7 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти", във връзка с чл. 174, ал. 2 от ЗГ | ||||
EТ05528 | 05.12.2024 11:00 | 06.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 164780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 E-MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 166 куб.м. | |||
Дребна | 149 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2458 куб.м. | |||
Общо | 3005.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2505 E-MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05527 от 05.12.2024 10:00 е прекратена на 02.12.2024 11:25 на основание На основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 вр. ал. 2, т. 7 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти", във връзка с чл. 174, ал. 2 от ЗГ | ||||
EТ05527 | 05.12.2024 10:00 | 06.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 281770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 E-MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 742 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 77 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4100 куб.м. | |||
Общо | 4929.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2424-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05518 от 05.12.2024 09:30 е прекратена на 04.12.2024 15:01 на основание чл.74е,ал.2,т.6 от Наредбата | ||||
EТ05518 | 05.12.2024 09:30 | 06.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 130040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 946 куб.м. | |||
Средна | 185 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 193 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1324.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-49 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05522 от 04.12.2024 15:00 е прекратена на 04.12.2024 14:44 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05522 | 04.12.2024 15:00 | 05.12.2024 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 792.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-49 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 7.2 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 7.2 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: ОБЕКТ IV, вкл. Обект Обект 2302-48 и Обект 2305-13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05523 от 04.12.2024 13:00 е прекратена на 04.12.2024 14:43 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05523 | 04.12.2024 13:00 | 05.12.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2242.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ОБЕКТ IV, вкл. Обект Обект 2302-48 и Обект 2305-1 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 18.6 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 18.6 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2504 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05517 | 04.12.2024 12:00 | 05.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40278.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 Е |
АЛТЕЯ ООД с ценово предложение в размер на 40278.00 лв. без ДДС.
На първо място АЛТЕЯ ООД, с предложена цена в размер на 40278.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 138 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 965 куб.м. | |||
Общо | 1115.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.33 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05521 от 04.12.2024 11:30 е прекратена на 04.12.2024 13:30 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.33 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05521 | 04.12.2024 11:30 | 05.12.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1159.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.33 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 10.54 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 10.54 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: ОБЕКТ V, вкл. Обект 2303-47 и Обект 2305-19 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05520 от 04.12.2024 11:00 е прекратена на 04.12.2024 14:42 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05520 | 04.12.2024 11:00 | 05.12.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 25078.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ОБЕКТ V, вкл. Обект 2303-47 и Обект 2305-19 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 91.2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 188.1 куб.м. | |||
Общо | 279.3 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.32 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05519 | 04.12.2024 11:00 | 05.12.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8144.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.32 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 8354.80 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 8144.80 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 8354.80 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 8144.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 59.79 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 59.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2503 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05516 | 04.12.2024 11:00 | 05.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38772.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 Е |
ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА" с ценово предложение в размер на 38772.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА", с предложена цена в размер на 38772.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1040 куб.м. | |||
Общо | 1076.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2502 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05515 | 04.12.2024 10:00 | 05.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 44894.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 Е |
АЛТЕЯ ООД с ценово предложение в размер на 44894.00 лв. без ДДС.
На първо място АЛТЕЯ ООД, с предложена цена в размер на 44894.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 254 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
Общо | 1240.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2501 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05514 | 04.12.2024 09:00 | 05.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 E |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 39329.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 39329.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 913 куб.м. | |||
Общо | 1088.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05480 | 03.12.2024 13:00 | 04.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
"Балкан транс"ЕООД с ценово предложение в размер на 20800.00 лв. без ДДС.
На първо място "Балкан транс"ЕООД, с предложена цена в размер на 20800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 496 куб.м. | |||
Общо | 577.00 куб.м. | |||