| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| Централно Управление / Обект №: 2612Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08024 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 775,664.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612Ц |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 775,664.72 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 791 куб.м. | |||
| Дребна | 263 куб.м. | |||
| ОЗМ | 864 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 14442 куб.м. | |||
| Общо | 16360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 23/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08020 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,513.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23/26 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 15,513.96 EUR без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,513.96 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Блатенкипарис, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 630 куб.м. | |||
| Общо | 707.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08025 | 28.07.2026 09:30 | 29.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22,505.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 22,505.50 EUR без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,505.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун | |||
| Едра | 199 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 847 куб.м. | |||
| Общо | 1116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08022 | 27.07.2026 11:30 | 28.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,264.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
|
На първо място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 18,447.04 EUR без ДДС.
На второ място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 18,264.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
| Общо | 616.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08021 | 27.07.2026 10:00 | 28.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,359.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
|
На първо място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 37,732.59 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1260 куб.м. | |||
| Общо | 1260.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08017 | 24.07.2026 10:30 | 27.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,833.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 22,833.84 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,833.84 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 705 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 755.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08016 | 24.07.2026 10:00 | 27.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,234.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 20,034.30 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20,034.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 655 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08013 | 24.07.2026 10:00 | 27.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,391.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
На първо място ВАНДИНО ЕООД , с предложена цена в размер на 10,391.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 251 куб.м. | |||
| Общо | 333.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08015 | 24.07.2026 09:30 | 27.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29,053.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 29,053.40 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 29,053.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 903 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 1005.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 131 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08011 | 23.07.2026 11:30 | 24.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,830.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 131 |
На първо място "АВЕ ПЛЮС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,830.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 170 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 178.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2629 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08012 | 23.07.2026 10:30 | 24.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,941.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 К |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 10,941.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
| Общо | 470.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 22-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08008 | 23.07.2026 10:30 | 24.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 18,650.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 22-26 |
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 18,650.72 EUR без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 18,650.72 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 159 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 797 куб.м. | |||
| Общо | 958.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2509-3 "Докузак" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08009 от 23.07.2026 10:00 е прекратена на 23.07.2026 15:35 на основание Срока за получаване на заявки за участие в Електронната система за реализация на дървесина няма постъпили такива | ||||
| EТ08009 | 23.07.2026 10:00 | 24.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,012.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509-3 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 29.12 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 29.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 21-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08007 | 23.07.2026 10:00 | 24.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 45,721.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 21-26 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 45,721.62 EUR без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 45,721.62 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2376 куб.м. | |||
| Общо | 2376.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08014 от 23.07.2026 09:30 е прекратена на 06.08.2026 15:56 на основание чл.23, ал.1, т.2, във вр. с чл.24, ал.1, т.6, чл.35, ал.5, т.1, ал.6 и ал.9, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ08014 | 23.07.2026 09:30 | 24.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30,123.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
МАГИС-МГ ЕООД с ценово предложение в размер на 30,123.28 EUR без ДДС.
На първо място МАГИС-МГ ЕООД, с предложена цена в размер на 30,123.28 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Зимендъб, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 148 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 937 куб.м. | |||
| Общо | 1109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2623-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08010 от 23.07.2026 09:30 е прекратена на 23.07.2026 10:36 на основание На основание чл.74е, ал. 2, т.7 от „Наредбата“ | ||||
| EТ08010 | 23.07.2026 09:30 | 24.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,644.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35.75 куб.м. | |||
| Общо | 35.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264132 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08006 | 22.07.2026 12:00 | 23.07.2026 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,514.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264132 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 21,514.90 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,514.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1221 куб.м. | |||
| Общо | 1243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07989 от 22.07.2026 11:30 е прекратена на 29.07.2026 14:50 на основание На основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ07989 | 22.07.2026 11:30 | 23.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,534.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264124 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 119.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264132 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07987 | 22.07.2026 11:00 | 23.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,240.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264132 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,240.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07988 | 22.07.2026 10:30 | 23.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40,644.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264122 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 40,644.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 117 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
| Общо | 803.00 куб.м. | |||