| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция №1 (2508-1 "Панчарят", 2516-1 "Малко - Голямо Драганово" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07355 | 29.01.2026 09:30 | 30.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,415.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция №1 (2508-1 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 6,543.48 EUR без ДДС.
На второ място Ламбов 2 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,479.33 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 90.65 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 90.65 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2617А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07317 от 27.01.2026 14:00 е прекратена на 13.01.2026 14:00 на основание Отпада необходимостта от провеждане | ||||
| EТ07317 | 27.01.2026 14:00 | 28.01.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45,684.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1255 куб.м. | |||
| Общо | 1269.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07345 | 27.01.2026 12:00 | 28.01.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,910.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
На първо място ОС ТРАНС БГ ЕООД, с предложена цена в размер на 29,910.58 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 112 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 712 куб.м. | |||
| Общо | 900.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07343 | 27.01.2026 10:30 | 28.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,795.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 21,795.16 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 448.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07340 | 27.01.2026 10:30 | 28.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,966.14 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 45,966.14 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 390 куб.м. | |||
| Средна | 580 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 656 куб.м. | |||
| Общо | 1644.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07339 | 27.01.2026 10:00 | 28.01.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 16,591.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
ИНТЕРЛЕСОМАТ - КОМПАНИЯ ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 EUR без ДДС.
На първо място ИНТЕРЛЕСОМАТ - КОМПАНИЯ ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 855 куб.м. | |||
| Общо | 855.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2616А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07315 | 27.01.2026 10:00 | 28.01.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,084.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616А |
|
"Лесгруп 2015" ООД с ценово предложение в размер на 33,084.00 лв. без ДДС.
На първо място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 33,084.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Явор, Череша, ТрпXII/7 | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 854 куб.м. | |||
| Общо | 919.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07334 | 26.01.2026 14:00 | 27.01.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,880.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 15,880.73 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07333 | 26.01.2026 12:30 | 27.01.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,974.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 23,974.48 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 561 куб.м. | |||
| Общо | 704.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07332 | 26.01.2026 11:30 | 27.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,048.59 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12,048.59 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
| Общо | 367.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07338 | 26.01.2026 10:30 | 27.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,000.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 28,000.39 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 817 куб.м. | |||
| Общо | 939.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07331 | 26.01.2026 10:30 | 27.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,765.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 16,765.26 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
| Общо | 496.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07337 | 26.01.2026 10:00 | 27.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,782.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,782.83 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 718 куб.м. | |||
| Общо | 822.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07336 | 26.01.2026 09:30 | 27.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,753.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,753.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 707 куб.м. | |||
| Общо | 806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2610А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07328 | 23.01.2026 14:00 | 26.01.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 41,337.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610А |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 41,337.95 EUR без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 41,337.95 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Трепетлика, Другишироколистни | |||
| Едра | 78 куб.м. | |||
| Средна | 94 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1262 куб.м. | |||
| Общо | 1512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07335 | 23.01.2026 10:30 | 26.01.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 95,417.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТ |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 95,417.06 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 95,417.06 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 1024 куб.м. | |||
| Средна | 698 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 153 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1216 куб.м. | |||
| Общо | 3101.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07327 | 23.01.2026 10:00 | 26.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,113.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място Агроком ЕООД, с предложена цена в размер на 24,354.72 EUR без ДДС.
На второ място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 24,113.58 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 813 куб.м. | |||
| Общо | 813.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07325 | 23.01.2026 10:00 | 26.01.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53,021.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
|
"М и А 98" ЕООД с ценово предложение в размер на 53,021.99 EUR без ДДС.
На първо място "М и А 98" ЕООД, с предложена цена в размер на 53,021.99 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Другишироколистни | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 300 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2040 куб.м. | |||
| Общо | 2657.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2602П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07330 | 22.01.2026 11:00 | 23.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14,498.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602П |
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 14,498.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2601П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07329 от 22.01.2026 10:30 е прекратена на 22.01.2026 16:05 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07329 | 22.01.2026 10:30 | 23.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,685.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601П |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||