| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06958 | 11.12.2025 11:00 | 12.12.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
147168.00 лв. без ДДС. 75245.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Другишироколистни | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 300 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2040 куб.м. | |||
| Общо | 2657.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07102 | 11.12.2025 11:00 | 12.12.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
59860.69 лв. без ДДС. 30609.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 185 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1132 куб.м. | |||
| Общо | 1357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07121 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
27615.00 лв. без ДДС. 14119.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 789 куб.м. | |||
| Общо | 789.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07114 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
255091.00 лв. без ДДС. 130425.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 143 куб.м. | |||
| Средна | 181 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 6035 куб.м. | |||
| Общо | 6361.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07101 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
97555.45 лв. без ДДС. 49883.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Акация | |||
| Едра | 84 куб.м. | |||
| Средна | 479 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1618 куб.м. | |||
| Общо | 2200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2610МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07109 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
24008.88 лв. без ДДС. 12275.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 197 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 544 куб.м. | |||
| Общо | 744.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07108 | 11.12.2025 09:30 | 12.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11778.55 лв. без ДДС. 6022.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07130 | 11.12.2025 09:30 | 12.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
114221.00 лв. без ДДС. 58400.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза | |||
| Едра | 422 куб.м. | |||
| Средна | 229 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1446 куб.м. | |||
| Общо | 2179.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07124 | 11.12.2025 09:00 | 12.12.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
22960.85 лв. без ДДС. 11739.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 84.61 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.03 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 125.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2608МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07107 | 11.12.2025 09:00 | 12.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14779.66 лв. без ДДС. 7556.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 132 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
| Общо | 458.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07043 | 10.12.2025 14:00 | 11.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
33084.00 лв. без ДДС. 16915.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 854 куб.м. | |||
| Общо | 919.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07117 | 10.12.2025 12:30 | 11.12.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
51784.00 лв. без ДДС. 26476.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 119 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
| Общо | 855.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07122 | 10.12.2025 11:30 | 11.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
66416.00 лв. без ДДС. 33957.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 906 куб.м. | |||
| Общо | 1099.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07038 | 10.12.2025 11:00 | 11.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
47897.00 лв. без ДДС. 24489.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1241 куб.м. | |||
| Общо | 1327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07115 | 10.12.2025 10:30 | 11.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
47554.00 лв. без ДДС. 24313.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1447 куб.м. | |||
| Общо | 1485.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07119 | 10.12.2025 10:30 | 11.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
137804.00 лв. без ДДС. 70458.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 529 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 195 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1468 куб.м. | |||
| Общо | 2261.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07113 | 10.12.2025 10:00 | 11.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
19756.00 лв. без ДДС. 10101.08 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 601 куб.м. | |||
| Общо | 617.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 258 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07116 | 10.12.2025 10:00 | 11.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39450.00 лв. без ДДС. 20170.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 258 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор | |||
| Едра | 50 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 166 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 800.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-05 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06944 от 09.12.2025 14:30 е прекратена на 28.11.2025 09:33 на основание Възникване на съществена промяна в обстоятелствата | ||||
| EТ06944 | 09.12.2025 14:30 | 10.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
125860.00 лв. без ДДС. 64351.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-05 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 912 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1052.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07088 | 09.12.2025 13:00 | 10.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
17992.00 лв. без ДДС. 9199.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264109 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 260 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||