Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2418-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04388 от 18.01.2024 11:00 е прекратена на 15.01.2024 11:32 на основание на основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти-На 15.01.2024 г., поради възникнали нови обстоятелства (промяна в одобрените за продажба цени), които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й, правят провеждането на търга невъзможно. | ||||
EТ04388 | 18.01.2024 11:00 | 19.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 135078.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Дъб | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 351 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 877 куб.м. | |||
Общо | 1302.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2417-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04387 от 18.01.2024 10:30 е прекратена на 15.01.2024 11:32 на основание на основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти-На 15.01.2024 г., поради възникнали нови обстоятелства (промяна в одобрените за продажба цени), които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й, правят провеждането на търга невъзможно. | ||||
EТ04387 | 18.01.2024 10:30 | 19.01.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 76398.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 142 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
Общо | 621.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2416-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04386 от 18.01.2024 10:00 е прекратена на 15.01.2024 11:31 на основание на основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти-На 15.01.2024 г., поради възникнали нови обстоятелства (промяна в одобрените за продажба цени), които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й, правят провеждането на търга невъзможно. | ||||
EТ04386 | 18.01.2024 10:00 | 19.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 178152.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 185 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1594 куб.м. | |||
Общо | 1836.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2415-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04385 от 18.01.2024 09:30 е прекратена на 15.01.2024 11:31 на основание на основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти-На 15.01.2024 г., поради възникнали нови обстоятелства (промяна в одобрените за продажба цени), които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й, правят провеждането на търга невъзможно. | ||||
EТ04385 | 18.01.2024 09:30 | 19.01.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 132284.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 543 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 738 куб.м. | |||
Общо | 1303.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2414-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04384 от 18.01.2024 09:00 е прекратена на 15.01.2024 11:30 на основание на основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти-На 15.01.2024 г., поради възникнали нови обстоятелства (промяна в одобрените за продажба цени), които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й, правят провеждането на търга невъзможно. | ||||
EТ04384 | 18.01.2024 09:00 | 19.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133696.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 515 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 788 куб.м. | |||
Общо | 1322.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2402-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04380 от 17.01.2024 10:00 е прекратена на 29.12.2023 10:19 на основание чл.74 ал.2 т.7 от Наредбата | ||||
EТ04380 | 17.01.2024 10:00 | 18.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 258240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 1512 куб.м. | |||
Средна | 328 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1840.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2405-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04369 от 16.01.2024 11:00 е прекратена на 16.01.2024 11:33 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04369 | 16.01.2024 11:00 | 17.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 92048.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Брекина, Ива, Череша, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 838 куб.м. | |||
Общо | 978.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2404-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04368 от 16.01.2024 10:00 е прекратена на 16.01.2024 10:17 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04368 | 16.01.2024 10:00 | 17.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 127896.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Брекина, Череша, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 104 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1140 куб.м. | |||
Общо | 1349.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04382 | 15.01.2024 13:00 | 16.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 110801.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 110801.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 431 куб.м. | |||
Средна | 494 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 612 куб.м. | |||
Общо | 1564.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04358 от 15.01.2024 09:00 е прекратена на 16.01.2024 08:53 на основание чл.74е, ал.2, т.7 от НРУИВД, възникнаха обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; | ||||
EТ04358 | 15.01.2024 09:00 | 16.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236126 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-01А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04381 от 09.01.2024 11:00 е прекратена на 10.01.2024 11:47 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от "Наредбата" | ||||
EТ04381 | 09.01.2024 11:00 | 10.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 292685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-01А |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Бреза, Другишироколистни, Върба, Шестил | |||
Едра | 1332 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1001 куб.м. | |||
Общо | 2369.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04379 от 08.01.2024 15:00 е прекратена на 12.01.2024 14:54 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04379 | 08.01.2024 15:00 | 09.01.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-3 |
|
||
Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 786 куб.м. | |||
Общо | 815.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04378 от 08.01.2024 14:00 е прекратена на 12.01.2024 14:54 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04378 | 08.01.2024 14:00 | 09.01.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36181.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-2 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
Общо | 393.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2404-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04377 от 08.01.2024 13:00 е прекратена на 12.01.2024 14:54 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04377 | 08.01.2024 13:00 | 09.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 134798.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-2 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 440 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 989 куб.м. | |||
Общо | 1459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2403-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04376 от 08.01.2024 12:00 е прекратена на 12.01.2024 14:53 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04376 | 08.01.2024 12:00 | 09.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42134.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-3 |
|
||
Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2403-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04375 от 08.01.2024 11:00 е прекратена на 12.01.2024 14:53 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04375 | 08.01.2024 11:00 | 09.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35725.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-2 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
Общо | 381.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2401-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04374 от 08.01.2024 10:00 е прекратена на 12.01.2024 14:53 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04374 | 08.01.2024 10:00 | 09.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30156.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-2 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
Общо | 323.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04370 от 05.01.2024 14:00 е прекратена на 09.01.2024 10:08 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04370 | 05.01.2024 14:00 | 08.01.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50298.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
Общо | 382.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 24-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04373 от 05.01.2024 13:00 е прекратена на 09.01.2024 10:07 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04373 | 05.01.2024 13:00 | 08.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32406.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-1 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 129 куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04211 | 05.01.2024 13:00 | 08.01.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19603.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
Резултати
|
"Лесгруп 2015" ООД с ценово предложение в размер на 19603.20 лв. без ДДС.
На първо място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 19603.20 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Другишироколистни | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 437 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||