Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04372 от 05.01.2024 12:00 е прекратена на 09.01.2024 10:08 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04372 | 05.01.2024 12:00 | 08.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 696 куб.м. | |||
Общо | 876.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04371 от 05.01.2024 10:30 е прекратена на 09.01.2024 10:08 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04371 | 05.01.2024 10:30 | 08.01.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 121094.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 219 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 997 куб.м. | |||
Общо | 1357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04366 от 05.01.2024 10:00 е прекратена на 09.01.2024 13:33 на основание В определения срок за подаване на оферти е регистриран един участник на ел.платформа,но не е внесъл гаранция за участие в процедурата | ||||
EТ04366 | 05.01.2024 10:00 | 08.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 649 куб.м. | |||
Средна | 130 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 221 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 516 куб.м. | |||
Общо | 1568.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04209 | 05.01.2024 10:00 | 08.01.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24394.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
Резултати
|
"Лесгруп 2015" ООД с ценово предложение в размер на 24394.60 лв. без ДДС.
На първо място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 24394.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Другишироколистни, Череша | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 533 куб.м. | |||
Общо | 607.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-02 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04262 от 04.01.2024 11:00 е прекратена на 04.01.2024 16:47 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от "Наредбата" | ||||
EТ04262 | 04.01.2024 11:00 | 05.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 313890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-02 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 2064 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 2064.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2406-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04359 | 04.01.2024 10:30 | 05.01.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8092.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-К |
|
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 8092.90 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Явор, Череша | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 245 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04365 от 03.01.2024 15:00 е прекратена на 03.01.2024 15:05 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04365 | 03.01.2024 15:00 | 04.01.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5951.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Зимендъб | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
Общо | 73.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04350 от 03.01.2024 14:00 е прекратена на 03.01.2024 16:26 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04350 | 03.01.2024 14:00 | 04.01.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43894.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-04 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04263 | 03.01.2024 14:00 | 04.01.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 174295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-04 |
Резултати
|
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 174295.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Явор, Шестил | |||
Едра | 1088 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1088.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 244 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04364 от 03.01.2024 13:30 е прекратена на 03.01.2024 13:37 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04364 | 03.01.2024 13:30 | 04.01.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 155985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1489 куб.м. | |||
Общо | 2242.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04362 от 03.01.2024 13:30 е прекратена на 18.01.2024 14:17 на основание До крайния срок за подаване на оферти за участие в електронния конкурс – 23:59 часа на 02.01.2024г. не е постъпила нито една оферта. | ||||
EТ04362 | 03.01.2024 13:30 | 04.01.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33885.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04361 от 03.01.2024 13:00 е прекратена на 18.01.2024 14:17 на основание До крайния срок за подаване на оферти за участие в електронния конкурс – 23:59 часа на 02.01.2024г. не е постъпила нито една оферта. | ||||
EТ04361 | 03.01.2024 13:00 | 04.01.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27535.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 654 куб.м. | |||
Общо | 663.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04349 от 03.01.2024 13:00 е прекратена на 03.01.2024 16:26 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04349 | 03.01.2024 13:00 | 04.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 189874.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 222 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1552 куб.м. | |||
Общо | 1857.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 242 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04363 от 03.01.2024 12:00 е прекратена на 03.01.2024 12:03 на основание Липса на подадени оферти | ||||
EТ04363 | 03.01.2024 12:00 | 04.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71866.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 242 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър, Череша | |||
Едра | 519 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 846.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2402К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04356 от 03.01.2024 12:00 е прекратена на 04.01.2024 10:41 на основание няма регистриран участник | ||||
EТ04356 | 03.01.2024 12:00 | 04.01.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 126265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402К |
|
|
|
Дървесен вид | Блатенкипарис, цер | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
Общо | 782.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04360 | 03.01.2024 11:30 | 04.01.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57723.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4 |
|
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 57723.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 57723.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Череша | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 127 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1262 куб.м. | |||
Общо | 1474.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2401к | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04354 от 03.01.2024 11:30 е прекратена на 04.01.2024 10:40 на основание няма регистриран участник | ||||
EТ04354 | 03.01.2024 11:30 | 04.01.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 141150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401к |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 342 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
Общо | 911.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04348 от 03.01.2024 11:00 е прекратена на 03.01.2024 16:26 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04348 | 03.01.2024 11:00 | 04.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Полскиясен | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 559.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-03 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04182 от 03.01.2024 11:00 е прекратена на 04.01.2024 10:36 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от "Наредбата" | ||||
EТ04182 | 03.01.2024 11:00 | 04.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-03 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04355 | 03.01.2024 10:30 | 04.01.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54454.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 9 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 54454.00 лв. без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 54454.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1433 куб.м. | |||
Общо | 1433.00 куб.м. | |||