Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2312-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04347 | 03.01.2024 10:30 | 04.01.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 28766.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-10 |
|
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 29000.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 29000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 213.84 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 213.84 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04353 | 03.01.2024 10:00 | 04.01.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64828.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
|
"КАРАВЕЛА 79" ЕООД с ценово предложение в размер на 64828.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 64828.00 лв. без ДДС.
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 64828.00 лв. без ДДС.
На второ място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 64828.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 434 куб.м. | |||
Средна | 978 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 1522.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04320 от 03.01.2024 10:00 е прекратена на 03.01.2024 10:10 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04320 | 03.01.2024 10:00 | 04.01.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 51263.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Клек, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Върба, Череша | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1195 куб.м. | |||
Общо | 1278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04357 от 03.01.2024 09:30 е прекратена на 08.01.2024 09:57 на основание В определения срок за подаване на оферти, не е регистриран нито един участник на електронната платформа, на която се провежда търга | ||||
EТ04357 | 03.01.2024 09:30 | 04.01.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 222040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Орех, Косматдъб, Бадем | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 776 куб.м. | |||
Дребна | 88 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1850 куб.м. | |||
Общо | 2781.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04351 | 03.01.2024 09:30 | 04.01.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 8 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 55290.00 лв. без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 55290.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1455 куб.м. | |||
Общо | 1455.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04295 от 02.01.2024 10:00 е прекратена на 02.01.2024 10:23 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04295 | 02.01.2024 10:00 | 03.01.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 150191.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Клек, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Череша, Шестил | |||
Едра | 890 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 217 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2469 куб.м. | |||
Общо | 3661.00 куб.м. | |||