Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04362 от 03.01.2024 13:30 е прекратена на 18.01.2024 14:17 на основание До крайния срок за подаване на оферти за участие в електронния конкурс – 23:59 часа на 02.01.2024г. не е постъпила нито една оферта. | ||||
EТ04362 | 03.01.2024 13:30 | 04.01.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33885.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04361 от 03.01.2024 13:00 е прекратена на 18.01.2024 14:17 на основание До крайния срок за подаване на оферти за участие в електронния конкурс – 23:59 часа на 02.01.2024г. не е постъпила нито една оферта. | ||||
EТ04361 | 03.01.2024 13:00 | 04.01.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27535.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 654 куб.м. | |||
Общо | 663.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04349 от 03.01.2024 13:00 е прекратена на 03.01.2024 16:26 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04349 | 03.01.2024 13:00 | 04.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 189874.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 222 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1552 куб.м. | |||
Общо | 1857.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 242 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04363 от 03.01.2024 12:00 е прекратена на 03.01.2024 12:03 на основание Липса на подадени оферти | ||||
EТ04363 | 03.01.2024 12:00 | 04.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71866.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 242 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър, Череша | |||
Едра | 519 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 846.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2402К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04356 от 03.01.2024 12:00 е прекратена на 04.01.2024 10:41 на основание няма регистриран участник | ||||
EТ04356 | 03.01.2024 12:00 | 04.01.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 126265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402К |
|
|
|
Дървесен вид | Блатенкипарис, цер | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
Общо | 782.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04360 | 03.01.2024 11:30 | 04.01.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57723.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4 |
|
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 57723.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 57723.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Череша | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 127 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1262 куб.м. | |||
Общо | 1474.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2401к | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04354 от 03.01.2024 11:30 е прекратена на 04.01.2024 10:40 на основание няма регистриран участник | ||||
EТ04354 | 03.01.2024 11:30 | 04.01.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 141150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401к |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 342 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
Общо | 911.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04348 от 03.01.2024 11:00 е прекратена на 03.01.2024 16:26 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04348 | 03.01.2024 11:00 | 04.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Полскиясен | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 559.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-03 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04182 от 03.01.2024 11:00 е прекратена на 04.01.2024 10:36 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от "Наредбата" | ||||
EТ04182 | 03.01.2024 11:00 | 04.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-03 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04355 | 03.01.2024 10:30 | 04.01.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54454.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 9 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 54454.00 лв. без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 54454.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1433 куб.м. | |||
Общо | 1433.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2312-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04347 | 03.01.2024 10:30 | 04.01.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 28766.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-10 |
|
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 29000.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 29000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 213.84 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 213.84 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04353 | 03.01.2024 10:00 | 04.01.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64828.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
|
"КАРАВЕЛА 79" ЕООД с ценово предложение в размер на 64828.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 64828.00 лв. без ДДС.
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 64828.00 лв. без ДДС.
На второ място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 64828.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 434 куб.м. | |||
Средна | 978 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 1522.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04320 от 03.01.2024 10:00 е прекратена на 03.01.2024 10:10 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04320 | 03.01.2024 10:00 | 04.01.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 51263.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Клек, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Върба, Череша | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1195 куб.м. | |||
Общо | 1278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04357 от 03.01.2024 09:30 е прекратена на 08.01.2024 09:57 на основание В определения срок за подаване на оферти, не е регистриран нито един участник на електронната платформа, на която се провежда търга | ||||
EТ04357 | 03.01.2024 09:30 | 04.01.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 222040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Орех, Косматдъб, Бадем | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 776 куб.м. | |||
Дребна | 88 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1850 куб.м. | |||
Общо | 2781.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04351 | 03.01.2024 09:30 | 04.01.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 8 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 55290.00 лв. без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 55290.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1455 куб.м. | |||
Общо | 1455.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04295 от 02.01.2024 10:00 е прекратена на 02.01.2024 10:23 на основание Липса на подадени оферти. | ||||
EТ04295 | 02.01.2024 10:00 | 03.01.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 150191.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Клек, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Череша, Шестил | |||
Едра | 890 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 217 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2469 куб.м. | |||
Общо | 3661.00 куб.м. | |||