Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05479 | 03.12.2024 11:00 | 04.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
"ДАКИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 63790.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАКИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 63790.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 308 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1335 куб.м. | |||
Общо | 1761.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2412-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05494 от 03.12.2024 10:30 е прекратена на 03.12.2024 14:17 на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ05494 | 03.12.2024 10:30 | 04.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1595.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Габър, Бряст, Явор | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
Общо | 26.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05490 | 03.12.2024 10:00 | 04.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 31791.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 40120.00 лв. без ДДС.
"Радиор"ООД с ценово предложение в размер на 31800.00 лв. без ДДС.
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 37021.00 лв. без ДДС.
"Тера Трейд" ООД с ценово предложение в размер на 33400.00 лв. без ДДС.
Лесфор ЕООД с ценово предложение в размер на 36707.44 лв. без ДДС.
ВИМПЕЛ ЕООД с ценово предложение в размер на 38322.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 40120.00 лв. без ДДС.
На второ място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 38322.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
Общо | 472.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05478 от 03.12.2024 09:30 е прекратена на 03.12.2024 15:29 на основание чл. 24, ал.1 т.1 от Наредбата | ||||
EТ05478 | 03.12.2024 09:30 | 04.12.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 61394.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Воденгабър | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1464 куб.м. | |||
Общо | 1693.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2413-6, 2414-3 и 2416-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05493 | 02.12.2024 15:30 | 03.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18609.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-6, 2414-3 и 2416-2 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18609.35 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 29.58 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 130.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 159.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2410-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05492 | 02.12.2024 14:30 | 03.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20473.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410-2 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 20473.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 6.95 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 175.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 182.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2318-3, 2316-5 и 2414-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05491 | 02.12.2024 13:30 | 03.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10017.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318-3, 2316-5 и 2414-3 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 10017.05 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 75.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 86.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2308-3, 2406-3, 2407-3 и 2408-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05489 | 02.12.2024 12:30 | 03.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18085.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-3, 2406-3, 2407-3 и 2408-1 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18085.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Източенбук | |||
Едра | 21.41 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 134.25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 155.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2321-2 и 2317-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05488 | 02.12.2024 11:30 | 03.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12020.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321-2 и 2317-2 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 12020.55 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 86.13 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 21.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 107.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2401-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05487 | 02.12.2024 11:00 | 03.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11865.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-4 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 11865.75 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 72.82 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 108.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2301-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05486 | 02.12.2024 10:30 | 03.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11932.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-4 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 11932.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 37.14 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 91.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2411-14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05484 от 02.12.2024 10:30 е прекратена на 02.12.2024 12:12 на основание Не се е явил нито един участник | ||||
EТ05484 | 02.12.2024 10:30 | 03.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32690.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-14 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 188.99 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 188.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2412-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05483 | 02.12.2024 10:00 | 03.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1859.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-8 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 1859.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 17.74 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 17.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2301-3, 2215-3, 2302-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05485 | 02.12.2024 09:30 | 03.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8225.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-3, 2215-3, 2302-4 |
Резултати
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 8225.25 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 69.37 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 70.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2412-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05482 от 02.12.2024 09:30 е прекратена на 02.12.2024 11:58 на основание да | ||||
EТ05482 | 02.12.2024 09:30 | 03.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29987.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-7 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 175.25 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 175.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 3-2025 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05477 | 29.11.2024 12:00 | 02.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61210.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | пакет 3-2025 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 61210.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 2-2025 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05476 от 29.11.2024 11:30 е прекратена на 29.11.2024 16:14 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № пакет 2-2025 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05476 | 29.11.2024 11:30 | 02.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | пакет 2-2025 |
|
||
Дървесен вид | цер, Източенбук | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 115.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 1-2025 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05475 | 29.11.2024 11:00 | 02.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | пакет 1-2025 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 48840.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 187 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 282.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05481 от 29.11.2024 10:00 е прекратена на 29.11.2024 13:55 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
EТ05481 | 29.11.2024 10:00 | 02.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 72295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Габър, Липа | |||
Едра | 224 куб.м. | |||
Средна | 137 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1028 куб.м. | |||
Общо | 1390.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 01/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05459 от 29.11.2024 10:00 е прекратена на 02.12.2024 10:32 на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга”. | ||||
EТ05459 | 29.11.2024 10:00 | 02.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 164320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 01/25 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 486 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 857 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1400 куб.м. | |||
Общо | 2747.00 куб.м. | |||