| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07653 | 05.05.2026 10:30 | 07.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,656.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-К |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 3,656.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Блатенкипарис, Клек, Бук, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 139.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2618К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07695 от 05.05.2026 10:00 е прекратена на 08.05.2026 11:16 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07695 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,860.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 347.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-01Д | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07693 от 05.05.2026 10:00 е прекратена на 11.05.2026 09:56 на основание Няма подадени оферти | ||||
| EТ07693 | 05.05.2026 10:00 | 06.05.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 30,444.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-01Д |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 648.05 куб.м. | |||
| Общо | 648.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 10/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07703 | 04.05.2026 11:30 | 05.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,384.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 10/2026-прогнозни кол-ва |
На първо място "Саротро" ООД, с предложена цена в размер на 3,384.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 50.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 11/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07701 | 04.05.2026 11:00 | 05.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57,146.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 11/2026-прогнозни кол-ва |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 57,146.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 281 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1094 куб.м. | |||
| Общо | 1393.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07682 от 04.05.2026 11:00 е прекратена на 04.05.2026 12:52 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07682 | 04.05.2026 11:00 | 05.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,847.82 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-6 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 46.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07678 от 04.05.2026 10:00 е прекратена на 04.05.2026 12:47 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07678 | 04.05.2026 10:00 | 05.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,181.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-7 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
| Общо | 33.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2602-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07688 от 30.04.2026 11:00 е прекратена на 30.04.2026 13:02 на основание На отновани чл. 74 е, ал. 2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ | ||||
| EТ07688 | 30.04.2026 11:00 | 04.05.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,174.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-7 |
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 11.23 куб.м. | |||
| Средна | 97.80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 109.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-8 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07673 от 30.04.2026 11:00 е прекратена на 30.04.2026 15:03 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07673 | 30.04.2026 11:00 | 04.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,965.14 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-8 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2527-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07690 от 30.04.2026 10:30 е прекратена на 30.04.2026 11:10 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от НАРЕДБАТА | ||||
| EТ07690 | 30.04.2026 10:30 | 04.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,545.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07671 от 30.04.2026 10:30 е прекратена на 30.04.2026 14:59 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ07671 | 30.04.2026 10:30 | 04.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29,860.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Другишироколистни, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 207 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1334 куб.м. | |||
| Общо | 1662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2604-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07689 от 30.04.2026 10:00 е прекратена на 05.05.2026 10:04 на основание В определения срок за подаване на оферти не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07689 | 30.04.2026 10:00 | 04.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 101,871.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-2 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 154 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1955 куб.м. | |||
| Общо | 2116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07667 | 29.04.2026 11:00 | 30.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,488.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
"Вива Лес 2020" ЕООД с ценово предложение в размер на 18,488.50 EUR без ДДС.
На първо място "Вива Лес 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,488.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 858 куб.м. | |||
| Общо | 1018.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 129 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07669 от 29.04.2026 10:30 е прекратена на 29.04.2026 15:53 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07669 | 29.04.2026 10:30 | 30.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,002.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 129 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 489.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07662 от 29.04.2026 10:30 е прекратена на 29.04.2026 14:05 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07662 | 29.04.2026 10:30 | 30.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,692.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609-2 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 187.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 15/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07668 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 41,364.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 15/26 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 41,364.98 EUR без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 41,364.98 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 257 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 196 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1331 куб.м. | |||
| Общо | 1813.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12608-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07661 от 29.04.2026 10:00 е прекратена на 29.04.2026 14:02 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07661 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59,781.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12608-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1750 куб.м. | |||
| Общо | 1804.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-16 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07650 от 28.04.2026 15:30 е прекратена на 30.04.2026 11:15 на основание Няма постъпили оферти за участие | ||||
| EТ07650 | 28.04.2026 15:30 | 29.04.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,562.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-16 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Явор, Бреза, Другишироколистни, Шестил | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 341 куб.м. | |||
| Общо | 341.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2615-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07686 от 28.04.2026 14:30 е прекратена на 28.05.2026 15:57 на основание Поради липса на подадени оферти от кандидати в търга. | ||||
| EТ07686 | 28.04.2026 14:30 | 29.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1764 куб.м. | |||
| Общо | 1765.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07672 | 28.04.2026 14:30 | 29.04.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,950.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
"ЛЕС ПРОМ 2015" ООД с ценово предложение в размер на 15,950.00 EUR без ДДС.
На първо място "ЛЕС ПРОМ 2015" ООД, с предложена цена в размер на 15,950.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 550 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 550.00 куб.м. | |||