| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07670 | 28.04.2026 14:00 | 29.04.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,560.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
"ЛЕС ПРОМ 2015" ООД с ценово предложение в размер на 18,560.00 EUR без ДДС.
На първо място "ЛЕС ПРОМ 2015" ООД, с предложена цена в размер на 18,560.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 640 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 640.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-15 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07649 от 28.04.2026 14:00 е прекратена на 30.04.2026 11:12 на основание Няма постъпили оферти за участие | ||||
| EТ07649 | 28.04.2026 14:00 | 29.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30,447.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-15 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2602-8 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07660 от 28.04.2026 11:30 е прекратена на 28.04.2026 14:27 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07660 | 28.04.2026 11:30 | 29.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,673.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-8 |
|
||
| Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 232 куб.м. | |||
| Общо | 261.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07666 от 28.04.2026 11:00 е прекратена на 28.04.2026 14:21 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07666 | 28.04.2026 11:00 | 29.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,285.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609-1 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07659 от 28.04.2026 10:30 е прекратена на 28.04.2026 14:16 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07659 | 28.04.2026 10:30 | 29.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,609.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Габър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 240 куб.м. | |||
| Общо | 259.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2617 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07681 | 28.04.2026 10:00 | 29.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,457.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 К |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 34,457.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1344 куб.м. | |||
| Общо | 1449.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-14 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07648 от 28.04.2026 10:00 е прекратена на 30.04.2026 11:10 на основание Няма подадени оферти за участие | ||||
| EТ07648 | 28.04.2026 10:00 | 29.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,389.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-14 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 26-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07680 от 27.04.2026 12:00 е прекратена на 27.04.2026 13:32 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07680 | 27.04.2026 12:00 | 28.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31,372.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Дъб , Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 9/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07687 от 27.04.2026 11:30 е прекратена на 27.04.2026 10:30 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № пакет 9/2026-прогнозни кол-ва на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ07687 | 27.04.2026 11:30 | 28.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51,506.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 9/2026-прогнозни кол-ва |
|
||
| Дървесен вид | Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 36 куб.м. | |||
| ОЗМ | 134 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1374 куб.м. | |||
| Общо | 1550.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2609-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07679 от 27.04.2026 11:30 е прекратена на 27.04.2026 13:31 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07679 | 27.04.2026 11:30 | 28.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,272.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-2 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 332.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2607-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07677 от 27.04.2026 11:00 е прекратена на 27.04.2026 13:31 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07677 | 27.04.2026 11:00 | 28.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37,228.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 820 куб.м. | |||
| Общо | 831.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12602-21 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07657 от 27.04.2026 11:00 е прекратена на 27.04.2026 14:12 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07657 | 27.04.2026 11:00 | 28.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,270.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12602-21 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 100 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
| Общо | 622.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 9 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07685 | 27.04.2026 10:30 | 28.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,562.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 9 |
Резултати
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 8,562.24 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 61.15 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 61.15 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07676 от 27.04.2026 10:30 е прекратена на 27.04.2026 13:30 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07676 | 27.04.2026 10:30 | 28.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,212.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
| Общо | 295.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07675 от 27.04.2026 10:00 е прекратена на 27.04.2026 13:29 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07675 | 27.04.2026 10:00 | 28.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,443.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 320 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12608-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07656 | 27.04.2026 10:00 | 28.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,261.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12608-1 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,261.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 543 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 549.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2609-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07674 от 27.04.2026 09:30 е прекратена на 27.04.2026 13:28 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07674 | 27.04.2026 09:30 | 28.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,641.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-1 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 106.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: партида 2025 - 05 от обекти 2503 и 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07665 | 27.04.2026 09:30 | 28.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,209.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | партида 2025 - 05 от обекти 2503 и 2504 |
Резултати
|
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 11,321.70 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: партида 2025-04 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07664 | 24.04.2026 13:00 | 27.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,372.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | партида 2025-04 |
Резултати
|
На първо място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 33,372.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 185 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 716 куб.м. | |||
| Общо | 927.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 126 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07647 от 24.04.2026 12:00 е прекратена на 24.04.2026 11:47 на основание На основание чл. 74 “е“ , ал. 2, т. 1 от Наредбата. | ||||
| EТ07647 | 24.04.2026 12:00 | 27.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,113.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 126 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
| Общо | 215.00 куб.м. | |||