| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264129 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07950 | 07.07.2026 09:30 | 08.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,214.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264129 |
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 15,214.60 EUR без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 15,214.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 494.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264128 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07949 | 07.07.2026 09:00 | 08.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,248.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264128 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 11,248.20 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,248.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
| Общо | 372.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07973 | 06.07.2026 10:00 | 07.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,804.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 14,804.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 173 куб.м. | |||
| Средна | 184 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07955 | 03.07.2026 10:30 | 06.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,264.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 2,264.00 EUR без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,264.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07967 | 03.07.2026 10:00 | 04.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,007.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 44,007.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 298 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1091 куб.м. | |||
| Общо | 1436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07948 | 03.07.2026 10:00 | 06.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10,064.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
ЛИДЕР - ЛЕС с ценово предложение в размер на 10,064.00 EUR без ДДС.
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 10,064.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07969 | 03.07.2026 09:30 | 06.07.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 28,035.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265111 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 28,335.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 28,335.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 354 куб.м. | |||
| Дребна | 81 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 750 куб.м. | |||
| Общо | 1207.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07968 от 03.07.2026 09:30 е прекратена на 03.07.2026 13:50 на основание Няма подадени оферти | ||||
| EТ07968 | 03.07.2026 09:30 | 06.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,050.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 450 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 450.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07962 | 02.07.2026 13:00 | 03.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,922.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265108 |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,922.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07961 | 02.07.2026 12:30 | 03.07.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51,365.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265106 |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 56,501.50 EUR без ДДС.
На второ място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 55,474.20 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 880 куб.м. | |||
| Общо | 885.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07960 | 02.07.2026 12:00 | 03.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,458.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265104 |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,458.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 388 куб.м. | |||
| Общо | 471.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07959 | 02.07.2026 11:30 | 03.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,216.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255106 |
На първо място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,216.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст, Акация, Косматдъб, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07958 | 02.07.2026 11:00 | 03.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,832.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255101 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 11,950.32 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Леска | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 138 куб.м. | |||
| Общо | 197.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2627П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07957 | 02.07.2026 11:00 | 03.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,115.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627П |
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,115.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 40.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07946 от 02.07.2026 10:30 е прекратена на 18.06.2026 14:33 на основание На основание чл.74е, ал. 2, т.7 от „Наредбата“ | ||||
| EТ07946 | 02.07.2026 10:30 | 03.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73,804.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Сребролистналипа | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 214 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1131 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 18/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07936 от 02.07.2026 10:30 е прекратена на 02.07.2026 09:58 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата- не е подадена нито една оферта | ||||
| EТ07936 | 02.07.2026 10:30 | 03.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 6,552.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 18/26 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 183 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 221.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07963 | 02.07.2026 10:00 | 03.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,080.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място НЕРО 8 ЕООД, с предложена цена в размер на 23,080.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
| Общо | 451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2626П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07956 | 02.07.2026 10:00 | 03.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,276.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626П |
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 3,276.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
| Общо | 60.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07947 | 02.07.2026 10:00 | 03.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,880.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 8,880.85 EUR без ДДС.
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 8,880.85 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Келявгабър | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 478 куб.м. | |||
| Общо | 494.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07944 | 02.07.2026 09:30 | 03.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,959.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
НЕРО 8 ЕООД с ценово предложение в размер на 9,959.00 EUR без ДДС.
На първо място НЕРО 8 ЕООД, с предложена цена в размер на 9,959.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 546 куб.м. | |||
| Общо | 553.00 куб.м. | |||