| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07081 | 05.12.2025 11:00 | 08.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
56336.00 лв. без ДДС. 28804.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 969 куб.м. | |||
| Общо | 1056.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 1/2026-прогнозни | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07069 | 05.12.2025 11:00 | 08.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
54015.00 лв. без ДДС. 27617.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 1/2026-прогнозни |
Резултати
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 81022.50 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 81022.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 50.00 %
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 161 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 150 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 311.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07061 от 05.12.2025 10:30 е прекратена на 05.12.2025 13:47 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07061 | 05.12.2025 10:30 | 08.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
30104.00 лв. без ДДС. 15391.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 108 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07055 | 05.12.2025 10:30 | 08.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
33814.00 лв. без ДДС. 17288.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 122 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1018 куб.м. | |||
| Общо | 1166.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07077 | 05.12.2025 10:00 | 08.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
51043.00 лв. без ДДС. 26097.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 922 куб.м. | |||
| Общо | 1000.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2518-32 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07074 от 05.12.2025 10:00 е прекратена на 05.12.2025 13:06 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от "Наредбата", а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
| EТ07074 | 05.12.2025 10:00 | 08.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
2438.45 лв. без ДДС. 1246.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518-32 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 19.78 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 19.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07090 | 05.12.2025 09:30 | 08.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
5032.00 лв. без ДДС. 2572.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 4099.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪБРАВА ООД, с предложена цена в размер на 4099.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
| Общо | 148.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07054 | 05.12.2025 09:30 | 08.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
16820.00 лв. без ДДС. 8599.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 16820.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16820.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 495 куб.м. | |||
| Общо | 580.00 куб.м. | |||