Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 1501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05648 | 19.12.2024 12:00 | 20.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1501 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 22440.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22440.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 101 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 619 куб.м. | |||
Общо | 768.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05607 от 19.12.2024 12:00 е прекратена на 19.12.2024 14:40 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05607 | 19.12.2024 12:00 | 20.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 147804.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254106 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Явор, Мъждрян, Шестил | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 107 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2056 куб.м. | |||
Общо | 2326.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05606 от 19.12.2024 11:30 е прекратена на 19.12.2024 14:40 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05606 | 19.12.2024 11:30 | 20.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 101959.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254105 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза | |||
Едра | 345 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1135 куб.м. | |||
Общо | 1651.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05595 | 19.12.2024 11:30 | 20.12.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 23717.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
"Интер Лес" ООД с ценово предложение в размер на 23717.00 лв. без ДДС.
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 23717.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
Общо | 364.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05605 от 19.12.2024 11:00 е прекратена на 19.12.2024 14:39 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05605 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37319.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254104 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Бреза, Върба | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 506 куб.м. | |||
Общо | 589.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2513 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05507 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16376.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 МТ |
Резултати
|
"ДАЙЦ" ЕООД с ценово предложение в размер на 16376.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАЙЦ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16376.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 166 куб.м. | |||
Средна | 74 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 356.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05604 от 19.12.2024 10:30 е прекратена на 19.12.2024 14:39 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05604 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254103 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
Общо | 216.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05594 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 47312.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
"Интер Лес" ООД с ценово предложение в размер на 47312.00 лв. без ДДС.
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 47312.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация, Яворнегундо | |||
Едра | 249 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 162 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
Общо | 717.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2446 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05592 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8708.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2446 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 8708.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 8708.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
Общо | 246.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05506 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55232.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
КАРОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 55232.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 55232.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 283 куб.м. | |||
Средна | 168 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
Общо | 1061.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2501Е1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05619 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501Е1 |
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 29160.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 196 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 221.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05603 от 19.12.2024 09:30 е прекратена на 19.12.2024 14:39 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05603 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 119185.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254102 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 220 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 124 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1569 куб.м. | |||
Общо | 1955.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05602 от 19.12.2024 09:00 е прекратена на 19.12.2024 14:39 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05602 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 116260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254101 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 103 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1452 куб.м. | |||
Общо | 1884.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05505 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
"МИК-7476" ООД с ценово предложение в размер на 10160.00 лв. без ДДС.
На първо място "МИК-7476" ООД, с предложена цена в размер на 10160.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 259 куб.м. | |||
Общо | 259.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05656 | 19.12.2024 08:30 | 20.12.2024 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18235.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 16400.00 лв. без ДДС.
СИМОС ООД с ценово предложение в размер на 17458.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 17897.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 16400.00 лв. без ДДС.
На второ място СИМОС ООД, с предложена цена в размер на 17458.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 119 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 582.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2510 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05504 | 18.12.2024 15:00 | 19.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 120360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 МТ |
Резултати
|
СЕКВОЯ С.К ЕООД с ценово предложение в размер на 120360.00 лв. без ДДС.
На първо място СЕКВОЯ С.К ЕООД, с предложена цена в размер на 120360.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 594 куб.м. | |||
Средна | 522 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1193 куб.м. | |||
Общо | 2314.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05639 | 18.12.2024 14:30 | 19.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 287120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6123 куб.м. | |||
Общо | 6305.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05583 | 18.12.2024 14:30 | 19.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 101982.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 83955.00 лв. без ДДС.
"Лесгруп 2015" ООД с ценово предложение в размер на 100990.00 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 83955.00 лв. без ДДС.
На второ място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 100990.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Другишироколистни, Клен, Череша | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 110 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2601 куб.м. | |||
Общо | 2817.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05539 от 18.12.2024 14:00 е прекратена на 18.12.2024 16:13 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05539 | 18.12.2024 14:00 | 19.12.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 146340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Дъб , Полскиясен | |||
Едра | 638 куб.м. | |||
Средна | 141 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1351 куб.м. | |||
Общо | 2130.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2509 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05503 | 18.12.2024 14:00 | 19.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52052.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 МТ |
Резултати
|
"ДАЙЦ" ЕООД с ценово предложение в размер на 52052.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАЙЦ" ЕООД, с предложена цена в размер на 52052.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 216 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 551 куб.м. | |||
Общо | 980.00 куб.м. | |||