Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2526 "Селището-Пропада" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06781 | 10.10.2025 10:30 | 13.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
12850.00 лв. без ДДС. 6570.10 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
„КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“ с ценово предложение в размер на 12850.00 лв. без ДДС.
На първо място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 12850.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
Общо | 428.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2501-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06788 от 10.10.2025 10:00 е прекратена на 10.10.2025 14:50 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
EТ06788 | 10.10.2025 10:00 | 13.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
99740.00 лв. без ДДС. 50996.25 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 933 куб.м. | |||
Средна | 422 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
Общо | 1517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254139 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06784 | 10.10.2025 10:00 | 13.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
28322.00 лв. без ДДС. 14480.81 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254139 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 28322.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 28322.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 273 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254138 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06783 | 10.10.2025 09:30 | 13.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
64504.00 лв. без ДДС. 32980.37 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254138 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 64504.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 64504.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 149 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 667 куб.м. | |||
Общо | 1016.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254137 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06782 | 10.10.2025 09:00 | 13.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
31932.00 лв. без ДДС. 16326.57 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254137 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 31932.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 31932.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 320 куб.м. | |||
Общо | 521.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2508-Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06780 | 09.10.2025 13:30 | 10.10.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
20470.00 лв. без ДДС. 10466.14 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-Е2 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 20470.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 177.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2508-Е1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06779 | 09.10.2025 11:00 | 10.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
50420.00 лв. без ДДС. 25779.34 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-Е1 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 50420.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 401 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 416.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06772 | 07.10.2025 13:00 | 08.10.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
7316.00 лв. без ДДС. 3740.61 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 4295.00 лв. без ДДС.
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 6616.00 лв. без ДДС.
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 4672.80 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 4295.00 лв. без ДДС.
На второ място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 4672.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 230 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06771 | 07.10.2025 12:00 | 08.10.2025 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
8464.90 лв. без ДДС. 4328.03 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128.65 куб.м. | |||
Общо | 128.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06770 | 07.10.2025 11:00 | 08.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
41360.00 лв. без ДДС. 21147.03 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
"Тера Трейд" ООД с ценово предложение в размер на 51055.00 лв. без ДДС.
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 55500.00 лв. без ДДС.
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 43850.40 лв. без ДДС.
На първо място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 51055.00 лв. без ДДС.
На второ място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 43850.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
Общо | 528.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2501-Д | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06773 | 07.10.2025 10:30 | 08.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3718.40 лв. без ДДС. 1901.19 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-Д |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 3718.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 31.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 31.36 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254136 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06767 | 07.10.2025 10:30 | 08.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
7930.00 лв. без ДДС. 4054.54 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254136 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 7930.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 67.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06766 от 07.10.2025 10:00 е прекратена на 07.10.2025 15:30 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ06766 | 07.10.2025 10:00 | 08.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
19905.00 лв. без ДДС. 10177.26 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254126 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 173.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06765 | 07.10.2025 09:30 | 08.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
47410.00 лв. без ДДС. 24240.35 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254117 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 47410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 384.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254136 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06764 | 07.10.2025 09:00 | 08.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
53120.00 лв. без ДДС. 27159.82 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254136 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 53120.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 53120.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 690 куб.м. | |||
Общо | 769.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06775 | 06.10.2025 11:30 | 07.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23370.00 лв. без ДДС. 11948.89 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 23603.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 246.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2520 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06778 | 06.10.2025 11:00 | 07.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
166602.00 лв. без ДДС. 85182.25 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 Е |
Резултати
|
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 166602.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 824 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 48 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1854 куб.м. | |||
Общо | 2730.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06774 | 06.10.2025 11:00 | 07.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11544.00 лв. без ДДС. 5902.35 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 11544.00 лв. без ДДС.
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 11544.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
Общо | 316.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06769 | 06.10.2025 10:30 | 07.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
29405.00 лв. без ДДС. 15034.54 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 29405.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
Общо | 297.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2519 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06777 | 06.10.2025 10:00 | 07.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
118985.00 лв. без ДДС. 60836.06 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 Е |
Резултати
|
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 118985.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 305 куб.м. | |||
Средна | 105 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1734 куб.м. | |||
Общо | 2154.00 куб.м. | |||