| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08108 от 08.09.2026 14:00 е прекратена на 08.09.2026 16:25 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ08108 | 08.09.2026 14:00 | 09.09.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,590.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 27.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 244.4 куб.м. | |||
| Общо | 285.55 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-23А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08088 от 08.09.2026 14:00 е прекратена на 09.09.2026 11:46 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ08088 | 08.09.2026 14:00 | 09.09.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,545.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-23А |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 204 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08124 | 08.09.2026 13:00 | 09.09.2026 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 72,505.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 72,505.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 72,505.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1912 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 18/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08131 | 08.09.2026 12:00 | 09.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39,021.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 18/2026-прогнозни кол-ва |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 39,021.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
| Общо | 822.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 17/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08130 | 08.09.2026 11:30 | 09.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,301.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 17/2026-прогнозни кол-ва |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 20,301.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 328 куб.м. | |||
| Общо | 402.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2613-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08126 | 08.09.2026 11:30 | 09.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,223.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-1 |
|
На първо място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 19,223.80 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | цер, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08125 | 08.09.2026 11:00 | 09.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,004.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
На първо място Ламбов 2 ЕООД, с предложена цена в размер на 5,004.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2614К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08123 | 08.09.2026 11:00 | 09.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,488.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614К |
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 31,488.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 757 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08118 от 08.09.2026 10:30 е прекратена на 08.09.2026 12:31 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
| EТ08118 | 08.09.2026 10:30 | 09.09.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 19,774.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12618 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Явор | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 104 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
| Общо | 753.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08117 | 08.09.2026 10:30 | 09.09.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,246.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
|
ДИМИТРОВИ ПАЛЕТ ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 2,246.36 EUR без ДДС.
На първо място ДИМИТРОВИ ПАЛЕТ ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 2,246.36 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 32.27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 32.27 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 26/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08091 | 08.09.2026 10:00 | 09.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,834.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26/26 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 11,834.70 EUR без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,834.70 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Липа, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 618 куб.м. | |||
| Общо | 618.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-22Б | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08087 от 08.09.2026 10:00 е прекратена на 10.09.2026 15:10 на основание Няма оферти потвърдили началната цена на търга. | ||||
| EТ08087 | 08.09.2026 10:00 | 09.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,890.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-22Б |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2613-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08120 от 07.09.2026 11:30 е прекратена на 20.08.2026 15:34 на основание сгрешена дата за търга | ||||
| EТ08120 | 07.09.2026 11:30 | 08.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,223.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08119 от 07.09.2026 10:30 е прекратена на 20.08.2026 15:36 на основание сгрешена дата за търга | ||||
| EТ08119 | 07.09.2026 10:30 | 08.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,004.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2632К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08110 | 04.09.2026 11:00 | 08.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,952.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632К |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,952.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
| Общо | 325.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2616-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08115 | 04.09.2026 10:30 | 05.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31,320.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616-2 |
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 31,320.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2637К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08095 | 04.09.2026 10:30 | 08.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,883.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637К |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,883.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 389 куб.м. | |||
| Общо | 399.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2638К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08093 | 04.09.2026 10:00 | 08.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,428.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638К |
На първо място КОЛЕВ - 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 9,428.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
| Общо | 356.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08116 | 04.09.2026 09:30 | 05.09.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 1,053.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 1,053.50 EUR без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,053.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 43.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08114 | 03.09.2026 15:00 | 04.09.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,067.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
|
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 23,067.70 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 778 куб.м. | |||
| Общо | 778.00 куб.м. | |||