| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2618-1 "5-та застава" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07994 | 16.07.2026 10:00 | 17.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,519.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 |
На първо място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 44,519.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
| Общо | 930.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07996 | 16.07.2026 09:30 | 17.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46,890.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
На първо място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 46,890.70 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 156 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 908 куб.м. | |||
| Общо | 1109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2628 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07993 от 15.07.2026 10:30 е прекратена на 15.07.2026 14:17 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа. | ||||
| EТ07993 | 15.07.2026 10:30 | 16.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,788.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 П |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 138 куб.м. | |||
| Общо | 149.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07992 | 15.07.2026 10:00 | 16.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,579.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 8,579.51 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,579.51 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
| Общо | 301.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2610Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07985 от 14.07.2026 10:00 е прекратена на 26.06.2026 16:35 на основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата | ||||
| EТ07985 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 320,367.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Явор, Бреза, Мъждрян | |||
| Едра | 1524 куб.м. | |||
| Средна | 820 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 497 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9434 куб.м. | |||
| Общо | 12324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-22 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07978 от 14.07.2026 10:00 е прекратена на 16.07.2026 10:43 на основание Няма оферти | ||||
| EТ07978 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,890.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-22 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07991 | 13.07.2026 11:00 | 14.07.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,779.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
"КАРАВЕЛА 79" ЕООД с ценово предложение в размер на 1,779.15 EUR без ДДС.
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,779.15 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
| Общо | 87.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07984 от 13.07.2026 10:30 е прекратена на 14.07.2026 10:18 на основание На основание чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ07984 | 13.07.2026 10:30 | 14.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,543.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12614 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Явор, Мъждрян | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1006 куб.м. | |||
| Общо | 1177.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2617 "Зибка- Гробчето" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07983 | 13.07.2026 10:30 | 14.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,496.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 39,496.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 112 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 137 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 849 куб.м. | |||
| Общо | 1178.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2619К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07990 | 13.07.2026 10:00 | 14.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,521.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619К |
|
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,521.18 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 359.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция № 1 (Пакети № 2609-3 "Бръшлян" и № 2614-3 "Грахилово") | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07981 | 13.07.2026 10:00 | 14.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,028.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция № 1 (Пакети № 2609-3 |
На първо място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,028.37 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 25.53 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 64.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.5/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07982 от 10.07.2026 11:00 е прекратена на 10.07.2026 09:55 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.5/26 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ07982 | 10.07.2026 11:00 | 13.07.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,494.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.5/26 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 21.81 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 21.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07980 | 10.07.2026 11:00 | 13.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,886.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 23,886.48 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 811 куб.м. | |||
| Общо | 854.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07979 | 10.07.2026 10:00 | 13.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,483.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 15,483.76 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Липа, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 206 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07986 | 10.07.2026 09:30 | 13.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12,150.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 206 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 12,150.00 EUR без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,150.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Другишироколистни | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 750 куб.м. | |||
| Общо | 750.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07977 | 09.07.2026 10:00 | 10.07.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 4,755.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
ТРАНС-ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 4,755.00 EUR без ДДС.
На първо място ТРАНС-ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 4,755.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
| Общо | 135.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 20/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07976 | 09.07.2026 10:00 | 10.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32,708.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 20/26 |
Р.Д.В. ЕООД с ценово предложение в размер на 32,708.20 EUR без ДДС.
На първо място Р.Д.В. ЕООД, с предложена цена в размер на 32,708.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1708 куб.м. | |||
| Общо | 1708.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07974 от 08.07.2026 14:00 е прекратена на 16.07.2026 15:50 на основание чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07974 | 08.07.2026 14:00 | 09.07.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,984.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 534 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264131 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07971 | 07.07.2026 13:00 | 08.07.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56,699.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264131 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 56,699.30 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 56,699.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 153 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1482 куб.м. | |||
| Общо | 1810.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07966 от 07.07.2026 13:00 е прекратена на 07.07.2026 16:00 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ07966 | 07.07.2026 13:00 | 08.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,498.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Клен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1128.25 куб.м. | |||
| Общо | 1128.25 куб.м. | |||