Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кости / Обект №: Пакет от обекти №№ 2506-3, 2308ДД-3 и 2503-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06357 | 15.05.2025 10:30 | 16.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7951.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет от обекти №№ 2506-3, 2308ДД-3 и 2503-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 67.18 куб.м. | |||
Средна | 1.36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 68.54 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06353 | 15.05.2025 10:00 | 16.05.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 141061.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1774 куб.м. | |||
Общо | 2094.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2503-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06350 | 15.05.2025 09:30 | 16.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6945.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 64.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: Партида 2025-02, включваща обекти №№ 2505 и 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06349 | 14.05.2025 11:00 | 15.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Партида 2025-02, включваща обекти №№ 2505 и 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Източенбук | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 51.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2413-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06348 | 14.05.2025 10:30 | 15.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3740.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 33.40 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2516П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06343 | 14.05.2025 10:00 | 15.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58995.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 451 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
Общо | 502.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-17 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06341 | 13.05.2025 10:00 | 14.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-17 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 176 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06342 | 13.05.2025 10:00 | 14.05.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55637.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 451 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 966.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2511-12-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06340 | 13.05.2025 09:30 | 14.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 129307.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511-12-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Трепетлика, Келявгабър | |||
Едра | 694 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 217 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 194 куб.м. | |||
Общо | 1159.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2506-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06323 | 12.05.2025 11:00 | 13.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 107.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06337 | 09.05.2025 13:00 | 12.05.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1090 куб.м. | |||
Общо | 1147.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06336 | 09.05.2025 12:30 | 12.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4670.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254119 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 44.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06335 | 09.05.2025 12:00 | 12.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254117 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 384.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2522-1- "Портала" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06329 | 09.05.2025 12:00 | 12.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522-1- |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 955.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2522 "Портала" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06328 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 47298.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 276 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 1315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06334 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254115 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 194.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06327 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35348.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 488 куб.м. | |||
Общо | 650.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06333 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20286.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254119 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
Общо | 299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06332 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9024.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254118 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 265.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06326 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 1103.00 куб.м. | |||