Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255128 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06825 | 24.10.2025 10:30 | 27.10.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
126216.00 лв. без ДДС. 64533.22 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255128 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1489 куб.м. | |||
Общо | 1678.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255127 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06822 | 24.10.2025 10:00 | 27.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
7290.00 лв. без ДДС. 3727.32 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255127 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06821 | 24.10.2025 09:30 | 27.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
31628.00 лв. без ДДС. 16171.14 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255126 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 340 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 732 куб.м. | |||
Общо | 1101.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06820 от 23.10.2025 10:00 е прекратена на 13.10.2025 09:13 на основание На основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и във вр. с ал. 2, т. 6 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти", във връзка с чл. 174, ал. 2 от ЗГ | ||||
EТ06820 | 23.10.2025 10:00 | 24.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
60746.00 лв. без ДДС. 31058.94 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1043 куб.м. | |||
Общо | 1078.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06817 | 22.10.2025 10:00 | 23.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
20274.00 лв. без ДДС. 10365.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 550 куб.м. | |||
Общо | 578.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2518-19 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06815 | 21.10.2025 13:30 | 22.10.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
43155.75 лв. без ДДС. 22063.89 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518-19 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 330.48 куб.м. | |||
Средна | 18.22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 348.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06812 | 21.10.2025 13:30 | 22.10.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
111770.00 лв. без ДДС. 57147.09 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 182 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1655 куб.м. | |||
Общо | 1997.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12509-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06814 | 21.10.2025 13:00 | 22.10.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
13526.55 лв. без ДДС. 6916.02 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12509-25 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 100.98 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06808 | 21.10.2025 12:30 | 22.10.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
78382.00 лв. без ДДС. 40076.08 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 180 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 956 куб.м. | |||
Общо | 1337.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2515-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06811 | 21.10.2025 12:30 | 22.10.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1460.00 лв. без ДДС. 746.49 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515-К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 29.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2510-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06810 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
61785.00 лв. без ДДС. 31590.17 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
Едра | 369 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
Общо | 567.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06807 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32926.00 лв. без ДДС. 16834.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
Общо | 567.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2539П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06816 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18510.00 лв. без ДДС. 9464.01 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2509-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06809 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
16670.00 лв. без ДДС. 8523.24 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06818 | 21.10.2025 09:30 | 22.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
44326.00 лв. без ДДС. 22663.52 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 222 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1071 куб.м. | |||
Общо | 1313.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2527-1 „Градево“ и № 2512-2 „Боклуците“ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06819 | 20.10.2025 10:30 | 21.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5839.80 лв. без ДДС. 2985.84 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527-1 „Градево“ и № 2512-2 „Боклуците“ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 42.22 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 42.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06806 от 17.10.2025 11:00 е прекратена на 17.10.2025 10:04 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.14 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ06806 | 17.10.2025 11:00 | 20.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
4075.45 лв. без ДДС. 2083.74 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.14 |
|
||
Дървесен вид | Източенбук | |||
Едра | 39.83 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 39.83 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06813 | 17.10.2025 10:00 | 20.10.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
70265.00 лв. без ДДС. 35925.92 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
Форест Груп 2018 ЕООД с ценово предложение в размер на 70265.00 лв. без ДДС.
На първо място Форест Груп 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 70265.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 157 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 104 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
Общо | 983.00 куб.м. | |||