| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07324 | 22.01.2026 10:00 | 23.01.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51,765.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Брекина, Шестил | |||
| Едра | 949 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 230 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1054 куб.м. | |||
| Общо | 2255.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2601-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07326 | 22.01.2026 10:00 | 23.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43,270.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 1209 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1209.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07323 | 19.01.2026 10:00 | 20.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,740.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 119 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 32.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07271 | 14.01.2026 15:00 | 15.01.2026 15:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 79,635.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1339 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07270 | 14.01.2026 14:30 | 15.01.2026 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 91,845.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1553 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07269 | 14.01.2026 14:00 | 15.01.2026 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 89,315.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1502 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07268 | 14.01.2026 13:30 | 15.01.2026 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 124,615.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2066 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07267 | 14.01.2026 13:00 | 15.01.2026 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 43,080.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 723 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07266 | 14.01.2026 11:30 | 15.01.2026 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 80,135.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2131 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07322 | 14.01.2026 11:00 | 15.01.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,000.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
| Общо | 588.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07265 | 14.01.2026 11:00 | 15.01.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 57,950.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 933 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07321 | 14.01.2026 10:30 | 15.01.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 37,930.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 369 куб.м. | |||
| Средна | 136 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 12 куб.м. | |||
| Общо | 517.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07264 | 14.01.2026 10:30 | 15.01.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 97,035.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1628 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07263 | 14.01.2026 10:00 | 15.01.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 92,415.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1563 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07262 | 14.01.2026 09:30 | 15.01.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 131,880.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2217 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07261 | 14.01.2026 09:00 | 15.01.2026 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 65,015.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1092 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2615А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07310 | 13.01.2026 14:00 | 14.01.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47,897.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1241 куб.м. | |||
| Общо | 1327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07297 | 13.01.2026 11:00 | 14.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 114,300.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 403 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 831 куб.м. | |||
| Общо | 1270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2611-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07296 | 13.01.2026 10:30 | 14.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 135,900.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 367 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1073 куб.м. | |||
| Общо | 1510.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07295 | 13.01.2026 10:00 | 14.01.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 128,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 387 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 963 куб.м. | |||
| Общо | 1423.00 куб.м. | |||