| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2619 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08159 | 23.09.2026 10:00 | 24.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147,551.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
| Едра | 1316 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 65 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2804 куб.м. | |||
| Общо | 4207.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08156 | 21.09.2026 10:00 | 23.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 25,456.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Трепетлика, Мъждрян, Череша, Шестил | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1007 куб.м. | |||
| Общо | 1031.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2604-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08154 | 18.09.2026 13:30 | 21.09.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,714.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
| Общо | 180.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-24А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08155 | 18.09.2026 10:00 | 19.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,340.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-24А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2642К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08153 | 17.09.2026 11:00 | 18.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,501.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | 112 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 684 куб.м. | |||
| Общо | 850.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2641П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08152 | 17.09.2026 10:30 | 18.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,687.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08151 | 17.09.2026 10:00 | 18.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,156.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
| Общо | 296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2620К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08150 | 16.09.2026 10:30 | 17.09.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 296,740.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 2369 куб.м. | |||
| Средна | 620 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 780 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5884 куб.м. | |||
| Общо | 9727.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08148 | 16.09.2026 10:00 | 17.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 73,241.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Явор | |||
| Едра | 1016 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 449 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1641 куб.м. | |||
| Общо | 3106.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-25А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08145 | 16.09.2026 10:00 | 17.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,349.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-25А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08147 | 15.09.2026 10:30 | 16.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,095.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Блатенкипарис, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08146 | 15.09.2026 10:00 | 16.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,375.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 70 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08129 | 15.09.2026 10:00 | 16.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 42,253.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 360 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 937 куб.м. | |||
| Общо | 1398.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2604-16 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08144 | 11.09.2026 10:30 | 14.09.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 836.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-16 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 13.63 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 13.63 куб.м. | |||