| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-13 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07516 | 05.03.2026 14:00 | 06.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,101.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-13 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 147.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07504 | 05.03.2026 13:30 | 06.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,003.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиясен | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 554.46 куб.м. | |||
| Общо | 581.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07503 | 05.03.2026 12:30 | 06.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,134.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 231 куб.м. | |||
| Средна | 92 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
| Общо | 820.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07513 | 05.03.2026 11:30 | 06.03.2026 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31,184.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 546 куб.м. | |||
| Средна | 155 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
| Общо | 1244.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07502 | 05.03.2026 11:30 | 06.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,191.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Айлант, Полскибряст, Гледичия , Сребролистналипа, Мекиш | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07511 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,391.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 108 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2603-Е2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07518 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,879.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-Е2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07501 | 05.03.2026 10:30 | 06.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,688.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 407 куб.м. | |||
| Общо | 407.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07505 | 05.03.2026 10:30 | 06.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 16,827.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 114 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
| Общо | 616.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07499 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 17,561.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Зимендъб, Бреза, Ива | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 421 куб.м. | |||
| Общо | 612.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2608б | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07515 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38,703.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608б |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 210 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 917 куб.м. | |||
| Общо | 1293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2603-Е1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07517 | 05.03.2026 09:30 | 06.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,582.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-Е1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07498 | 04.03.2026 11:00 | 05.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10,174.53 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
| Общо | 561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07512 | 04.03.2026 10:30 | 05.03.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 82,515.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 436 куб.м. | |||
| Средна | 605 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 214 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1432 куб.м. | |||
| Общо | 2701.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07497 | 04.03.2026 10:30 | 05.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,063.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 121 куб.м. | |||
| Средна | 338 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 604.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07514 | 04.03.2026 10:00 | 05.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 34,666.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Клен, Череша, Шестил | |||
| Едра | 296 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1290 куб.м. | |||
| Общо | 1644.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07500 | 04.03.2026 09:30 | 05.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 7,029.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Клек, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
| Общо | 333.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07491 | 27.02.2026 13:30 | 02.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,838.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, Габър, Клен, Череша | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 388 куб.м. | |||
| Общо | 427.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07496 | 27.02.2026 13:00 | 02.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,858.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
| Общо | 337.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07495 | 27.02.2026 11:30 | 04.03.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,014.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Атласкикедър, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
| Общо | 336.00 куб.м. | |||