| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08031 | 30.07.2026 10:30 | 31.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,111.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1230 куб.м. | |||
| Общо | 1271.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08030 | 30.07.2026 10:00 | 31.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,766.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 778 куб.м. | |||
| Общо | 827.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08032 | 30.07.2026 09:30 | 31.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,286.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Акация | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 586 куб.м. | |||
| Общо | 612.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08026 | 29.07.2026 10:30 | 30.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,756.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Клен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1128.25 куб.м. | |||
| Общо | 1128.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08019 | 29.07.2026 10:30 | 30.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,507.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 408 куб.м. | |||
| Общо | 430.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 13, обект 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08028 | 29.07.2026 10:00 | 30.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,084.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 13, обект 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 58.28 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 58.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 24/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08027 | 28.07.2026 11:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 62,194.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Дъб | |||
| Едра | 437 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 315 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1617 куб.м. | |||
| Общо | 2369.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08018 от 28.07.2026 10:30 е прекратена на 22.07.2026 14:44 на основание техническа грешка в график за провеждане на процедура | ||||
| EТ08018 | 28.07.2026 10:30 | 29.07.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 121,556.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Явор, Бреза | |||
| Едра | 1183 куб.м. | |||
| Средна | 364 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1765 куб.м. | |||
| Общо | 3385.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2630 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08023 | 28.07.2026 10:30 | 29.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,186.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 228 куб.м. | |||
| Общо | 283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 23/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08020 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,513.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Блатенкипарис, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 630 куб.м. | |||
| Общо | 707.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2612Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08024 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 775,664.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 791 куб.м. | |||
| Дребна | 263 куб.м. | |||
| ОЗМ | 864 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 14442 куб.м. | |||
| Общо | 16360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08025 | 28.07.2026 09:30 | 29.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22,505.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун | |||
| Едра | 199 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 847 куб.м. | |||
| Общо | 1116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08022 | 27.07.2026 11:30 | 28.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,264.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
| Общо | 616.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08021 | 27.07.2026 10:00 | 28.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,359.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1260 куб.м. | |||
| Общо | 1260.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08017 | 24.07.2026 10:30 | 27.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,833.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 22,833.84 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,833.84 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 705 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 755.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08016 | 24.07.2026 10:00 | 27.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,234.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 20,034.30 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20,034.30 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 655 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08013 | 24.07.2026 10:00 | 27.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,391.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
На първо място ВАНДИНО ЕООД , с предложена цена в размер на 10,391.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 251 куб.м. | |||
| Общо | 333.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08015 | 24.07.2026 09:30 | 27.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29,053.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 29,053.40 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 29,053.40 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 903 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 1005.00 куб.м. | |||