| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2602-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07688 | 30.04.2026 11:00 | 04.05.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,174.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-7 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 11.23 куб.м. | |||
| Средна | 97.80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 109.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2527-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07690 | 30.04.2026 10:30 | 04.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,545.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07671 | 30.04.2026 10:30 | 04.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29,860.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Другишироколистни, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 207 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1334 куб.м. | |||
| Общо | 1662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2604-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07689 | 30.04.2026 10:00 | 04.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 101,871.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 154 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1955 куб.м. | |||
| Общо | 2116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07667 | 29.04.2026 11:00 | 30.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,488.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 858 куб.м. | |||
| Общо | 1018.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 129 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07669 | 29.04.2026 10:30 | 30.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,002.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 129 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 489.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07662 | 29.04.2026 10:30 | 30.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,692.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 187.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 15/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07668 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 41,364.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 15/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 257 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 196 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1331 куб.м. | |||
| Общо | 1813.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12608-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07661 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59,781.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12608-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1750 куб.м. | |||
| Общо | 1804.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-16 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07650 | 28.04.2026 15:30 | 29.04.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,562.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-16 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Явор, Бреза, Другишироколистни, Шестил | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 341 куб.м. | |||
| Общо | 341.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2615-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07686 | 28.04.2026 14:30 | 29.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1764 куб.м. | |||
| Общо | 1765.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07672 | 28.04.2026 14:30 | 29.04.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,950.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 550 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 550.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-15 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07649 | 28.04.2026 14:00 | 29.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30,447.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-15 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07670 | 28.04.2026 14:00 | 29.04.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,560.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 640 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 640.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2602-8 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07660 | 28.04.2026 11:30 | 29.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,673.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-8 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 232 куб.м. | |||
| Общо | 261.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07666 | 28.04.2026 11:00 | 29.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,285.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07659 | 28.04.2026 10:30 | 29.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,609.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Габър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 240 куб.м. | |||
| Общо | 259.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-14 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07648 | 28.04.2026 10:00 | 29.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,389.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-14 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2617 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07681 | 28.04.2026 10:00 | 29.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,457.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1344 куб.м. | |||
| Общо | 1449.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 26-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07680 | 27.04.2026 12:00 | 28.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31,372.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Дъб , Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||