Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246128-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05434 | 04.11.2024 10:30 | 05.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246128-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 86.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 3233/01 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05430 | 04.11.2024 10:30 | 05.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 3233/01 |
На първо място Ефи Груп ООД, с предложена цена в размер на 12076.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 95.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246129-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05429 | 04.11.2024 10:00 | 05.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246129-1 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 72.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-002Б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05425 от 04.11.2024 10:00 е прекратена на 06.11.2024 09:56 на основание няма постъпили оферти | ||||
EТ05425 | 04.11.2024 10:00 | 05.11.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 16548.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-002Б |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 136.04 куб.м. | |||
Средна | 1.39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6.98 куб.м. | |||
Общо | 144.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Обект № 2411-14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05433 от 04.11.2024 09:30 е прекратена на 13.11.2024 14:20 на основание да | ||||
EТ05433 | 04.11.2024 09:30 | 05.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35458.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект № 2411-14 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 188.99 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 188.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246127 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05428 | 04.11.2024 09:30 | 05.11.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55129.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246127 |
Резултати
|
"Ганчо Русинов 68" ЕООД с ценово предложение в размер на 55129.00 лв. без ДДС.
На първо място "Ганчо Русинов 68" ЕООД, с предложена цена в размер на 55129.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 174 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 424 куб.м. | |||
Общо | 662.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05440 от 04.11.2024 09:00 е прекратена на 04.11.2024 10:03 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ05440 | 04.11.2024 09:00 | 05.11.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 201380.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 946 куб.м. | |||
Средна | 447 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 193 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1941 куб.м. | |||
Общо | 3532.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246127-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05427 | 04.11.2024 09:00 | 05.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246127-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 59.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-26А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05424 | 31.10.2024 10:00 | 01.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-26А |
|
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 45140.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05426 | 30.10.2024 10:00 | 31.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
|
На първо място СИМОС ООД, с предложена цена в размер на 16261.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | цер, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
Общо | 322.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-001Д | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05423 от 30.10.2024 10:00 е прекратена на 31.10.2024 14:17 на основание няма постъпили оферти | ||||
EТ05423 | 30.10.2024 10:00 | 31.10.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 10025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-001Д |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 82.5 куб.м. | |||
Средна | 32.5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 115.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05419 | 29.10.2024 11:30 | 30.10.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21094.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12411 |
ВЙНС 78 ЕООД с ценово предложение в размер на 21094.00 лв. без ДДС.
На първо място ВЙНС 78 ЕООД, с предложена цена в размер на 21094.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 530 куб.м. | |||
Общо | 600.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05415 | 29.10.2024 10:30 | 30.10.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18083.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 18083.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 18083.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 470 куб.м. | |||
Общо | 515.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-23В | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05410 от 28.10.2024 11:00 е прекратена на 28.10.2024 14:21 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ05410 | 28.10.2024 11:00 | 29.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34058.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-23В |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 262 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05422 | 28.10.2024 10:00 | 29.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 208 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 666 куб.м. | |||
Общо | 1070.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-23В | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05409 от 28.10.2024 10:00 е прекратена на 07.10.2024 11:18 на основание да | ||||
EТ05409 | 28.10.2024 10:00 | 29.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34058.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-23В |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 262 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05421 | 25.10.2024 15:00 | 28.10.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32027.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
|
РИДИ - 23 ЕООД с ценово предложение в размер на 30998.00 лв. без ДДС.
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 31126.00 лв. без ДДС.
На първо място РИДИ - 23 ЕООД, с предложена цена в размер на 30998.00 лв. без ДДС.
На второ място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 31126.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 158 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 643 куб.м. | |||
Общо | 901.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05418 | 25.10.2024 14:00 | 28.10.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 54080.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 281 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 439 куб.м. | |||
Общо | 850.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2417-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05420 | 25.10.2024 11:00 | 28.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 216.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05417 | 25.10.2024 11:00 | 28.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 343 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 108 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 322 куб.м. | |||
Общо | 1090.00 куб.м. | |||