| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06980 | 28.11.2025 11:30 | 01.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
247231.00 лв. без ДДС. 126407.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
"ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 247231.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 247231.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 2101 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 910 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2566 куб.м. | |||
| Общо | 5615.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06955 | 28.11.2025 11:30 | 01.12.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
80346.00 лв. без ДДС. 41080.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
КАРОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 80346.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 80346.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Дъб | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1234 куб.м. | |||
| Общо | 1297.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06978 от 28.11.2025 11:00 е прекратена на 28.11.2025 14:33 на основание няма подадени оферти | ||||
| EТ06978 | 28.11.2025 11:00 | 01.12.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
104400.00 лв. без ДДС. 53378.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2320 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 2320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06954 | 28.11.2025 11:00 | 01.12.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
35965.00 лв. без ДДС. 18388.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 36245.00 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 36245.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 119 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
| Общо | 640.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06953 | 28.11.2025 10:30 | 01.12.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
70688.00 лв. без ДДС. 36142.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 70968.00 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 70968.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Дъб | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 305 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 812 куб.м. | |||
| Общо | 1164.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06946 от 28.11.2025 10:30 е прекратена на 28.11.2025 14:05 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 | ||||
| EТ06946 | 28.11.2025 10:30 | 01.12.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
155860.00 лв. без ДДС. 79689.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 404 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 634 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1513 куб.м. | |||
| Общо | 2601.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06952 | 28.11.2025 10:00 | 01.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
44120.00 лв. без ДДС. 22558.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
"Троя Стил Пласт" ООД с ценово предложение в размер на 44121.00 лв. без ДДС.
На първо място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 44121.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян | |||
| Едра | 82 куб.м. | |||
| Средна | 486 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06945 | 28.11.2025 10:00 | 01.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
157501.00 лв. без ДДС. 80528.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 157501.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 157501.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 374 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 280 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2147 куб.м. | |||
| Общо | 2804.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06968 | 28.11.2025 09:30 | 01.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44020.80 лв. без ДДС. 22507.48 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
"ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД с ценово предложение в размер на 44020.80 лв. без ДДС.
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 44020.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 149 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 619 куб.м. | |||
| Общо | 794.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06951 | 28.11.2025 09:30 | 01.12.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
143672.00 лв. без ДДС. 73458.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
"ДНСП" ЕООД с ценово предложение в размер на 143672.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДНСП" ЕООД, с предложена цена в размер на 143672.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Келявгабър, Дъб | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 638 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1690 куб.м. | |||
| Общо | 2385.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06977 от 28.11.2025 09:00 е прекратена на 28.11.2025 14:31 на основание няма подадени оферти | ||||
| EТ06977 | 28.11.2025 09:00 | 01.12.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
53550.00 лв. без ДДС. 27379.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 1190 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 1190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06950 | 28.11.2025 09:00 | 01.12.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
89961.00 лв. без ДДС. 45996.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
"Троя Стил Пласт" ООД с ценово предложение в размер на 89962.00 лв. без ДДС.
На първо място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 89962.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 255 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1197 куб.м. | |||
| Общо | 1511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06949 | 28.11.2025 08:30 | 01.12.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
95786.00 лв. без ДДС. 48974.60 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
"Троя Стил Пласт" ООД с ценово предложение в размер на 95787.00 лв. без ДДС.
На първо място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 95787.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 344 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1199 куб.м. | |||
| Общо | 1597.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06915 | 27.11.2025 14:00 | 28.11.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
49716.50 лв. без ДДС. 25419.64 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 49716.50 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 49716.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 515 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 485 куб.м. | |||
| Общо | 1130.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06961 | 27.11.2025 11:30 | 28.11.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
172445.00 лв. без ДДС. 88169.73 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
"ИШ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 172445.00 лв. без ДДС.
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 172445.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2177 куб.м. | |||
| Общо | 2177.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06959 от 27.11.2025 11:00 е прекратена на 27.11.2025 10:39 на основание няма регистриран нито един участник | ||||
| EТ06959 | 27.11.2025 11:00 | 28.11.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
71775.00 лв. без ДДС. 36697.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1089 куб.м. | |||
| Общо | 1089.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06917 | 27.11.2025 11:00 | 28.11.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
83199.50 лв. без ДДС. 42539.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
"БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД с ценово предложение в размер на 83199.50 лв. без ДДС.
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 83199.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 160 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 978 куб.м. | |||
| Общо | 1464.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06957 от 27.11.2025 10:30 е прекратена на 27.11.2025 10:17 на основание няма регистриран нито един участник | ||||
| EТ06957 | 27.11.2025 10:30 | 28.11.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
67285.00 лв. без ДДС. 34402.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Бряст, Липа, Мъждрян, Сребролистналипа, Калина | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 959 куб.м. | |||
| Общо | 959.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06939 от 27.11.2025 10:30 е прекратена на 11.11.2025 14:10 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ06939 | 27.11.2025 10:30 | 28.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
60035.00 лв. без ДДС. 30695.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Брекина, Шестил | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
| Общо | 657.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06956 от 27.11.2025 10:00 е прекратена на 27.11.2025 10:07 на основание няма регистриран нито един участник | ||||
| EТ06956 | 27.11.2025 10:00 | 28.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
33800.00 лв. без ДДС. 17281.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 520 куб.м. | |||
| Общо | 520.00 куб.м. | |||