| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2618-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07920 | 24.06.2026 11:00 | 25.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,580.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,580.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 141 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2618-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07919 от 24.06.2026 10:30 е прекратена на 24.06.2026 13:53 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07919 | 24.06.2026 10:30 | 25.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,561.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-2 |
|
||
| Дървесен вид | Габър, Явор, Източенбук, Калина | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 484 куб.м. | |||
| Общо | 621.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2636А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07921 | 23.06.2026 14:00 | 24.06.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,837.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636А |
|
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 13,837.50 EUR без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,837.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 675 куб.м. | |||
| Общо | 675.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07903 | 23.06.2026 11:30 | 24.06.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,977.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Ефи Груп ООД с ценово предложение в размер на 13,977.90 EUR без ДДС.
На първо място Ефи Груп ООД, с предложена цена в размер на 13,977.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Габър, Явор, Източенбук, Калина | |||
| Едра | 141 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 484 куб.м. | |||
| Общо | 762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07913 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12613 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 7,701.00 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,701.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
| Общо | 453.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07906 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,335.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
|
"Мухтаров" ЕООД с ценово предложение в размер на 21,335.50 EUR без ДДС.
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,335.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 994 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265110 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07917 | 23.06.2026 09:30 | 24.06.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70,980.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265110 |
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 70,980.00 EUR без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 70,980.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 1097 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 925 куб.м. | |||
| Общо | 2139.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07902 | 22.06.2026 15:30 | 23.06.2026 15:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 40,716.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
ЙОРГИ 2026 ЕООД с ценово предложение в размер на 40,716.73 EUR без ДДС.
На първо място ЙОРГИ 2026 ЕООД, с предложена цена в размер на 40,716.73 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1228 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07916 от 22.06.2026 14:00 е прекратена на 26.06.2026 13:44 на основание ЛИПСА НА ОФЕРТИ | ||||
| EТ07916 | 22.06.2026 14:00 | 23.06.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,595.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 71 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 778 куб.м. | |||
| Общо | 858.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07901 | 22.06.2026 14:00 | 23.06.2026 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 63,714.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
ЙОРГИ 2026 ЕООД с ценово предложение в размер на 63,714.64 EUR без ДДС.
На първо място ЙОРГИ 2026 ЕООД, с предложена цена в размер на 63,714.64 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1797 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07914 | 22.06.2026 13:00 | 23.06.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 61,196.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 61,196.80 EUR без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 61,196.80 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | 242 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2290 куб.м. | |||
| Общо | 2613.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07912 | 22.06.2026 13:00 | 23.06.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,498.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12612 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 10,498.00 EUR без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,498.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 77 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 359.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07909 | 22.06.2026 12:30 | 23.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,216.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 52,280.80 EUR без ДДС.
На второ място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 52,280.80 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 30.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 79 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 928 куб.м. | |||
| Общо | 1080.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07900 | 22.06.2026 12:30 | 23.06.2026 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22,026.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 22,026.45 EUR без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,026.45 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 639 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 134 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07911 от 22.06.2026 12:00 е прекратена на 22.06.2026 12:56 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07911 | 22.06.2026 12:00 | 23.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,918.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 134 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
| Общо | 182.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07908 | 22.06.2026 12:00 | 23.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,275.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 64,093.75 EUR без ДДС.
На второ място "ВАНЧЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 64,093.75 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 84 куб.м. | |||
| Средна | 115 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1168 куб.м. | |||
| Общо | 1367.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 133 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07910 | 22.06.2026 11:30 | 23.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,690.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 133 |
На първо място "Кутра лес" ООД, с предложена цена в размер на 2,690.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07907 | 22.06.2026 11:30 | 23.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,183.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 72,460.12 EUR без ДДС.
На второ място "СТИЛ ЛЕС -77" ЕООД, с предложена цена в размер на 71,576.46 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 64.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1037 куб.м. | |||
| Общо | 1198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07899 | 22.06.2026 11:00 | 23.06.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 49,613.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 49,613.21 EUR без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 49,613.21 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1502 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07897 | 22.06.2026 11:00 | 23.06.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 17,230.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Ефи Груп ООД с ценово предложение в размер на 17,231.00 EUR без ДДС.
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 17,230.45 EUR без ДДС.
На първо място Ефи Груп ООД, с предложена цена в размер на 17,231.00 EUR без ДДС.
На второ място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,230.45 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 101 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 463.00 куб.м. | |||