Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2312-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05403 | 21.10.2024 11:00 | 22.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-2 |
|
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 6530.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Морскибор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 49.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2024-07 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05396 | 21.10.2024 10:30 | 22.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4502.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2024-07 |
|
На първо място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 4502.70 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 17.35 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 20.55 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2401-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05391 от 21.10.2024 09:30 е прекратена на 21.10.2024 13:40 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2, във вр.с чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ05391 | 21.10.2024 09:30 | 22.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12376.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-4 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 37.25 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.97 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 74.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05386 | 17.10.2024 10:00 | 18.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4766.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 4766.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 4766.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 136.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2421 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05390 от 16.10.2024 11:00 е прекратена на 16.10.2024 09:56 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от „Наредбата“ Не е подадена нито една оферта в обявения срок за подаване на оферти за участие в процедурата. | ||||
EТ05390 | 16.10.2024 11:00 | 17.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8691.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 Е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 63.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05381 | 16.10.2024 11:00 | 17.10.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 23395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
|
"М и А 98" ЕООД с ценово предложение в размер на 23395.00 лв. без ДДС.
На първо място "М и А 98" ЕООД, с предложена цена в размер на 23395.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05389 от 16.10.2024 10:00 е прекратена на 16.10.2024 10:05 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от „Наредбата“ Не е подадена нито една оферта в обявения срок за подаване на оферти за участие в процедурата. | ||||
EТ05389 | 16.10.2024 10:00 | 17.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15442.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 340 куб.м. | |||
Общо | 425.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2441П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05385 | 15.10.2024 10:00 | 16.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441П |
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 8355.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
Общо | 86.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2420-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05388 | 15.10.2024 09:30 | 16.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420-1 |
На първо място Аглика-Трейд ООД, с предложена цена в размер на 12785.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05387 | 14.10.2024 10:00 | 15.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77135.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 212 куб.м. | |||
Средна | 430 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 1304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245124 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05384 | 14.10.2024 10:00 | 15.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38494.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245124 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 38494.00 лв. без ДДС.
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 38494.00 лв. без ДДС.
"Респект-07" ЕООД с ценово предложение в размер на 38494.00 лв. без ДДС.
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 38494.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 38494.00 лв. без ДДС.
На второ място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 38494.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 552 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 658 куб.м. | |||
Общо | 1282.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245123 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05383 | 14.10.2024 09:30 | 15.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 81860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245123 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 81845.00 лв. без ДДС.
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 81860.00 лв. без ДДС.
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 81860.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 81845.00 лв. без ДДС.
На второ място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 81860.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 1175 куб.м. | |||
Дребна | 94 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1410 куб.м. | |||
Общо | 2726.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245122 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05382 | 14.10.2024 09:00 | 15.10.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35072.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245122 |
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 35050.00 лв. без ДДС.
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 35072.00 лв. без ДДС.
СКОГ 2000 с ценово предложение в размер на 35072.00 лв. без ДДС.
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 35072.00 лв. без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 35050.00 лв. без ДДС.
На второ място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 35072.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 505 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 603 куб.м. | |||
Общо | 1168.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05380 | 11.10.2024 13:00 | 14.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 164595.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 164595.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 512 куб.м. | |||
Средна | 1728 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 649 куб.м. | |||
Общо | 2912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2413-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05373 от 11.10.2024 12:30 е прекратена на 11.10.2024 12:03 на основание На основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ05373 | 11.10.2024 12:30 | 14.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-Е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Шестил | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 841 куб.м. | |||
Общо | 965.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2419-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05370 | 11.10.2024 12:30 | 14.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1170.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-4 |
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 1170.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 10.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05369 | 11.10.2024 11:30 | 14.10.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 16500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
Лесфор ЕООД с ценово предложение в размер на 16500.00 лв. без ДДС.
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 16500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 177 куб.м. | |||
Общо | 232.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2412-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05372 от 11.10.2024 11:00 е прекратена на 11.10.2024 11:59 на основание На основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ05372 | 11.10.2024 11:00 | 14.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-Е |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 53.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05368 от 11.10.2024 10:30 е прекратена на 15.10.2024 15:58 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05368 | 11.10.2024 10:30 | 14.10.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3498.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 53.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05371 от 11.10.2024 10:00 е прекратена на 11.10.2024 11:56 на основание На основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата. | ||||
EТ05371 | 11.10.2024 10:00 | 14.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38940.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 841 куб.м. | |||
Общо | 1018.00 куб.м. | |||