Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06256 | 15.04.2025 13:00 | 16.04.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45119.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 44770.00 лв. без ДДС.
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 45119.00 лв. без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 44770.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЪБРАВА ООД, с предложена цена в размер на 45119.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Липа, Мъждрян, Келявгабър, Дъб , Полскиясен | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 158 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1069 куб.м. | |||
Общо | 1383.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06276 от 15.04.2025 12:30 е прекратена на 15.04.2025 15:35 на основание Чл.22, ал.4, т.3 от от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. | ||||
EТ06276 | 15.04.2025 12:30 | 16.04.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18365.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
Общо | 188.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06269 | 15.04.2025 12:30 | 16.04.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 121062.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 220 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 69 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1676 куб.м. | |||
Общо | 2154.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06275 от 15.04.2025 12:00 е прекратена на 15.04.2025 15:30 на основание чл.22, ал.4, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и т.3 от Раздел IX «ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА» на Условията за участие – част от Документацията за участие в процедурата. | ||||
EТ06275 | 15.04.2025 12:00 | 16.04.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12886.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
Общо | 378.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06268 | 15.04.2025 12:00 | 16.04.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 60672.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 60672.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 60672.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 265 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 889 куб.м. | |||
Общо | 1167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06274 | 15.04.2025 11:30 | 16.04.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14768.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 14768.00 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 14768.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 386 куб.м. | |||
Общо | 435.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06267 | 15.04.2025 11:30 | 16.04.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 52049.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 52049.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 52049.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 218 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 759 куб.м. | |||
Общо | 980.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06255 | 15.04.2025 11:00 | 16.04.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22907.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 22800.00 лв. без ДДС.
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 22907.51 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 22899.00 лв. без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 22800.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22899.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Липа, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 458 куб.м. | |||
Общо | 702.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2512К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06251 | 15.04.2025 11:00 | 16.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512К |
|
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 90015.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 194 куб.м. | |||
Средна | 144 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 519 куб.м. | |||
Общо | 921.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06273 от 15.04.2025 10:30 е прекратена на 15.04.2025 15:12 на основание чл.22, ал.4, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и т.3 от Раздел IX «ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА» на Условията за участие – част от Документацията за участие в процедурата. | ||||
EТ06273 | 15.04.2025 10:30 | 16.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
Общо | 317.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06266 | 15.04.2025 10:30 | 16.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 68509.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 68509.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 68509.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 328 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1038 куб.м. | |||
Общо | 1368.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 от пак.2504-2 и 2504-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06265 | 15.04.2025 10:00 | 16.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23977.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1 от пак.2504-2 и 2504-5 |
На първо място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 23977.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 116.32 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 116.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06254 | 15.04.2025 10:00 | 16.04.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41892.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 41892.00 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 41892.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1102 куб.м. | |||
Общо | 1162.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06246 | 15.04.2025 09:00 | 16.04.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 45924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
"Калея-Русеви" ЕООД с ценово предложение в размер на 46368.00 лв. без ДДС.
На първо място "Калея-Русеви" ЕООД, с предложена цена в размер на 46368.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 58 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 796 куб.м. | |||
Общо | 936.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2415-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06264 | 14.04.2025 13:30 | 15.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18054.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18054.90 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 61.56 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 130.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2504-Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06259 от 14.04.2025 13:30 е прекратена на 14.04.2025 14:38 на основание чл.74е, ал.2, т.2 от "НАРЕДБАТА". | ||||
EТ06259 | 14.04.2025 13:30 | 15.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504-Е2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика, Череша, Шестил | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 150.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2419-1, 2404-1, 2406-4, 2416-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06263 | 14.04.2025 13:00 | 15.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23028.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1, 2404-1, 2406-4, 2416-3 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 23028.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 46.45 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 138.33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 184.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06262 | 14.04.2025 12:30 | 15.04.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 206 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 757 куб.м. | |||
Общо | 1017.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06261 | 14.04.2025 12:00 | 15.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72938.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 276 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 1315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06260 | 14.04.2025 11:30 | 15.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35348.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 488 куб.м. | |||
Общо | 650.00 куб.м. | |||