| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 132 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07905 | 22.06.2026 10:30 | 23.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41,195.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 132 |
На първо място "Кутра лес" ООД, с предложена цена в размер на 41,195.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 387 куб.м. | |||
| Средна | 254 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 656.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07878 от 22.06.2026 10:30 е прекратена на 23.06.2026 12:51 на основание На оснавние чл.74е, ал.2, т.3 от "Наредбата" | ||||
| EТ07878 | 22.06.2026 10:30 | 23.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,428.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609-3 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 131 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07904 от 22.06.2026 10:00 е прекратена на 22.06.2026 12:51 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07904 | 22.06.2026 10:00 | 23.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,830.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 131 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 170 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 178.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07896 от 22.06.2026 10:00 е прекратена на 06.07.2026 13:45 на основание 74е | ||||
| EТ07896 | 22.06.2026 10:00 | 23.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,733.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35.75 куб.м. | |||
| Общо | 35.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07915 | 22.06.2026 09:30 | 23.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,125.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място КОМОДОР ЕООД, с предложена цена в размер на 32,125.50 EUR без ДДС.
На второ място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,125.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 83 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1060 куб.м. | |||
| Общо | 1198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07898 от 22.06.2026 09:30 е прекратена на 22.06.2026 09:25 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.9.1.б от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07898 | 22.06.2026 09:30 | 23.06.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 33,241.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1019 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07918 | 22.06.2026 09:00 | 23.06.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 4,881.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
КАРАМАНОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 4,881.00 EUR без ДДС.
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 4,881.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
| Общо | 167.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264126 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07890 | 19.06.2026 13:30 | 22.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,238.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264126 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,238.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | 109 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07889 | 19.06.2026 13:00 | 22.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,738.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264125 |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 27,738.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 253 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 171 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2613-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07895 | 19.06.2026 12:30 | 22.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,277.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-Е |
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 23,277.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 310 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 337.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07888 от 19.06.2026 12:30 е прекратена на 19.06.2026 14:18 на основание На основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ07888 | 19.06.2026 12:30 | 22.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,534.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264124 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 119.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07886 | 19.06.2026 12:00 | 22.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,140.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264123 |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 9,140.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 131 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 172.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07885 от 19.06.2026 11:30 е прекратена на 19.06.2026 14:18 на основание На основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ07885 | 19.06.2026 11:30 | 22.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,684.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264122 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 92 куб.м. | |||
| Общо | 351.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2602-12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07893 от 19.06.2026 11:00 е прекратена на 23.06.2026 10:55 на основание чл. 74е, ал.1, т. във връзка с чл. 74е, ал. 2, т. 2 /няма нито един допуснат участник/от Наредбата | ||||
| EТ07893 | 19.06.2026 11:00 | 22.06.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 5,165.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-12 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 30.38 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 58.85 куб.м. | |||
| Общо | 89.23 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264126 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07884 | 19.06.2026 11:00 | 22.06.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40,768.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264126 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 40,768.60 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 40,768.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 109 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1133 куб.м. | |||
| Общо | 1335.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07894 | 19.06.2026 10:30 | 22.06.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 21,915.82 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 21,915.85 EUR без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 21,915.85 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 270 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 573 куб.м. | |||
| Общо | 930.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07883 | 19.06.2026 10:30 | 22.06.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46,698.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264125 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 46,698.70 EUR без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 46,698.70 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Бреза | |||
| Едра | 253 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 171 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1179 куб.м. | |||
| Общо | 1639.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07891 от 19.06.2026 10:00 е прекратена на 02.07.2026 10:57 на основание чл.24, ал.1, т.1 | ||||
| EТ07891 | 19.06.2026 10:00 | 22.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,634.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 778 куб.м. | |||
| Общо | 813.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07882 | 19.06.2026 10:00 | 22.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,396.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264124 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 33,396.10 EUR без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 33,396.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Явор, Бреза | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 958 куб.м. | |||
| Общо | 1084.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07881 | 19.06.2026 09:30 | 22.06.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 42,620.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264123 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 42,620.90 EUR без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 42,620.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 131 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1201 куб.м. | |||
| Общо | 1397.00 куб.м. | |||