Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05366 от 10.10.2024 12:00 е прекратена на 11.10.2024 08:53 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05366 | 10.10.2024 12:00 | 11.10.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 16994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
Общо | 314.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ № 6 (Обект № 2412-8 - отдел/подотдел: 226:л; 228:к;) | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05379 | 10.10.2024 11:30 | 11.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2214.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ № 6 (Обект № 2412-8 - отдел/подотдел: 226: |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 17.74 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 17.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05376 | 10.10.2024 11:00 | 11.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
На първо място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 19625.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
Общо | 206.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05365 от 10.10.2024 11:00 е прекратена на 11.10.2024 08:53 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05365 | 10.10.2024 11:00 | 11.10.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 5096.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ № 5 (Обект № 2412-7 - отдел/подотдел: 218:е; 226:л; 228:к;) | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05378 | 10.10.2024 10:30 | 11.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36153.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ № 5 (Обект № 2412-7 - отдел/подотдел: 218: |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 175.25 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 175.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2422-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05375 | 10.10.2024 10:30 | 11.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422-1 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 68160.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 514 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05364 от 10.10.2024 10:00 е прекратена на 11.10.2024 08:53 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05364 | 10.10.2024 10:00 | 11.10.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 16833.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
Общо | 322.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05357 | 10.10.2024 10:00 | 11.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 26005.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 26005.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Върба | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 218 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
Общо | 731.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ № 4 (Обект № 2411-14 - отдел/подотдел: 25:з; 28:в, г) | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05377 | 10.10.2024 09:30 | 11.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39398.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ № 4 (Обект № 2411-14 - отдел/подотдел: 25: |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 188.99 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 188.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2421-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05374 | 10.10.2024 09:30 | 11.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-1 |
На първо място "СИСИ-1994" ЕООД, с предложена цена в размер на 33315.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 267.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-25А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05363 от 09.10.2024 11:00 е прекратена на 10.10.2024 11:45 на основание няма регистриран нито един участник е електронната платформа | ||||
EТ05363 | 09.10.2024 11:00 | 10.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42035.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-25А |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 332 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05362 | 08.10.2024 13:30 | 09.10.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18888.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 18888.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 18888.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Мъждрян | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
Общо | 536.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05361 | 08.10.2024 11:30 | 09.10.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
"СИСИ-1994" ЕООД с ценово предложение в размер на 38994.00 лв. без ДДС.
На първо място "СИСИ-1994" ЕООД, с предложена цена в размер на 38994.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 528 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 363 куб.м. | |||
Общо | 981.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.28 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05351 от 08.10.2024 11:30 е прекратена на 08.10.2024 09:49 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.28 на ТП „ДГС Айтос “ | ||||
EТ05351 | 08.10.2024 11:30 | 09.10.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8150.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.28 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
Едра | 45.17 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.71 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 57.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2412-K | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05367 от 08.10.2024 11:00 е прекратена на 11.10.2024 09:59 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ05367 | 08.10.2024 11:00 | 09.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-K |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Бряст, Явор | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
Общо | 26.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.27 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05350 от 08.10.2024 11:00 е прекратена на 08.10.2024 09:48 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.27 на ТП „ДГС Айтос “ | ||||
EТ05350 | 08.10.2024 11:00 | 09.10.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7796.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.27 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 53.47 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.91 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05360 | 08.10.2024 10:30 | 09.10.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38821.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
"СИСИ-1994" ЕООД с ценово предложение в размер на 38821.00 лв. без ДДС.
На първо място "СИСИ-1994" ЕООД, с предложена цена в размер на 38821.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 831 куб.м. | |||
Общо | 1120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05358 от 08.10.2024 10:30 е прекратена на 09.10.2024 09:16 на основание чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок | ||||
EТ05358 | 08.10.2024 10:30 | 09.10.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45014.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12410 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1129 куб.м. | |||
Общо | 1276.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2440П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05356 | 08.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440П |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 46700.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 218 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 428.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2410-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05349 | 08.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410-1 |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 88535.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 524 куб.м. | |||
Средна | 178 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
Общо | 746.00 куб.м. | |||