Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2504-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06257 | 14.04.2025 11:00 | 15.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504-Е |
|
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 35560.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 270 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 301.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2512МН | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06248 | 14.04.2025 11:00 | 15.04.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512МН |
|
"ИШ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 40500.00 лв. без ДДС.
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 40500.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1104 куб.м. | |||
Общо | 1125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06243 от 14.04.2025 10:30 е прекратена на 14.04.2025 14:17 на основание На основание чл.24, ал.1, т.2 от "Наредбата", а именно: офертата подадена от участника не отговаря на изискванията и условията на възложителя. | ||||
EТ06243 | 14.04.2025 10:30 | 15.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 62514.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12510 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 266 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1406 куб.м. | |||
Общо | 1747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06242 от 14.04.2025 10:30 е прекратена на 14.04.2025 11:52 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
EТ06242 | 14.04.2025 10:30 | 15.04.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 45979.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб | |||
Едра | 183 куб.м. | |||
Средна | 426 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 221 куб.м. | |||
Общо | 847.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06258 | 14.04.2025 10:00 | 15.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 1103.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06253 | 11.04.2025 12:00 | 14.04.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 105435.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 105435.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 105435.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 214 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1870 куб.м. | |||
Общо | 2197.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06252 | 11.04.2025 11:00 | 14.04.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 90819.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 90819.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 90819.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | 212 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2207 куб.м. | |||
Общо | 2521.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2509-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06250 | 11.04.2025 11:00 | 14.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5357.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509-1 |
|
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 5357.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 48.90 куб.м. | |||
Средна | 1.1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 50.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06249 | 11.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37613.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 37513.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 37513.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 164 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 805 куб.м. | |||
Общо | 1069.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06247 | 11.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 86213.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 86213.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 86213.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Дъб | |||
Едра | 470 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 79 куб.м. | |||
ОЗМ | 65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1005 куб.м. | |||
Общо | 1631.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06244 | 10.04.2025 10:30 | 11.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28028.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
"ММ Котюр" ООД с ценово предложение в размер на 28028.00 лв. без ДДС.
На първо място "ММ Котюр" ООД, с предложена цена в размер на 28028.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 144 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
Общо | 407.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06245 | 10.04.2025 10:00 | 11.04.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 16645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
|
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 16645.00 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 16645.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 320 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06236 от 09.04.2025 11:00 е прекратена на 09.04.2025 11:55 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ06236 | 09.04.2025 11:00 | 10.04.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 55419.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст, Полскиясен | |||
Едра | 289 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
Общо | 745.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06241 | 09.04.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 72485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 72485.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 72485.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 84.60 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 678.40 куб.м. | |||
Общо | 763.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2501-27 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06239 | 09.04.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9724.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-27 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 9740.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 9734.70 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 9740.00 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 9734.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 75.79 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 75.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06240 | 09.04.2025 10:00 | 10.04.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 29633.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1 |
Резултати
|
ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД с ценово предложение в размер на 29633.55 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД, с предложена цена в размер на 29633.55 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 95.39 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 111.89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 207.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06238 | 08.04.2025 14:00 | 09.04.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36970.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Дъб | |||
Едра | 167 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 518.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 256 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06234 от 08.04.2025 13:30 е прекратена на 08.04.2025 13:17 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът на основание чл. 74 е, ал.2, т.1 | ||||
EТ06234 | 08.04.2025 13:30 | 09.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38275.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 668 куб.м. | |||
Общо | 718.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06221 | 08.04.2025 13:00 | 09.04.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 72705.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 72705.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 72705.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
Едра | 529 куб.м. | |||
Средна | 74 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 240 куб.м. | |||
Общо | 875.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06220 | 08.04.2025 13:00 | 09.04.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
ДИМ ЛЕС ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 20530.00 лв. без ДДС.
На първо място ДИМ ЛЕС ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 20530.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация, Чернаелша | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
Общо | 399.00 куб.м. | |||