| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07880 от 19.06.2026 09:00 е прекратена на 19.06.2026 14:17 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ07880 | 19.06.2026 09:00 | 22.06.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,536.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264122 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 117 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
| Общо | 803.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2612-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07892 | 18.06.2026 10:30 | 19.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,833.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-Е |
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 15,833.99 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 333.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2623-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07887 | 18.06.2026 10:00 | 19.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,220.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623-1 |
Резултати
|
На първо място АЛФА УУД ГРУП С.А., с предложена цена в размер на 23,220.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 645 куб.м. | |||
| Общо | 645.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07876 | 18.06.2026 10:00 | 19.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,240.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 20,240.33 EUR без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 20,240.33 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 624 куб.м. | |||
| Общо | 726.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07869 | 17.06.2026 13:30 | 18.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61,100.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
|
На първо място Фортех ЕООД, с предложена цена в размер на 61,100.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2134 куб.м. | |||
| Общо | 2134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2623П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07877 | 17.06.2026 10:00 | 18.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,265.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623П |
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,265.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 217.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 264 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07879 | 17.06.2026 09:30 | 18.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,137.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264 |
|
На първо място Стрелци ЕООД, с предложена цена в размер на 10,137.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 121 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07875 | 17.06.2026 09:00 | 18.06.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 12,483.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 |
Резултати
|
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 12,483.64 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 12,483.64 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 67.24 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98.99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 166.23 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2538П2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07872 | 16.06.2026 10:00 | 17.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,740.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538П2 |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,740.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 412 куб.м. | |||
| Общо | 420.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07871 от 15.06.2026 10:30 е прекратена на 15.06.2026 11:45 на основание На основание чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ07871 | 15.06.2026 10:30 | 16.06.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10,966.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 587 куб.м. | |||
| Общо | 631.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07874 | 15.06.2026 10:00 | 16.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,206.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
На първо място ВАНДИНО ЕООД , с предложена цена в размер на 20,206.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 152 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
| Общо | 653.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2613-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07873 от 15.06.2026 09:00 е прекратена на 15.06.2026 09:51 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07873 | 15.06.2026 09:00 | 16.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,007.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Изтравниче | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 298 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1091 куб.м. | |||
| Общо | 1436.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07870 | 12.06.2026 09:30 | 15.06.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 299,069.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
Кастамону България АД с ценово предложение в размер на 299,109.00 EUR без ДДС.
На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 299,109.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Лиственица, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Бреза | |||
| Едра | 2492 куб.м. | |||
| Средна | 1062 куб.м. | |||
| Дребна | 194 куб.м. | |||
| ОЗМ | 560 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5626 куб.м. | |||
| Общо | 9934.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07868 | 11.06.2026 14:00 | 12.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,638.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266121 |
Резултати
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 31,638.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 113 куб.м. | |||
| Средна | 235 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
| Общо | 1080.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07867 | 11.06.2026 13:30 | 12.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,693.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266120 |
Резултати
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18,693.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 202 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
| Общо | 725.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07866 | 11.06.2026 10:00 | 12.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 40,972.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
ЙОРГИ 2026 ЕООД с ценово предложение в размер на 40,972.37 EUR без ДДС.
На първо място ЙОРГИ 2026 ЕООД, с предложена цена в размер на 40,972.37 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2065 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2525П2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07865 от 11.06.2026 10:00 е прекратена на 11.06.2026 14:09 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07865 | 11.06.2026 10:00 | 12.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,050.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525П2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07863 от 09.06.2026 14:00 е прекратена на 11.06.2026 10:27 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07863 | 09.06.2026 14:00 | 10.06.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54,554.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 406 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 400 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1082 куб.м. | |||
| Общо | 1914.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2511-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07855 | 09.06.2026 11:00 | 10.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,346.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-2 |
На първо място "СТАБА" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,346.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07845 | 09.06.2026 11:00 | 10.06.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 21,520.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 21,520.50 EUR без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 21,520.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 568 куб.м. | |||
| Общо | 619.00 куб.м. | |||