Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05359 | 08.10.2024 09:30 | 09.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15202.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
"ДАКИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 15202.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАКИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 15202.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 260 куб.м. | |||
Общо | 440.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05353 | 07.10.2024 13:00 | 08.10.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 69478.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
|
Фортекс ЕООД с ценово предложение в размер на 69478.00 лв. без ДДС.
На първо място Фортекс ЕООД, с предложена цена в размер на 69478.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 206 куб.м. | |||
Средна | 263 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1487 куб.м. | |||
Общо | 1960.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05347 | 07.10.2024 11:30 | 08.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 7410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 78.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05354 | 07.10.2024 11:00 | 08.10.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 85585.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 85585.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 85585.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Планинскиклен, Полскиклен | |||
Едра | 327 куб.м. | |||
Средна | 675 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 359 куб.м. | |||
Общо | 1382.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05346 | 07.10.2024 11:00 | 08.10.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 5980.00 лв. без ДДС.
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 5980.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
Общо | 148.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2316-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05355 | 07.10.2024 10:30 | 08.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7933.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316-2 |
|
На първо място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 7933.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Дъб | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05343 | 07.10.2024 10:30 | 08.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 12564.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 119 куб.м. | |||
Общо | 129.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05348 | 07.10.2024 10:00 | 08.10.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 71020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ" с ценово предложение в размер на 71020.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 71020.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 278 куб.м. | |||
Средна | 363 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
Общо | 1165.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05342 | 07.10.2024 10:00 | 08.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7781.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
СДК КАЗАНКА ЕООД с ценово предложение в размер на 7781.00 лв. без ДДС.
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 7781.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
Общо | 199.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-001Д | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05352 от 04.10.2024 10:00 е прекратена на 07.10.2024 11:29 на основание да | ||||
EТ05352 | 04.10.2024 10:00 | 05.10.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 10025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-001Д |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 82.5 куб.м. | |||
Средна | 32.5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 115.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05345 | 03.10.2024 11:30 | 04.10.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 58130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
"БЕЙТУЛА" ЕООД с ценово предложение в размер на 57668.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 58000.00 лв. без ДДС.
На първо място "БЕЙТУЛА" ЕООД, с предложена цена в размер на 57668.00 лв. без ДДС.
На второ място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 58000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 398 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1127 куб.м. | |||
Общо | 1623.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05344 | 03.10.2024 11:00 | 04.10.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32382.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 32382.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 32382.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 795 куб.м. | |||
Общо | 893.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-26 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05340 от 03.10.2024 11:00 е прекратена на 07.10.2024 10:29 на основание да | ||||
EТ05340 | 03.10.2024 11:00 | 04.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46927.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-26 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 33 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05333 | 03.10.2024 10:00 | 04.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18583.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 33 |
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 18583.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 18583.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245112-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05341 | 03.10.2024 09:00 | 04.10.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24454.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245112-1 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 24454.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 24454.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 359 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
Общо | 814.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2436А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05331 от 02.10.2024 11:00 е прекратена на 03.10.2024 16:20 на основание ДА | ||||
EТ05331 | 02.10.2024 11:00 | 03.10.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48385.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436А |
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Бреза, Другишироколистни | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1280 куб.м. | |||
Общо | 1280.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2439 К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05339 | 02.10.2024 10:00 | 03.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33415.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 К |
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 33415.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 543 куб.м. | |||
Общо | 605.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05338 от 01.10.2024 12:00 е прекратена на 01.10.2024 10:22 на основание На основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 30.09.2024 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05338 | 01.10.2024 12:00 | 02.10.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 159010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 235 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2728 куб.м. | |||
Общо | 3099.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05337 от 01.10.2024 11:30 е прекратена на 01.10.2024 10:20 на основание На основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 30.09.2024 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05337 | 01.10.2024 11:30 | 02.10.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 104250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1867 куб.м. | |||
Общо | 2020.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: Позиция № 1 (вкл. обект № 2408-28 и № 12409-5) | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05336 от 01.10.2024 11:00 е прекратена на 01.10.2024 13:29 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от "Наредбата", а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ05336 | 01.10.2024 11:00 | 02.10.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6561.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция № 1 (вкл. обект № 2408-28 и № 12409-5) |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 51.03 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 51.03 куб.м. | |||