Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2501-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06059 | 19.02.2025 10:30 | 20.02.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2737.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-11 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 2737.15 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 2737.15 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 20.99 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 20.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06062 | 19.02.2025 10:00 | 20.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57199.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 57199.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 57199.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Сребролистналипа | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 774 куб.м. | |||
Общо | 813.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06058 | 18.02.2025 11:30 | 19.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 26410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 278 куб.м. | |||
Общо | 278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06057 | 18.02.2025 11:00 | 19.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19796.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 19796.00 лв. без ДДС.
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 19796.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06055 | 18.02.2025 10:30 | 19.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 24140.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2508П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06054 | 18.02.2025 10:30 | 19.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508П |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 94795.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 727 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 831.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06053 | 18.02.2025 10:00 | 19.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
СДК КАЗАНКА ЕООД с ценово предложение в размер на 20620.00 лв. без ДДС.
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 20620.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452 куб.м. | |||
Общо | 453.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06050 | 18.02.2025 10:00 | 19.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13691.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Стил МС ООД с ценово предложение в размер на 13691.00 лв. без ДДС.
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 13691.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 237 куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06047 от 17.02.2025 15:00 е прекратена на 21.02.2025 09:14 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ06047 | 17.02.2025 15:00 | 18.02.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14805.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 336 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2419ДД-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06039 | 17.02.2025 14:00 | 18.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12460.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419ДД-3 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 76.31 куб.м. | |||
Средна | 49.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 125.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2426-3-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06038 | 17.02.2025 13:00 | 18.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8391.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426-3-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 56.74 куб.м. | |||
Средна | 27.21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 83.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06049 | 17.02.2025 11:30 | 18.02.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 1750.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 1750.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
Общо | 50.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06045 от 17.02.2025 11:00 е прекратена на 17.02.2025 14:06 на основание чл.74е, ал.2, т.1 | ||||
EТ06045 | 17.02.2025 11:00 | 18.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75640.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 285 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 119 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 750.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06037 от 17.02.2025 11:00 е прекратена на 03.02.2025 16:11 на основание чл.24,ал.1т.4,вр.чл.23,ал.1т.2 | ||||
EТ06037 | 17.02.2025 11:00 | 18.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55251.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 214 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1161 куб.м. | |||
Общо | 1571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06029 | 17.02.2025 10:30 | 18.02.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 47070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
"ЗОИ-2005" ЕООД с ценово предложение в размер на 47070.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЗОИ-2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 47070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 101 куб.м. | |||
Средна | 270 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 617 куб.м. | |||
Общо | 991.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06044 | 17.02.2025 10:00 | 18.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 83236.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
КАРАМАНОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 83236.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 83236.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 769 куб.м. | |||
Средна | 179 куб.м. | |||
Дребна | 119 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1157.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2401-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06048 | 17.02.2025 09:00 | 18.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15855.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-11 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 15855.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 63.47 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 64.43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 127.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-10А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06046 | 14.02.2025 09:30 | 15.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-10А |
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 41915.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2503-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06032 | 13.02.2025 14:00 | 14.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17436.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-1 |
|
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 17436.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 174 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 216.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06034 | 13.02.2025 10:30 | 14.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39799.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 39799.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Дъб | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 548 куб.м. | |||
Общо | 679.00 куб.м. | |||