Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Царево / Обект №: 6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05332 | 01.10.2024 11:00 | 02.10.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 34050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 6 |
Резултати
|
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 34050.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 34050.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 139.61 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 74.94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 214.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05325 | 30.09.2024 10:30 | 01.10.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 53825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
"Деркос" ЕООД с ценово предложение в размер на 53825.00 лв. без ДДС.
На първо място "Деркос" ЕООД, с предложена цена в размер на 53825.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 266 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
Общо | 617.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245119-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05335 | 30.09.2024 09:30 | 01.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 347095.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245119-2 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 347095.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 2011 куб.м. | |||
Средна | 1145 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 336 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 3492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245119-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05334 | 30.09.2024 09:00 | 01.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 311130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245119-1 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 311130.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 1538 куб.м. | |||
Средна | 1417 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 253 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 3208.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-003 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05328 | 27.09.2024 14:00 | 28.09.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 20749.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-003 |
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 20749.40 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 20749.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 170.14 куб.м. | |||
Средна | 21.28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 191.42 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05330 | 27.09.2024 10:30 | 30.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 79150.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 651 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 686.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05327 | 27.09.2024 10:00 | 28.09.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48180.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
|
БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД с ценово предложение в размер на 48180.30 лв. без ДДС.
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 48180.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни, Шестил | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 230 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 633 куб.м. | |||
Общо | 1224.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2424Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05318 | 27.09.2024 10:00 | 30.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1385665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424Ц |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 1385665.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Морскибор, Зеленадуглазка, Секвоя, Сребристсмърч, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Върба, Сребролистналипа | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 4445 куб.м. | |||
Дребна | 878 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10937 куб.м. | |||
Общо | 16338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2438 К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05329 | 27.09.2024 09:30 | 30.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50885.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 К |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 50885.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 85 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 417 куб.м. | |||
Общо | 756.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05323 от 26.09.2024 11:30 е прекратена на 20.09.2024 13:51 на основание чл.24,ал.1,т.5 от НУРВИДГТ | ||||
EТ05323 | 26.09.2024 11:30 | 27.09.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30648.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 528 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 363 куб.м. | |||
Общо | 981.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05326 | 26.09.2024 10:30 | 27.09.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 43836.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
|
ВЕК 222 ЕООД с ценово предложение в размер на 43836.00 лв. без ДДС.
На първо място ВЕК 222 ЕООД, с предложена цена в размер на 43836.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1041 куб.м. | |||
Общо | 1248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05322 от 26.09.2024 10:30 е прекратена на 20.09.2024 13:51 на основание чл.24,ал.1,т.5 от НУРВИДГТ | ||||
EТ05322 | 26.09.2024 10:30 | 27.09.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33481.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 831 куб.м. | |||
Общо | 1120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2419 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05324 от 26.09.2024 10:00 е прекратена на 26.09.2024 10:13 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от „Наредбата", Не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05324 | 26.09.2024 10:00 | 27.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19135.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 Е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Ива | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
Общо | 360.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05320 | 26.09.2024 10:00 | 27.09.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8589.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 8589.00 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 8589.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 245.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05321 от 26.09.2024 09:30 е прекратена на 20.09.2024 13:50 на основание чл.24,ал.1,т.5 от НУРВИДГТ | ||||
EТ05321 | 26.09.2024 09:30 | 27.09.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13112.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 260 куб.м. | |||
Общо | 440.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244137 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05316 | 25.09.2024 13:30 | 26.09.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24391.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244137 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 24391.00 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 24391.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Череша | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244136 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05315 | 25.09.2024 13:00 | 26.09.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244136 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 53990.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 53990.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 637 куб.м. | |||
Общо | 640.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2437 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05319 | 25.09.2024 10:00 | 26.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 П |
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 14400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
Общо | 145.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05308 | 25.09.2024 10:00 | 26.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246126 |
Резултати
|
На първо място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 27645.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 226 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 199 куб.м. | |||
Общо | 489.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246125-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05307 | 25.09.2024 09:30 | 26.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 272750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246125-1 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 272750.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1440 куб.м. | |||
Средна | 618 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 317 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 2375.00 куб.м. | |||