Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06036 | 13.02.2025 10:00 | 14.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 94738.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 94738.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 94738.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1661 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2508К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06031 | 13.02.2025 10:00 | 14.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508К |
|
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 70440.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 555 куб.м. | |||
Общо | 720.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06035 | 13.02.2025 09:30 | 14.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 72621.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 72621.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 72621.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1320 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Обект № 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06033 | 13.02.2025 09:00 | 14.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 60475.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 60475.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 60475.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1184 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06030 | 12.02.2025 11:00 | 13.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 149075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255120 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 149075.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 149075.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 1319 куб.м. | |||
Дребна | 86 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1090 куб.м. | |||
Общо | 2550.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06027 | 12.02.2025 11:00 | 13.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7872.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254114 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 7872.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 7872.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 118.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06028 | 12.02.2025 10:30 | 13.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 193077.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255119 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 193077.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 193077.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 1638 куб.м. | |||
Дребна | 183 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1410 куб.м. | |||
Общо | 3303.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06026 | 12.02.2025 10:30 | 13.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49836.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254111 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 49836.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 49836.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 354 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06025 | 12.02.2025 10:00 | 13.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53364.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254110 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 53364.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 53364.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 134 куб.м. | |||
Средна | 306 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 844.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-02А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06019 | 12.02.2025 10:00 | 13.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-02А |
|
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 22300.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06024 | 12.02.2025 09:30 | 13.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 62617.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254109 |
"Никсън НС" ООД с ценово предложение в размер на 62617.00 лв. без ДДС.
На първо място "Никсън НС" ООД, с предложена цена в размер на 62617.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 437 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
Общо | 991.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06023 | 12.02.2025 09:00 | 13.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 58173.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254108 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 58173.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 58173.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 230 куб.м. | |||
Средна | 204 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
Общо | 926.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06017 | 11.02.2025 10:00 | 12.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 25460.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 25460.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 312 куб.м. | |||
Общо | 337.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06011 | 11.02.2025 09:30 | 12.02.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 19320.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 9 |
Резултати
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 19320.70 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 19320.70 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 164.56 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 164.56 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2513А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06008 | 10.02.2025 15:30 | 11.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67397.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513А |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 67397.50 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 67397.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Другишироколистни, Върба | |||
Едра | 668 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 577 куб.м. | |||
Общо | 1371.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06022 | 10.02.2025 13:30 | 11.02.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 70535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 309 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 869 куб.м. | |||
Общо | 1426.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2514А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06007 | 10.02.2025 13:30 | 11.02.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 123142.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514А |
|
БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД с ценово предложение в размер на 123142.50 лв. без ДДС.
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 123142.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Бреза, Шестил | |||
Едра | 282 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1983 куб.м. | |||
Общо | 2401.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06021 | 10.02.2025 13:00 | 11.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 57330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 57330.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 57330.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 290 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
Общо | 1068.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06013 от 10.02.2025 13:00 е прекратена на 10.02.2025 13:18 на основание да | ||||
EТ06013 | 10.02.2025 13:00 | 11.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 95333.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 385 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1487 куб.м. | |||
Общо | 1912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06020 | 10.02.2025 12:30 | 11.02.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 220 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 722 куб.м. | |||
Общо | 1133.00 куб.м. | |||