| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2617МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07837 | 05.06.2026 10:00 | 08.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16,588.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617МТ |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 16,587.00 EUR без ДДС.
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 16,588.04 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,587.00 EUR без ДДС.
На второ място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 16,588.04 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 108 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 330 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 245 куб.м. | |||
| Общо | 698.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07854 | 05.06.2026 09:30 | 08.06.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24,516.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 19,999.00 EUR без ДДС.
„КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“ с ценово предложение в размер на 22,114.00 EUR без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,999.00 EUR без ДДС.
На второ място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 22,114.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, цер, Трепетлика, Източенбук | |||
| Едра | 453 куб.м. | |||
| Средна | 119 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 759 куб.м. | |||
| Общо | 1343.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07836 | 04.06.2026 11:00 | 05.06.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 11,511.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 11,511.00 EUR без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,511.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 95 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 419.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07843 | 04.06.2026 10:30 | 05.06.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3,514.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 3,514.74 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 3,514.74 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07849 от 04.06.2026 09:00 е прекратена на 16.06.2026 10:22 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07849 | 04.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,406.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 534 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 10, обект 2407 и 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07834 | 04.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,869.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 10, обект 2407 и 2512 |
На първо място "ЕКО СЪН"ЕООД, с предложена цена в размер на 8,958.56 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 56.13 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 79.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2635А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07831 | 03.06.2026 14:00 | 04.06.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 60,454.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635А |
|
КАРАМАНОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 60,454.98 EUR без ДДС.
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 60,454.98 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 527 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
| Общо | 1762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07833 от 03.06.2026 11:30 е прекратена на 01.06.2026 14:46 на основание отпаднала необходимост он провеждане на търга | ||||
| EТ07833 | 03.06.2026 11:30 | 04.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 135,674.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | 229 куб.м. | |||
| Средна | 283 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 608 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2525 куб.м. | |||
| Общо | 3645.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07832 | 03.06.2026 11:00 | 04.06.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 53,872.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 742 куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 1393.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2634А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07830 | 03.06.2026 10:00 | 04.06.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 26,829.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634А |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 26,829.28 EUR без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 26,829.28 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 71 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 938 куб.м. | |||
| Общо | 1012.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07829 | 03.06.2026 10:00 | 04.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,793.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 2,793.72 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
| Общо | 74.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07827 | 02.06.2026 10:00 | 03.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,923.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 32,923.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
| Общо | 666.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2607-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07826 | 02.06.2026 10:00 | 03.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97,436.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-К |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 97,436.80 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 1488 куб.м. | |||
| Средна | 462 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
| Общо | 2319.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07828 от 01.06.2026 10:00 е прекратена на 01.06.2026 11:15 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ07828 | 01.06.2026 10:00 | 02.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,327.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-3 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 453 куб.м. | |||
| Общо | 501.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07825 | 29.05.2026 10:30 | 01.06.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,124.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 9,089.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЪБРАВА ООД, с предложена цена в размер на 9,089.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 525 куб.м. | |||
| Общо | 525.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 17/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07821 | 29.05.2026 10:00 | 01.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 10,685.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 17/26 |
В.И.К-26 ЕООД с ценово предложение в размер на 10,685.46 EUR без ДДС.
На първо място В.И.К-26 ЕООД, с предложена цена в размер на 10,685.46 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Върба | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
| Общо | 394.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2610-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07824 | 29.05.2026 09:00 | 01.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,312.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-2 |
|
На първо място Т0ПЛИВО-ЯНИТА ЕООД, с предложена цена в размер на 9,312.45 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 31.2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 158.85 куб.м. | |||
| Общо | 190.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2618К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07823 от 28.05.2026 10:30 е прекратена на 29.05.2026 10:18 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07823 | 28.05.2026 10:30 | 29.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,860.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 347.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 16/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07820 | 28.05.2026 10:30 | 29.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 119,150.41 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 16/26 |
|
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 119,150.41 EUR без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 119,150.41 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Върба | |||
| Едра | 505 куб.м. | |||
| Средна | 312 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 284 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3722 куб.м. | |||
| Общо | 4830.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2622К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07822 | 28.05.2026 10:00 | 29.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,863.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622К |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,863.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||