Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2502-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06016 | 10.02.2025 12:00 | 11.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 87015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 569 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 607.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06015 | 10.02.2025 11:30 | 11.02.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 69506.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 69500.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 69506.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 69500.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 69506.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 329 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 716 куб.м. | |||
Общо | 1118.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06012 | 10.02.2025 11:00 | 11.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60098.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 60098.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 123 куб.м. | |||
Средна | 400 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 647 куб.м. | |||
Общо | 1174.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2515А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06006 | 10.02.2025 11:00 | 11.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 85271.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515А |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 85271.00 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 85271.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Другишироколистни | |||
Едра | 296 куб.м. | |||
Средна | 352 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 869 куб.м. | |||
Общо | 1530.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2501-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06014 | 10.02.2025 10:30 | 11.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 98080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-2 |
|
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 98080.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 664 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 697.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2501-K | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06009 от 10.02.2025 10:30 е прекратена на 17.02.2025 13:22 на основание на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга”, | ||||
EТ06009 | 10.02.2025 10:30 | 11.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-K |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 933 куб.м. | |||
Средна | 422 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
Общо | 1517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 253 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06018 | 10.02.2025 10:00 | 11.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34425.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 253 |
На първо място Стрелци ЕООД, с предложена цена в размер на 34425.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Брекина, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
Общо | 563.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06005 | 10.02.2025 09:30 | 11.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70602.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
"М и А 98" ЕООД с ценово предложение в размер на 70602.00 лв. без ДДС.
На първо място "М и А 98" ЕООД, с предложена цена в размер на 70602.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1069 куб.м. | |||
Общо | 1321.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06010 | 07.02.2025 13:00 | 10.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 85663.15 лв. без ДДС.
На второ място КАРДИ ГРУП ЕООД , с предложена цена в размер на 85663.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1522 куб.м. | |||
Общо | 1538.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2506П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05999 от 07.02.2025 10:30 е прекратена на 07.02.2025 13:53 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ05999 | 07.02.2025 10:30 | 10.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506П |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2505П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05956 от 07.02.2025 10:00 е прекратена на 07.02.2025 13:52 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ05956 | 07.02.2025 10:00 | 10.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505П |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 110.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05998 | 06.02.2025 10:30 | 07.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25732.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 25732.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 25732.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 392 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05950 | 06.02.2025 10:00 | 07.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68681.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 68681.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 68681.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 869 куб.м. | |||
Общо | 990.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06004 от 05.02.2025 15:30 е прекратена на 06.02.2025 09:41 на основание няма подадени оферти за участие | ||||
EТ06004 | 05.02.2025 15:30 | 06.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59076.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 434 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 636 куб.м. | |||
Общо | 1169.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06003 | 05.02.2025 14:00 | 06.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 169656.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
|
БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД с ценово предложение в размер на 169656.00 лв. без ДДС.
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 169656.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Ясен, Явор, Другишироколистни, Череша, Шестил | |||
Едра | 1020 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | 535 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1613 куб.м. | |||
Общо | 3316.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 12/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05978 | 05.02.2025 12:30 | 06.02.2025 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 69990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12/25 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 69990.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 69990.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 549 куб.м. | |||
Общо | 1060.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06002 от 05.02.2025 11:00 е прекратена на 11.02.2025 14:51 на основание няма подадени валидни предложения | ||||
EТ06002 | 05.02.2025 11:00 | 06.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 100039.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Брекина, Шестил | |||
Едра | 383 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 405 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1121 куб.м. | |||
Общо | 1920.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 11/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05937 | 05.02.2025 11:00 | 06.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17362.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11/25 |
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 17362.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 17362.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 252 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06000 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 252 |
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 38339.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Брекина, Върба, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 708 куб.м. | |||
Общо | 724.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05997 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57883.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256111 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 367 куб.м. | |||
Общо | 790.00 куб.м. | |||