| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06508 | 01.07.2025 10:30 | 02.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
16810.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
ЛИДЕР - ЛЕС с ценово предложение в размер на 16810.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 16810.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 517 куб.м. | |||
| Общо | 525.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06505 | 01.07.2025 10:00 | 02.07.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
28286.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 28286.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 28286.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 143 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
| Общо | 544.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2527 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06507 | 30.06.2025 10:30 | 01.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
29960.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 П |
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 29960.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 293 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2526 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06503 | 30.06.2025 10:00 | 01.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
40895.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 П |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 40895.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 314.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06506 | 27.06.2025 14:00 | 30.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31890.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
На първо място Агроком ЕООД, с предложена цена в размер на 31890.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 566 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2521-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06504 | 27.06.2025 09:30 | 30.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21285.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521-1 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 21285.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 135 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 54 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 189.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06501 | 26.06.2025 11:30 | 27.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
26385.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 26385.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 254 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06500 | 26.06.2025 11:00 | 27.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
51035.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
На първо място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 51035.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
| Общо | 512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06497 от 26.06.2025 11:00 е прекратена на 27.06.2025 10:35 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ06497 | 26.06.2025 11:00 | 27.06.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
41881.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 71 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 951 куб.м. | |||
| Общо | 1162.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06499 | 26.06.2025 10:30 | 27.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
19860.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 19860.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 172 куб.м. | |||
| Общо | 204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06495 от 26.06.2025 10:30 е прекратена на 27.06.2025 10:29 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ06495 | 26.06.2025 10:30 | 27.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
7684.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06498 | 26.06.2025 10:00 | 27.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
9080.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
На първо място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 9080.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 95.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06496 | 26.06.2025 10:00 | 27.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14994.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 14994.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 14994.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
| Общо | 212.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06502 | 26.06.2025 09:30 | 27.06.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
33003.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
"ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД с ценово предложение в размер на 33003.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33003.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 100 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 410 куб.м. | |||
| Общо | 625.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06488 | 25.06.2025 10:00 | 26.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
94021.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 94021.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 94021.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Ива, Череша, Шестил | |||
| Едра | 307 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1356 куб.м. | |||
| Общо | 1789.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2502-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06494 от 24.06.2025 10:00 е прекратена на 30.06.2025 10:29 на основание В определения срок за подаване на оферти не е регистриран нито 1 кандидат | ||||
| EТ06494 | 24.06.2025 10:00 | 25.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
58850.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 535 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 535.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2509-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06479 | 23.06.2025 13:00 | 24.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7078.75 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509-3 |
|
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 7078.75 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 49.55 куб.м. | |||
| Средна | 20.41 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 69.96 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2501-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06474 | 23.06.2025 11:00 | 24.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
12480.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501-1 |
|
На първо място Сакар Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12480.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 104 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 104.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2313ДД--1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06473 от 23.06.2025 10:00 е прекратена на 30.06.2025 10:27 на основание В определения срок не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ06473 | 23.06.2025 10:00 | 24.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5160.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2313ДД--1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 43.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06493 | 20.06.2025 11:30 | 23.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
25675.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 25675.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
| Общо | 271.00 куб.м. | |||