Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2414К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05298 | 16.09.2024 09:30 | 17.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414К |
Резултати
|
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 51750.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 563 куб.м. | |||
Общо | 575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 29 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05291 | 13.09.2024 12:30 | 16.09.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 29 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 28330.00 лв. без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 28330.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Върба | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 740 куб.м. | |||
Общо | 765.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 31 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05290 | 13.09.2024 11:30 | 16.09.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 99355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 31 |
Феритранс ЕООД с ценово предложение в размер на 99355.00 лв. без ДДС.
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 99355.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 355 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 380 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 716 куб.м. | |||
Общо | 1452.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05293 | 13.09.2024 10:30 | 16.09.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 59825.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 59825.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Череша, Шестил | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1157 куб.м. | |||
Общо | 1591.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05289 от 13.09.2024 10:00 е прекратена на 13.09.2024 16:54 на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга". | ||||
EТ05289 | 13.09.2024 10:00 | 16.09.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 65664.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Брекина | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 473 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 582 куб.м. | |||
Общо | 1095.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2412-K | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05283 от 12.09.2024 10:00 е прекратена на 19.09.2024 19:19 на основание На основание чл. 74 е, ал.2, т.3 на Наредбата - никой от допуснатите участници не потвърди началната цена - при електронен търг с наддаване | ||||
EТ05283 | 12.09.2024 10:00 | 13.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-K |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Бряст, Явор | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
Общо | 26.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05288 от 11.09.2024 11:00 е прекратена на 11.09.2024 15:41 на основание да | ||||
EТ05288 | 11.09.2024 11:00 | 12.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-25 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 332 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 3436П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05292 | 11.09.2024 10:00 | 12.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 64280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 3436П |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 64280.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 376 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 468.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2410-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05287 от 10.09.2024 10:00 е прекратена на 13.09.2024 16:31 на основание До крайния срок за подаване на заявки за участие в електронния търг – 23:59 часа на 09.09.2024 г. не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ05287 | 10.09.2024 10:00 | 11.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88735.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 524 куб.м. | |||
Средна | 178 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
Общо | 746.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245119-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05286 от 10.09.2024 09:30 е прекратена на 10.09.2024 13:08 на основание Няма подадена нито една заявка за участие! | ||||
EТ05286 | 10.09.2024 09:30 | 11.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 400870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245119-2 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 2011 куб.м. | |||
Средна | 1145 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 336 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 3492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245119-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05285 от 10.09.2024 09:00 е прекратена на 10.09.2024 13:08 на основание Няма подадена нито една заявка за участие! | ||||
EТ05285 | 10.09.2024 09:00 | 11.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 365730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245119-1 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 1538 куб.м. | |||
Средна | 1417 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 253 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 3208.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05282 от 09.09.2024 10:00 е прекратена на 09.09.2024 09:17 на основание На основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 08.09.2024 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05282 | 09.09.2024 10:00 | 10.09.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 25618.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 5 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 97.20 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.08 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 143.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05267 | 05.09.2024 13:00 | 09.09.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 76117.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
Резултати
|
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 78317.00 лв. без ДДС.
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 78117.00 лв. без ДДС.
БОЛКАНИ ЕООД с ценово предложение в размер на 78101.00 лв. без ДДС.
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 78317.00 лв. без ДДС.
На второ място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 78117.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1050 куб.м. | |||
Общо | 1054.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-002А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05275 от 05.09.2024 11:00 е прекратена на 10.09.2024 13:53 на основание да | ||||
EТ05275 | 05.09.2024 11:00 | 06.09.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 18387.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-002А |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 136.04 куб.м. | |||
Средна | 1.39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6.98 куб.м. | |||
Общо | 144.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05266 от 05.09.2024 11:00 е прекратена на 10.10.2024 09:18 на основание чл.74е, ал.2, т.5 | ||||
EТ05266 | 05.09.2024 11:00 | 09.09.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 23802.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 23802.00 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 23802.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 376.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12409-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05277 | 05.09.2024 10:30 | 09.09.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3882.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12409-2 |
"НАК СЛИВЕН" ЕООД с ценово предложение в размер на 3882.20 лв. без ДДС.
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 3882.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Източенбук | |||
Едра | 29.06 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 29.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05265 от 05.09.2024 10:00 е прекратена на 09.09.2024 10:08 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05265 | 05.09.2024 10:00 | 09.09.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 18270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
Общо | 314.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05264 | 04.09.2024 14:00 | 05.09.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 66841.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 66841.40 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 66841.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 332 куб.м. | |||
Средна | 235 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1174 куб.м. | |||
Общо | 1742.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05281 | 04.09.2024 11:30 | 05.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56175.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 56175.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 124 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
Общо | 526.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05280 | 04.09.2024 11:00 | 05.09.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24077.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 24077.00 лв. без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 24077.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 72 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 124 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 438 куб.м. | |||
Общо | 651.00 куб.м. | |||