Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05263 от 04.09.2024 11:00 е прекратена на 10.09.2024 09:38 на основание да | ||||
EТ05263 | 04.09.2024 11:00 | 05.09.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48385.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Бреза, Другишироколистни | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1280 куб.м. | |||
Общо | 1280.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05279 | 04.09.2024 10:30 | 05.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28415.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 28415.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 286 куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: № 2310-4 „7-ма застава-Керанов баир“, № 2316-4 „Върбата“, № 2313-4 „Иринка“, № 2312-3 „Сухаря“, № 2407-2 „Сметището“, № 2413-5 „Селището-Калиново“, № 2414-2 „Владово“ и № 2417-2 „Дядо Качик“ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05276 | 04.09.2024 10:30 | 05.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10934.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | № 2310-4 „7-ма застава-Керанов баир“, № 2316-4 „Въ |
|
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 10934.46 лв. без ДДС.
На второ място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 10934.46 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 0.31 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 98.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05278 | 04.09.2024 10:00 | 05.09.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15343.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
НИК МАР ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 15343.00 лв. без ДДС.
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 15343.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
Общо | 415.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 24-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05254 | 04.09.2024 10:00 | 05.09.2024 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 12885.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-1 |
|
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Акация, Полскибряст | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 74 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
Общо | 278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05270 | 03.09.2024 13:00 | 04.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 212 куб.м. | |||
Средна | 430 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 1304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05269 | 03.09.2024 10:00 | 04.09.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64210.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 64210.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 64210.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Върба | |||
Едра | 376 куб.м. | |||
Средна | 361 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1014 куб.м. | |||
Общо | 1810.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05274 от 02.09.2024 11:00 е прекратена на 02.09.2024 13:32 на основание чл.74е, ал.1, т.2 | ||||
EТ05274 | 02.09.2024 11:00 | 03.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45830.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 79 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 410.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05271 | 02.09.2024 11:00 | 03.09.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 64905.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
Kроношпан България ЕООД с ценово предложение в размер на 64905.00 лв. без ДДС.
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 64905.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 179 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 902 куб.м. | |||
Общо | 1170.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05273 от 02.09.2024 10:30 е прекратена на 02.09.2024 13:25 на основание чл.74е, ал.1, т.2 | ||||
EТ05273 | 02.09.2024 10:30 | 03.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56805.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 373 куб.м. | |||
Средна | 129 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 512.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05272 от 02.09.2024 10:00 е прекратена на 02.09.2024 11:48 на основание чл.74е, ал.1, т.2 | ||||
EТ05272 | 02.09.2024 10:00 | 03.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44995.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 410.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2401-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05242 | 02.09.2024 09:30 | 03.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25267.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-2 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 25267.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 92.73 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 143.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05259 | 30.08.2024 16:00 | 31.08.2024 16:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
|
"Лесгруп 2015" ООД с ценово предложение в размер на 20485.00 лв. без ДДС.
На първо място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 20485.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
Общо | 394.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05258 | 30.08.2024 14:00 | 31.08.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 52325.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
|
"ХРИСТИАНА 2008" ЕООД с ценово предложение в размер на 52325.00 лв. без ДДС.
На първо място "ХРИСТИАНА 2008" ЕООД, с предложена цена в размер на 52325.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 171 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 110 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 523 куб.м. | |||
Общо | 830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2408-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05256 | 30.08.2024 13:00 | 02.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-Е |
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 71015.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, Трепетлика | |||
Едра | 461 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 549.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.26 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05248 от 30.08.2024 12:00 е прекратена на 30.08.2024 13:16 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.26 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05248 | 30.08.2024 12:00 | 02.09.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1077.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.26 |
|
||
Дървесен вид | Планинскиясен | |||
Едра | 5.67 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 5.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05247 от 30.08.2024 11:30 е прекратена на 30.08.2024 13:08 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.25 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05247 | 30.08.2024 11:30 | 02.09.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7416.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.25 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 62.01 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 62.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05257 | 30.08.2024 11:00 | 31.08.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 30650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
|
"М и А 98" ЕООД с ценово предложение в размер на 30650.00 лв. без ДДС.
На първо място "М и А 98" ЕООД, с предложена цена в размер на 30650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
Общо | 577.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.24-подвозени | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05246 от 30.08.2024 11:00 е прекратена на 30.08.2024 10:50 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.24-подвозени на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05246 | 30.08.2024 11:00 | 02.09.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2022.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.24-подвозени |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 14.91 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 14.91 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05268 | 30.08.2024 10:30 | 02.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
На първо място ЛЕЯ ПЛЮС ООД, с предложена цена в размер на 77820.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 303 куб.м. | |||
Средна | 265 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 693 куб.м. | |||
Общо | 1266.00 куб.м. | |||