Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05986 | 04.02.2025 12:30 | 05.02.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52334.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
"ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 52000.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 52000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 357 куб.м. | |||
Средна | 379 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 1080.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05985 | 04.02.2025 12:00 | 05.02.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41058.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
"МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД с ценово предложение в размер на 41058.00 лв. без ДДС.
На първо място "МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 41058.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Липа, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 214 куб.м. | |||
Средна | 250 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 319 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05970 | 04.02.2025 12:00 | 05.02.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 20400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 20400.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 20400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 546 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05984 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32693.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 32693.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 32693.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 692.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05969 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 29225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 29225.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 29225.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 835 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05981 | 04.02.2025 11:00 | 05.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 80165.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 58 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1222 куб.м. | |||
Общо | 1454.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05968 | 04.02.2025 11:00 | 05.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 22010.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 22010.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 365 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05967 | 04.02.2025 10:30 | 05.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 31290.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 31290.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Габър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 556 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05922 | 04.02.2025 10:30 | 05.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 75400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 525 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 697.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05966 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 32055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 32055.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 32055.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 598 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05921 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254113 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 19040.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 19040.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
Общо | 560.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05964 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 25495.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 25495.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 25495.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 519 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05920 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254112 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 25160.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 25160.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 506 куб.м. | |||
Общо | 740.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05963 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 20275.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 20275.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20275.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 453 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05919 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33252.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254107 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 33252.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 33252.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 403 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 978.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05980 | 03.02.2025 16:30 | 04.02.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45029.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 45029.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 669 куб.м. | |||
Общо | 849.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05995 | 03.02.2025 16:00 | 04.02.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59515.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 380 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 473 куб.м. | |||
Общо | 1037.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05965 от 03.02.2025 16:00 е прекратена на 05.02.2025 11:57 на основание До изтичане на срока за подаване на оферти не е подадена нито една | ||||
EТ05965 | 03.02.2025 16:00 | 04.02.2025 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 415630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Клек, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа, Планинскиясен, Полскиясен | |||
Едра | 199 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 128 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6301 куб.м. | |||
Общо | 6672.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05977 | 03.02.2025 15:30 | 04.02.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49222.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 49222.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Дъб | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 37 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 772 куб.м. | |||
Общо | 951.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05962 | 03.02.2025 15:30 | 04.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 66630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
"ИШ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 66630.00 лв. без ДДС.
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 66630.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 204 куб.м. | |||
Средна | 259 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
Общо | 1129.00 куб.м. | |||