Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05636 | 18.12.2024 13:30 | 19.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28774.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 359 куб.м. | |||
Общо | 525.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05502 | 18.12.2024 13:00 | 19.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 9450.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9450.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 260 куб.м. | |||
Общо | 270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2508 E-MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05638 от 18.12.2024 12:30 е прекратена на 18.12.2024 12:42 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата, Не е подадена нито една оферта в обявения срок за подаване на оферти за участие в процедурата. | ||||
EТ05638 | 18.12.2024 12:30 | 19.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 165276.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 E-MT |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Акация, Ива, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 166 куб.м. | |||
Дребна | 149 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2458 куб.м. | |||
Общо | 3005.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2507 Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05637 от 18.12.2024 12:00 е прекратена на 18.12.2024 12:41 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата, Не е подадена нито една оферта в обявения срок за подаване на оферти за участие в процедурата. | ||||
EТ05637 | 18.12.2024 12:00 | 19.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 285394.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 Е-МТ |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 742 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 77 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4100 куб.м. | |||
Общо | 4929.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05635 | 18.12.2024 12:00 | 19.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
Общо | 573.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2502-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05632 от 18.12.2024 11:30 е прекратена на 18.12.2024 14:06 на основание на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга” | ||||
EТ05632 | 18.12.2024 11:30 | 19.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85011.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Череша, Шестил | |||
Едра | 677 куб.м. | |||
Средна | 184 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 368 куб.м. | |||
Общо | 1267.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05582 | 18.12.2024 11:30 | 19.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 60852.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 60852.00 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 60852.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Мъждрян, Клен, Череша | |||
Едра | 122 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1438 куб.м. | |||
Общо | 1672.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05540 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 177970.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Kроношпан България ЕООД с ценово предложение в размер на 177970.00 лв. без ДДС.
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 177970.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 1062 куб.м. | |||
Средна | 711 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1686 куб.м. | |||
Общо | 3479.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05501 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 9485.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9485.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
Общо | 271.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05634 | 18.12.2024 10:30 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56753.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 164 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1014 куб.м. | |||
Общо | 1302.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2501-K | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05631 от 18.12.2024 10:30 е прекратена на 18.12.2024 14:06 на основание на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга” | ||||
EТ05631 | 18.12.2024 10:30 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-K |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 933 куб.м. | |||
Средна | 422 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
Общо | 1517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2504 - МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05630 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 241675.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 241675.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика, Шестил | |||
Едра | 1637 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 187 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1825.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05500 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 32480.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 32480.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 116 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 810 куб.м. | |||
Общо | 928.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05581 | 18.12.2024 09:00 | 19.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 83955.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 83955.00 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 83955.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2198 куб.м. | |||
Общо | 2325.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05499 | 18.12.2024 09:00 | 19.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30955.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 30955.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 30955.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 783 куб.м. | |||
Общо | 842.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05572 | 17.12.2024 15:00 | 18.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
"Тунджалес" ЕООД с ценово предложение в размер на 23850.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 24299.00 лв. без ДДС.
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 23880.00 лв. без ДДС.
На първо място "Тунджалес" ЕООД, с предложена цена в размер на 23850.00 лв. без ДДС.
На второ място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 23880.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 78 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 853.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05498 | 17.12.2024 15:00 | 18.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 16485.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16485.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
Общо | 471.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05579 | 17.12.2024 14:00 | 18.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34169.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
|
"Мухтаров" ЕООД с ценово предложение в размер на 34169.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 34169.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Другишироколистни, Клен | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 893 куб.м. | |||
Общо | 944.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05497 | 17.12.2024 14:00 | 18.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
"МИК-7476" ООД с ценово предложение в размер на 63950.00 лв. без ДДС.
На първо място "МИК-7476" ООД, с предложена цена в размер на 63950.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1796 куб.м. | |||
Общо | 1828.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05571 | 17.12.2024 13:30 | 18.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
"Тунджалес" ЕООД с ценово предложение в размер на 12590.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 12998.00 лв. без ДДС.
На първо място "Тунджалес" ЕООД, с предложена цена в размер на 12590.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 12998.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 397 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||