| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07080 | 09.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
23712.00 лв. без ДДС. 12123.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264103 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 23712.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 23712.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07079 | 09.12.2025 09:30 | 10.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
44068.00 лв. без ДДС. 22531.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264102 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 44068.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 44068.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 629 куб.м. | |||
| Общо | 715.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-03 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06942 от 09.12.2025 09:30 е прекратена на 28.11.2025 09:33 на основание Възникване на съществена промяна в обстоятелствата | ||||
| EТ06942 | 09.12.2025 09:30 | 10.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
61975.00 лв. без ДДС. 31687.31 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-03 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 467 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 517.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07078 | 09.12.2025 09:00 | 10.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
23470.00 лв. без ДДС. 12000.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264101 |
"Никсън НС" ООД с ценово предложение в размер на 23470.00 лв. без ДДС.
На първо място "Никсън НС" ООД, с предложена цена в размер на 23470.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 59 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 392.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 26-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07106 | 08.12.2025 12:30 | 09.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
31377.38 лв. без ДДС. 16043.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-1 |
На първо място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 31377.38 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 130 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2607-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07098 от 08.12.2025 12:00 е прекратена на 08.12.2025 11:22 на основание На основание: чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07098 | 08.12.2025 12:00 | 09.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
90145.00 лв. без ДДС. 46090.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 926 куб.м. | |||
| Общо | 953.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 262 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07103 | 08.12.2025 11:30 | 09.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7665.00 лв. без ДДС. 3919.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 262 |
|
На първо място "АВЕ ПЛЮС" ЕООД, с предложена цена в размер на 7665.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
| Общо | 153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2606-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07097 от 08.12.2025 11:30 е прекратена на 08.12.2025 11:21 на основание На основание: чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07097 | 08.12.2025 11:30 | 09.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
22090.00 лв. без ДДС. 11294.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07096 от 08.12.2025 11:00 е прекратена на 08.12.2025 11:20 на основание На основание: чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07096 | 08.12.2025 11:00 | 09.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27865.00 лв. без ДДС. 14247.15 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
| Общо | 295.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07060 | 08.12.2025 11:00 | 09.12.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
49855.00 лв. без ДДС. 25490.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 49855.00 лв. без ДДС.
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 49855.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 687 куб.м. | |||
| Общо | 767.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2604-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07095 от 08.12.2025 10:30 е прекратена на 08.12.2025 11:20 на основание На основание: чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07095 | 08.12.2025 10:30 | 09.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
16515.00 лв. без ДДС. 8443.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 174 куб.м. | |||
| Общо | 177.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07094 от 08.12.2025 10:30 е прекратена на 08.12.2025 13:08 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ07094 | 08.12.2025 10:30 | 09.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
23984.00 лв. без ДДС. 12262.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12518 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 137 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 408 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2601-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07092 | 08.12.2025 10:30 | 09.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
136040.00 лв. без ДДС. 69556.15 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-1 |
|
На първо място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 137400.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 529 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 587.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 04/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07075 | 08.12.2025 10:00 | 09.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
55256.00 лв. без ДДС. 28251.94 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 04/26 |
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 55256.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 55256.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1491 куб.м. | |||
| Общо | 1499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07059 | 08.12.2025 10:00 | 09.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
49040.00 лв. без ДДС. 25073.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 49040.00 лв. без ДДС.
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 49040.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 168 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 974 куб.м. | |||
| Общо | 1156.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07093 | 08.12.2025 09:30 | 09.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
18417.00 лв. без ДДС. 9416.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 18417.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 18417.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 473 куб.м. | |||
| Общо | 537.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07058 | 08.12.2025 09:00 | 09.12.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
30105.00 лв. без ДДС. 15392.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 30105.00 лв. без ДДС.
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 30105.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 545 куб.м. | |||
| Общо | 674.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2607мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07044 | 05.12.2025 15:00 | 08.12.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
27595.19 лв. без ДДС. 14109.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 159 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
| Общо | 568.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07091 | 05.12.2025 14:30 | 06.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
168779.21 лв. без ДДС. 86295.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 30.01 куб.м. | |||
| Средна | 13.94 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3020 куб.м. | |||
| Общо | 3063.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2606МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07042 | 05.12.2025 14:30 | 08.12.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
36259.86 лв. без ДДС. 18539.37 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606МТ |
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 36259.86 лв. без ДДС.
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 36259.86 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Блатенкипарис, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 195 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
| Общо | 694.00 куб.м. | |||