| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2527-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07800 от 18.05.2026 09:30 е прекратена на 18.05.2026 14:07 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от НАРЕДБАТА | ||||
| EТ07800 | 18.05.2026 09:30 | 19.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,296.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
| Общо | 212.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2608-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07798 | 15.05.2026 11:30 | 18.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,086.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-1 |
|
На първо място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 21,086.20 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
| Общо | 589.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2608-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07797 от 15.05.2026 11:30 е прекратена на 29.04.2026 18:24 на основание грешка | ||||
| EТ07797 | 15.05.2026 11:30 | 18.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,086.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
| Общо | 589.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07793 от 15.05.2026 10:30 е прекратена на 27.05.2026 14:35 на основание липса на оферти | ||||
| EТ07793 | 15.05.2026 10:30 | 18.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,068.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 10 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 128.35 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 128.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 265 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07792 от 15.05.2026 10:00 е прекратена на 15.05.2026 14:06 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ07792 | 15.05.2026 10:00 | 18.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,811.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър, Шестил | |||
| Едра | 133 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 350 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 199 куб.м. | |||
| Общо | 694.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07795 от 15.05.2026 09:30 е прекратена на 05.06.2026 10:16 на основание Правно основание: чл.22, ал.4, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. | ||||
| EТ07795 | 15.05.2026 09:30 | 18.05.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,276.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 264 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07791 от 15.05.2026 09:30 е прекратена на 15.05.2026 13:55 на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
| EТ07791 | 15.05.2026 09:30 | 18.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,137.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 121 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 7 обект 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07790 от 15.05.2026 09:30 е прекратена на 15.05.2026 11:53 на основание чл.74е, ал.1, т.2, вр.чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07790 | 15.05.2026 09:30 | 18.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,899.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 7 обект 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 57.98 куб.м. | |||
| Средна | 1.35 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 59.33 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-18 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07765 от 14.05.2026 14:00 е прекратена на 15.05.2026 14:58 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07765 | 14.05.2026 14:00 | 15.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49,419.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-18 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни, Клен, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1035 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07788 от 14.05.2026 10:30 е прекратена на 19.05.2026 17:21 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07788 | 14.05.2026 10:30 | 18.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,406.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 534 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-17 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07705 | 14.05.2026 10:00 | 15.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,387.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-17 |
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 12,387.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 176 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 176.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264121 за МП | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07780 | 13.05.2026 15:30 | 14.05.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,420.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264121 за МП |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,420.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 58.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264120 за МП | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07779 | 13.05.2026 15:00 | 14.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,295.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264120 за МП |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 3,295.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 49.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264119 за МП | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07778 | 13.05.2026 14:30 | 14.05.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,100.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264119 за МП |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,100.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264118 за МП | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07777 | 13.05.2026 14:00 | 14.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,370.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264118 за МП |
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 6,370.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 113.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264117 за МП | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07776 | 13.05.2026 13:30 | 14.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,130.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264117 за МП |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,130.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 81.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264116 за МП | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07775 | 13.05.2026 13:00 | 14.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,892.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264116 за МП |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,892.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264115 за МП | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07774 от 13.05.2026 12:30 е прекратена на 27.05.2026 10:58 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ07774 | 13.05.2026 12:30 | 14.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,274.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264115 за МП |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 291 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 144 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 467.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07773 | 13.05.2026 12:00 | 14.05.2026 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,162.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264121 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 4,162.10 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,162.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 64 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07772 | 13.05.2026 11:30 | 14.05.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,924.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264120 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 5,924.10 EUR без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 5,924.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 206.00 куб.м. | |||