| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2629-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08111 | 03.09.2026 14:00 | 04.09.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 96,768.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-1 |
|
На първо място АЛФА УУД ГРУП С.А., с предложена цена в размер на 96,768.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2688 куб.м. | |||
| Общо | 2688.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08113 от 03.09.2026 11:30 е прекратена на 08.09.2026 14:33 на основание непотвърдена първоначална цена | ||||
| EТ08113 | 03.09.2026 11:30 | 04.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,458.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 584 куб.м. | |||
| Общо | 644.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264134 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08105 | 03.09.2026 11:30 | 04.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,524.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264134 |
Резултати
|
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,524.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 38.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264133 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08104 | 03.09.2026 11:00 | 04.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,874.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264133 |
Резултати
|
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 6,874.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 115.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08107 от 03.09.2026 10:30 е прекратена на 08.09.2026 12:38 на основание неотключено ценово предложение | ||||
| EТ08107 | 03.09.2026 10:30 | 04.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,253.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Ценови предложения | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
"ЛЕФТА 555" ЕООД с ценово предложение в размер на 0.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Трепетлика, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08103 | 03.09.2026 10:30 | 04.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,534.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264124 |
Резултати
|
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,534.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 119.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264135 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08102 | 03.09.2026 10:00 | 04.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,194.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264135 |
Резултати
|
"Никсън НС" ООД с ценово предложение в размер на 11,194.50 EUR без ДДС.
На първо място "Никсън НС" ООД, с предложена цена в размер на 11,194.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264134 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08101 | 03.09.2026 09:30 | 04.09.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38,562.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264134 |
Резултати
|
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 38,562.70 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,562.70 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1142 куб.м. | |||
| Общо | 1185.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264133 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08100 | 03.09.2026 09:00 | 04.09.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54,225.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264133 |
Резултати
|
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 54,225.50 EUR без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 54,225.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 70 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1493 куб.м. | |||
| Общо | 1662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08099 | 02.09.2026 10:30 | 03.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,823.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
ДЕРВИШ С ЕООД с ценово предложение в размер на 3,024.00 EUR без ДДС.
Хефест 82 ЕООД с ценово предложение в размер на 4,536.00 EUR без ДДС.
ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА" с ценово предложение в размер на 3,680.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЕРВИШ С ЕООД, с предложена цена в размер на 3,024.00 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА", с предложена цена в размер на 3,680.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 357 куб.м. | |||
| Общо | 378.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08098 | 02.09.2026 10:00 | 03.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,583.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
ДЕРВИШ С ЕООД с ценово предложение в размер на 3,276.00 EUR без ДДС.
Хефест 82 ЕООД с ценово предложение в размер на 5,824.00 EUR без ДДС.
ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА" с ценово предложение в размер на 5,678.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЕРВИШ С ЕООД, с предложена цена в размер на 3,276.00 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА", с предложена цена в размер на 5,678.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 364.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08096 | 01.09.2026 10:00 | 02.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,232.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
|
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 11,232.50 EUR без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,232.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
| Общо | 544.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08094 | 01.09.2026 10:00 | 02.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,574.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
"МИК-7476" ООД с ценово предложение в размер на 6,574.00 EUR без ДДС.
На първо място "МИК-7476" ООД, с предложена цена в размер на 6,574.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08090 | 31.08.2026 13:00 | 01.09.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,196.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
|
На първо място ЕТ Краси - Красимир Кръстев, с предложена цена в размер на 6,196.85 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
| Общо | 209.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Товарене, подвоз, разтоварване прогнозни кол-ва от пакет 2612Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08089 от 31.08.2026 11:00 е прекратена на 31.08.2026 10:24 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за настоящата процедура | ||||
| EТ08089 | 31.08.2026 11:00 | 01.09.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 6,374.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Товарене, подвоз, разтоварване прогнозни кол-ва от |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 164 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08074 | 31.08.2026 11:00 | 01.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,824.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 19,824.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 652 куб.м. | |||
| Общо | 705.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08092 от 31.08.2026 10:30 е прекратена на 01.09.2026 10:40 на основание липса на оферти | ||||
| EТ08092 | 31.08.2026 10:30 | 01.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,418.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08073 от 31.08.2026 10:00 е прекратена на 04.09.2026 08:53 на основание В определения срок за подаване на оферти не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ08073 | 31.08.2026 10:00 | 01.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,933.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 736 куб.м. | |||
| Общо | 786.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-24 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08085 от 28.08.2026 14:00 е прекратена на 02.09.2026 09:14 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ08085 | 28.08.2026 14:00 | 29.08.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,592.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-24 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08086 | 28.08.2026 10:00 | 29.08.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,476.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
|
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 1,476.00 EUR без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,476.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||