| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 15 от пак.2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07211 | 19.12.2025 14:30 | 22.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7485.05 лв. без ДДС. 3827.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 15 от пак.2501 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 19.33 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 30.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2602А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07157 | 19.12.2025 14:00 | 20.12.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
71280.00 лв. без ДДС. 36444.89 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 59 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 120 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1131 куб.м. | |||
| Общо | 1316.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2610КД | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07209 | 19.12.2025 14:00 | 22.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
71775.00 лв. без ДДС. 36697.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610КД |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 105 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 972 куб.м. | |||
| Общо | 1089.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07171 | 19.12.2025 13:30 | 20.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
102466.00 лв. без ДДС. 52390.03 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 135 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1619 куб.м. | |||
| Общо | 1900.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2609КД | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07208 | 19.12.2025 13:30 | 22.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
67285.00 лв. без ДДС. 34402.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609КД |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Ясен, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 110 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 63 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 786 куб.м. | |||
| Общо | 959.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07170 | 19.12.2025 13:00 | 22.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
29903.00 лв. без ДДС. 15289.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Източенбук | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 629.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07182 | 19.12.2025 13:00 | 22.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
66219.00 лв. без ДДС. 33857.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266111 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 224 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 592 куб.м. | |||
| Общо | 884.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2608КД | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07207 | 19.12.2025 12:30 | 22.12.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
33800.00 лв. без ДДС. 17281.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608КД |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
| Общо | 520.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266110 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07181 | 19.12.2025 12:30 | 22.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45917.00 лв. без ДДС. 23476.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266110 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 84 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
| Общо | 626.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07180 | 19.12.2025 12:00 | 22.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45523.00 лв. без ДДС. 23275.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266109 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 473 куб.м. | |||
| Общо | 613.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07206 | 19.12.2025 12:00 | 22.12.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
74667.00 лв. без ДДС. 38176.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 513 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 87 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1170 куб.м. | |||
| Общо | 1801.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07179 | 19.12.2025 11:30 | 20.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
119890.00 лв. без ДДС. 61298.78 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266108 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Акация, Келявгабър, Едролистналипа | |||
| Едра | 110 куб.м. | |||
| Средна | 441 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1081 куб.м. | |||
| Общо | 1659.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07185 | 19.12.2025 11:30 | 22.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
405325.00 лв. без ДДС. 207239.38 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика, Шестил | |||
| Едра | 2633 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 244 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2877.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2601А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07158 | 19.12.2025 11:00 | 20.12.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
152080.00 лв. без ДДС. 77757.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Другишироколистни, Клен | |||
| Едра | 357 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2024 куб.м. | |||
| Общо | 2633.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07169 | 19.12.2025 11:00 | 22.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
48336.00 лв. без ДДС. 24713.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 817 куб.м. | |||
| Общо | 932.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07175 | 19.12.2025 10:30 | 22.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
39816.00 лв. без ДДС. 20357.60 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1162 куб.м. | |||
| Общо | 1170.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07178 | 19.12.2025 10:30 | 22.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
102012.00 лв. без ДДС. 52157.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266107 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 115 куб.м. | |||
| Средна | 360 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 861 куб.м. | |||
| Общо | 1357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2601А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07155 от 19.12.2025 10:00 е прекратена на 27.11.2025 11:06 на основание техническа грешка | ||||
| EТ07155 | 19.12.2025 10:00 | 20.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
152080.00 лв. без ДДС. 77757.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Другишироколистни, Клен | |||
| Едра | 357 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2024 куб.м. | |||
| Общо | 2633.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-01A | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07129 | 19.12.2025 10:00 | 20.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
201503.00 лв. без ДДС. 103026.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-01A |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 466 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1474 куб.м. | |||
| Общо | 2026.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07168 | 19.12.2025 10:00 | 22.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
38076.00 лв. без ДДС. 19467.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 94 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 553 куб.м. | |||
| Общо | 756.00 куб.м. | |||