Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06513 | 03.07.2025 10:00 | 04.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16678.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 38.89 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06512 | 03.07.2025 09:30 | 04.07.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 27086.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 108 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 344 куб.м. | |||
Общо | 587.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-20 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06511 | 02.07.2025 15:30 | 03.07.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-20 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 34.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-19А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06510 | 02.07.2025 14:00 | 03.07.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-19А |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 92.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-18А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06509 | 02.07.2025 11:00 | 03.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-18А |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 122 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 132.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06508 | 01.07.2025 10:30 | 02.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
ЛИДЕР - ЛЕС с ценово предложение в размер на 16810.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 16810.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 517 куб.м. | |||
Общо | 525.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06505 | 01.07.2025 10:00 | 02.07.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28286.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 28286.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 28286.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 285 куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 544.00 куб.м. | |||