Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06335 | 09.05.2025 12:00 | 12.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254117 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 384.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2522-1- "Портала" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06329 | 09.05.2025 12:00 | 12.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522-1- |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 955.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06334 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254115 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 194.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2522 "Портала" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06328 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 47298.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 276 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 1315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06327 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35348.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 488 куб.м. | |||
Общо | 650.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06333 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20286.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254119 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
Общо | 299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06332 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9024.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254118 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 265.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06326 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 1103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06325 | 09.05.2025 10:00 | 12.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 206 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 757 куб.м. | |||
Общо | 1017.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2517-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06324 | 09.05.2025 10:00 | 12.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 498 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 813.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2501-01 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06338 | 09.05.2025 09:30 | 12.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-01 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 73.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06331 | 09.05.2025 09:30 | 12.05.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254117 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Клен | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 654 куб.м. | |||
Общо | 1187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06330 | 09.05.2025 09:00 | 12.05.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25919.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254116 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 522 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-16 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06319 | 07.05.2025 14:00 | 08.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-16 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 383 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 383.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-15 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06318 | 07.05.2025 11:30 | 08.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-15 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 403 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 403.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06320 | 07.05.2025 10:00 | 08.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 285 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 641.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06314 | 07.05.2025 09:30 | 08.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58684.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256112 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 97 куб.м. | |||
Средна | 728 куб.м. | |||
Дребна | 59 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 386 куб.м. | |||
Общо | 1270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06313 | 07.05.2025 09:00 | 08.05.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 23010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256114 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
Общо | 390.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06321 | 05.05.2025 10:30 | 07.05.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 62514.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12510 |
"Вива Лес 2020" ЕООД с ценово предложение в размер на 62514.00 лв. без ДДС.
На първо място "Вива Лес 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 62514.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 266 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1406 куб.м. | |||
Общо | 1747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2501-1 и 2411-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06322 | 05.05.2025 10:00 | 07.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9204.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-1 и 2411-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 41.35 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 52.55 куб.м. | |||