| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07494 | 27.02.2026 10:30 | 04.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10,435.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 583 куб.м. | |||
| Общо | 583.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 11/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07481 | 27.02.2026 10:30 | 02.03.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 21,893.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 11/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 815 куб.м. | |||
| Общо | 815.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07493 | 27.02.2026 10:00 | 02.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 10/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07480 | 27.02.2026 10:00 | 02.03.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,091.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 10/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 376.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07492 | 27.02.2026 09:30 | 02.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31,061.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 208 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1465 куб.м. | |||
| Общо | 1689.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2607-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07490 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41,189.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 546 куб.м. | |||
| Средна | 108 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 728.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07489 | 26.02.2026 10:30 | 27.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,530.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604-E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07488 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,924.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-E |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07471 | 25.02.2026 14:00 | 26.02.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49,717.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 527 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
| Общо | 1762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 8/2026-прогнозни | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07487 | 25.02.2026 11:00 | 26.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,587.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 8/2026-прогнозни |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2606 T-25 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07482 | 25.02.2026 11:00 | 26.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,568.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 T-25 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 124 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 182 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07486 | 25.02.2026 10:30 | 26.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,920.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Бреза, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07470 | 25.02.2026 10:00 | 26.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26,432.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Другишироколистни | |||
| Едра | 176 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 701 куб.м. | |||
| Общо | 901.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07475 | 25.02.2026 10:00 | 26.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,618.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 240 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07468 | 24.02.2026 15:30 | 25.02.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,608.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-12 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07485 | 24.02.2026 14:00 | 25.02.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 7,994.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07447 | 24.02.2026 14:00 | 25.02.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49,965.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Другишироколистни | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 410 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1013 куб.м. | |||
| Общо | 1703.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07484 | 24.02.2026 12:00 | 25.02.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3,643.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07467 | 24.02.2026 11:30 | 25.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27,648.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 884 куб.м. | |||
| Общо | 884.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07483 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 35,277.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 249 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 839 куб.м. | |||
| Общо | 1371.00 куб.м. | |||