| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2613А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07309 | 13.01.2026 10:00 | 14.01.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 112,485.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 289 куб.м. | |||
| Средна | 112 куб.м. | |||
| Дребна | 38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 370 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1126 куб.м. | |||
| Общо | 1935.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2609-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07294 | 13.01.2026 09:30 | 14.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 163,800.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 609 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1169 куб.м. | |||
| Общо | 1820.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2608-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07293 | 13.01.2026 09:00 | 14.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59,670.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 196 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 443 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07320 | 12.01.2026 11:30 | 13.01.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,986.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 113 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 916 куб.м. | |||
| Общо | 1029.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07319 | 12.01.2026 11:00 | 13.01.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19,018.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 469 куб.м. | |||
| Общо | 551.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07318 | 12.01.2026 10:30 | 13.01.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 87,026.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Липа | |||
| Едра | 286 куб.м. | |||
| Средна | 625 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1570 куб.м. | |||
| Общо | 2509.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07306 | 12.01.2026 10:00 | 13.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 159,184.01 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 420 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2069 куб.м. | |||
| Общо | 2582.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2603-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07305 от 09.01.2026 12:30 е прекратена на 09.01.2026 15:28 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07305 | 09.01.2026 12:30 | 12.01.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,865.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 339 куб.м. | |||
| Средна | 117 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 560.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07304 от 09.01.2026 11:00 е прекратена на 09.01.2026 15:28 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07304 | 09.01.2026 11:00 | 12.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 155,630.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 1488 куб.м. | |||
| Средна | 462 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
| Общо | 2319.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2607-E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07303 от 09.01.2026 10:00 е прекратена на 09.01.2026 15:27 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07303 | 09.01.2026 10:00 | 12.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80,560.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-E |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 546 куб.м. | |||
| Средна | 108 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 728.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07311 | 09.01.2026 09:00 | 12.01.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 136,880.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 2320 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2612А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07308 от 08.01.2026 14:00 е прекратена на 09.01.2026 14:38 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07308 | 08.01.2026 14:00 | 09.01.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 148,961.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612А |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Другишироколистни | |||
| Едра | 703 куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1787 куб.м. | |||
| Общо | 2663.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07290 от 08.01.2026 13:00 е прекратена на 08.01.2026 14:20 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07290 | 08.01.2026 13:00 | 09.01.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,640.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-Е |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07316 от 08.01.2026 13:00 е прекратена на 08.01.2026 14:11 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ07316 | 08.01.2026 13:00 | 09.01.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,334.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Източенбук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 249 куб.м. | |||
| Общо | 325.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604-E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07289 от 08.01.2026 12:30 е прекратена на 08.01.2026 14:19 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07289 | 08.01.2026 12:30 | 09.01.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,455.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-E |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07313 от 08.01.2026 11:30 е прекратена на 08.01.2026 14:06 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ07313 | 08.01.2026 11:30 | 09.01.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
| Общо | 399.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07288 от 08.01.2026 11:00 е прекратена на 08.01.2026 14:17 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата. | ||||
| EТ07288 | 08.01.2026 11:00 | 09.01.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 60,992.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 546 куб.м. | |||
| Средна | 155 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
| Общо | 1244.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2608А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07307 от 08.01.2026 10:30 е прекратена на 09.01.2026 14:36 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07307 | 08.01.2026 10:30 | 09.01.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 75,709.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608А |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 210 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 917 куб.м. | |||
| Общо | 1293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07287 от 08.01.2026 10:00 е прекратена на 08.01.2026 14:17 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07287 | 08.01.2026 10:00 | 09.01.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 30,104.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 108 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07249 | 08.01.2026 10:00 | 09.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,935.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264108 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,935.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 64 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 87.00 куб.м. | |||