Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2503-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06111 от 04.03.2025 10:00 е прекратена на 04.03.2025 10:55 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник | ||||
EТ06111 | 04.03.2025 10:00 | 05.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66345.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 297 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 145 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 442.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2412-9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06117 | 04.03.2025 09:30 | 05.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21872.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-9 |
На първо място БТ ДЖУУС ЕООД, с предложена цена в размер на 22091.33 лв. без ДДС.
На второ място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 21872.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 151.38 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 151.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ 3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06116 | 04.03.2025 09:00 | 05.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6842.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ 3 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 6842.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 46.08 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 46.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 254 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06108 | 28.02.2025 14:00 | 04.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254 |
На първо място Стрелци ЕООД, с предложена цена в размер на 16590.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 168 куб.м. | |||
Общо | 280.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2510-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06109 | 28.02.2025 11:00 | 04.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13897.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-5 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 14036.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 72.68 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06104 | 28.02.2025 10:30 | 04.03.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 192959.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 192959.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 192959.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Брекина, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 501 куб.м. | |||
Средна | 278 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2727 куб.м. | |||
Общо | 3603.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06101 | 28.02.2025 10:30 | 04.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3143.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 103 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 25.73 куб.м. | |||
Средна | 1.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 27.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06081 от 27.02.2025 15:00 е прекратена на 27.02.2025 13:19 на основание НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ | ||||
EТ06081 | 27.02.2025 15:00 | 28.02.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37716.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 208 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 666 куб.м. | |||
Общо | 1070.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2501-Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06102 | 27.02.2025 14:00 | 28.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-Е2 |
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 57270.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика | |||
Едра | 332 куб.м. | |||
Средна | 152 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 525.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06080 от 27.02.2025 14:00 е прекратена на 27.02.2025 13:19 на основание НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ | ||||
EТ06080 | 27.02.2025 14:00 | 28.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37613.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 164 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 805 куб.м. | |||
Общо | 1069.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06107 | 27.02.2025 13:00 | 28.02.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 93250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 93250.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 93250.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 674 куб.м. | |||
Средна | 544 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 296 куб.м. | |||
Общо | 1521.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06100 | 27.02.2025 13:00 | 28.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68014.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 68014.21 лв. без ДДС.
На първо място ДЪБРАВА ООД, с предложена цена в размер на 68014.21 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Бряст, Ясен, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1707 куб.м. | |||
Общо | 2037.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06105 от 27.02.2025 11:30 е прекратена на 27.02.2025 13:23 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ06105 | 27.02.2025 11:30 | 28.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 95333.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 385 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1487 куб.м. | |||
Общо | 1912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06099 | 27.02.2025 11:00 | 28.02.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 43811.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12506 |
"Деркос" ЕООД с ценово предложение в размер на 43811.00 лв. без ДДС.
На първо място "Деркос" ЕООД, с предложена цена в размер на 43811.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
Общо | 683.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 255 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06098 | 27.02.2025 11:00 | 28.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255 |
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 36550.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 180 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 210 куб.м. | |||
Общо | 582.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2523А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06106 от 27.02.2025 10:30 е прекратена на 05.03.2025 10:52 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ06106 | 27.02.2025 10:30 | 28.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 100039.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523А |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Брекина, Шестил | |||
Едра | 383 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 405 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1121 куб.м. | |||
Общо | 1920.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2506П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06103 | 27.02.2025 10:30 | 28.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506П |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 3510.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06097 от 27.02.2025 10:00 е прекратена на 27.02.2025 11:22 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
EТ06097 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 56726.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12505 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 286 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
Общо | 888.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244138 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06095 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1831.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244138 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 16.45 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 16.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06094 | 27.02.2025 09:30 | 28.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34672.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254103 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 34672.00 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 34672.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Акация, Върба, Клен, Леска, Череша | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 592.00 куб.м. | |||