Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2512К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06251 | 15.04.2025 11:00 | 16.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
90015.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512К |
|
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 90015.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 194 куб.м. | |||
Средна | 144 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 519 куб.м. | |||
Общо | 921.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06273 от 15.04.2025 10:30 е прекратена на 15.04.2025 15:12 на основание чл.22, ал.4, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и т.3 от Раздел IX «ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА» на Условията за участие – част от Документацията за участие в процедурата. | ||||
EТ06273 | 15.04.2025 10:30 | 16.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
10700.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
Общо | 317.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06266 | 15.04.2025 10:30 | 16.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
68509.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 68509.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 68509.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 328 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1038 куб.м. | |||
Общо | 1368.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 от пак.2504-2 и 2504-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06265 | 15.04.2025 10:00 | 16.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
23977.70 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1 от пак.2504-2 и 2504-5 |
На първо място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 23977.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 116.32 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 116.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06254 | 15.04.2025 10:00 | 16.04.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
41892.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 41892.00 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 41892.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1102 куб.м. | |||
Общо | 1162.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06246 | 15.04.2025 09:00 | 16.04.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
45924.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
"Калея-Русеви" ЕООД с ценово предложение в размер на 46368.00 лв. без ДДС.
На първо място "Калея-Русеви" ЕООД, с предложена цена в размер на 46368.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 58 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 796 куб.м. | |||
Общо | 936.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2415-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06264 | 14.04.2025 13:30 | 15.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18054.90 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18054.90 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 61.56 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 130.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2504-Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06259 от 14.04.2025 13:30 е прекратена на 14.04.2025 14:38 на основание чл.74е, ал.2, т.2 от "НАРЕДБАТА". | ||||
EТ06259 | 14.04.2025 13:30 | 15.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
16530.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504-Е2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика, Череша, Шестил | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 150.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2419-1, 2404-1, 2406-4, 2416-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06263 | 14.04.2025 13:00 | 15.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
23028.50 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1, 2404-1, 2406-4, 2416-3 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 23028.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 46.45 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 138.33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 184.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06262 | 14.04.2025 12:30 | 15.04.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50632.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 206 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 757 куб.м. | |||
Общо | 1017.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06261 | 14.04.2025 12:00 | 15.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
72938.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 276 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 1315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06260 | 14.04.2025 11:30 | 15.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35348.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 488 куб.м. | |||
Общо | 650.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2504-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06257 | 14.04.2025 11:00 | 15.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
35560.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504-Е |
|
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 35560.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 270 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 301.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2512МН | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06248 | 14.04.2025 11:00 | 15.04.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
40500.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512МН |
|
"ИШ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 40500.00 лв. без ДДС.
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 40500.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1104 куб.м. | |||
Общо | 1125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06243 от 14.04.2025 10:30 е прекратена на 14.04.2025 14:17 на основание На основание чл.24, ал.1, т.2 от "Наредбата", а именно: офертата подадена от участника не отговаря на изискванията и условията на възложителя. | ||||
EТ06243 | 14.04.2025 10:30 | 15.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
62514.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12510 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 266 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1406 куб.м. | |||
Общо | 1747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06242 от 14.04.2025 10:30 е прекратена на 14.04.2025 11:52 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
EТ06242 | 14.04.2025 10:30 | 15.04.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
45979.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб | |||
Едра | 183 куб.м. | |||
Средна | 426 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 221 куб.м. | |||
Общо | 847.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06258 | 14.04.2025 10:00 | 15.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59575.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 1103.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06253 | 11.04.2025 12:00 | 14.04.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
105435.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 105435.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 105435.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 214 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1870 куб.м. | |||
Общо | 2197.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06252 | 11.04.2025 11:00 | 14.04.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
90819.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 90819.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 90819.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | 212 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2207 куб.м. | |||
Общо | 2521.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2509-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06250 | 11.04.2025 11:00 | 14.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5357.40 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509-1 |
|
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 5357.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 48.90 куб.м. | |||
Средна | 1.1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 50.00 куб.м. | |||